| 18ème Open International de St Dié tournoi A (2019)Cliquez sur un nom pour voir la grille des adversairesClassement général
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    SAUVAGE Eric
    
      
        
          |  | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  | 2014 F | SepM |  |  | + 14N | + 10B | +  2N | =  3B | =  5N | +  4B | +  6B | 6 | 29½ | 2198 | 24½ | 
 
  | 2 |  | 
    MARZOLF Bruno
    
      
        
          |  | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 4 | N | ½ | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 7 | B | ½ | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  | 2113 F | SepM |  | EST | + 13B | +  7N | -  1B | =  4N | + 11B | +  9N | =  3B | 5 | 29½ | 2043 | 20½ | 
 
  | 3 |  | 
    CHINOUNE Karim
    
      
        
          |  | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 2 | N | 1 | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  
          | 3 | B | ½ | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 4 | N | ½ | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 5 | B | ½ | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 7 | N | ½ | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  | 2037 F | SenM |  | ARA | + 12B | + 18N | =  9B | =  1N | =  4B | +  5N | =  2N | 5 | 28½ | 2043 | 21½ | 
 
  | 4 |  | 
    VIGNALE Stephane
    
      
        
          |  | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 1 | N | 1 | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 2 | B | ½ | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 4 | B | ½ | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 5 | N | ½ | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  | 2068 F | SenM |  | EST | +  6N | =  5B | + 10N | =  2B | =  3N | -  1N | +  9B | 4½ | 31½ | 2012 | 19½ | 
 
  | 5 |  | 
    SIMON Edouard
    
      
        
          |  | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  
          | 2 | N | ½ | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 4 | N | ½ | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 5 | B | ½ | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 6 | B | 0 | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  | 1951 F | SenM |  | EST | + 16B | =  4N | +  7B | =  9N | =  1B | -  3B | + 13N | 4½ | 29 | 1939 | 19½ | 
 
  | 6 |  | 
    CLEMENT Herve
    
      
        
          |  | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 5 | B | ½ | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 6 | B | ½ | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  | 1643 F | VetM |  | EST | -  4B | + 16N | + 18B | + 15N | =  9B | =  7B | -  1N | 4 | 25 | 1766 | 17½ | 
 
  | 7 |  | 
    FRACH Gerald
    
      
        
          |  | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  
          | 6 | N | ½ | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 7 | N | ½ | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  | 1750 F | SenM |  | EST | + 15N | -  2B | -  5N | +  8B | + 18B | =  6N | = 10N | 4 | 25 | 1761 | 15½ | 
 
  | 8 |  | 
    MASSON Sylvain
    
      
        
          |  | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 3 | B | ½ | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  | 1523 F | SenM |  | EST | = 11B | - 13N | = 12B | -  7N | EXE | + 18B | + 15B | 4 | 20½ | 1630 | 12 | 
 
  | 9 |  | 
    SIMON Christian
    
      
        
          |  | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 3 | N | ½ | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 4 | B | ½ | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 5 | N | ½ | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  | 1750 F | SepM |  | EST | + 19B | + 11N | =  3N | =  5B | =  6N | -  2B | -  4N | 3½ | 27 | 1874 | 19 | 
 
  | 10 |  | 
    DEGREMONT Patrick
    
      
        
          |  | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | VIGNALE Stephane | 2068 F | SenM | fra | EST | 4½ | 31½ | 2012 |  
          | 4 | N | ½ | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  
          | 6 | N | ½ | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 7 | B | ½ | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  | 1820 F | SenM |  | IDF | + 17B | -  1N | -  4B | = 12N | + 14B | = 15N | =  7B | 3½ | 26 | 1720 | 13½ | 
 
  | 11 |  | 
    GEORGE Jean-Luc
    
      
        
          |  | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 1 | N | ½ | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 3 | N | ½ | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 6 | B | ½ | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  | 1839 F | SepM |  | EST | =  8N | -  9B | = 14N | + 16B | -  2N | = 12B | EXE | 3½ | 23½ | 1622 | 12 | 
 
  | 12 |  | 
    MOULIN Marie
    
      
        
          |  | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 2 | B | 0 | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 3 | N | ½ | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  
          | 4 | B | ½ | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  
          | 6 | N | ½ | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  | 1600 F | SenF |  | EST | -  3N | - 15B | =  8N | = 10B | + 16N | = 11N | + 17B | 3½ | 22½ | 1674 | 9½ | 
 
  | 13 |  | 
    ORIHEL Ethan
    
      
        
          |  | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | MARZOLF Bruno | 2113 F | SepM | fra | EST | 5 | 29½ | 2043 |  
          | 2 | B | 1 | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  
          | 3 | N | ½ | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  
          | 4 | B | ½ | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  
          | 5 | B | ½ | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  | 1671 F | MinM |  | EST | -  2N | +  8B | = 19N | = 14B | = 15B | + 17N | -  5B | 3½ | 22 | 1660 | 14 | 
 
  | 14 |  | 
    STRATE Wolfgang
    
      
        
          |  | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | SAUVAGE Eric | 2014 F | SepM | bel |  | 6 | 29½ | 2198 |  
          | 2 | N | ½ | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  
          | 3 | B | ½ | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 4 | N | ½ | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  | 1595 F | VetM |  | EST | -  1B | = 17N | = 11B | = 13N | - 10N | EXE | + 19B | 3½ | 21 | 1654 | 10½ | 
 
  | 15 |  | 
    DEGREMONT Philippe
    
      
        
          |  | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 5 | N | ½ | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 6 | B | ½ | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  | 1504 F | SenM |  | HDF | -  7B | + 12N | + 17B | -  6B | = 13N | = 10B | -  8N | 3 | 24 | 1589 | 13½ | 
 
  | 16 |  | 
    VEBRET Samuel
    
      
        
          |  | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | SIMON Edouard | 1951 F | SenM | fra | EST | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | GEORGE Jean-Luc | 1839 F | SepM | fra | EST | 3½ | 23½ | 1622 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  | 1527 F | SenM |  | EST | -  5N | -  6B | EXE | - 11N | - 12B | + 19N | + 18N | 3 | 19½ | 1529 | 8 | 
 
  | 17 |  | 
    CAYROU Leonard
    
      
        
          |  | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | DEGREMONT Patrick | 1820 F | SenM | fra | IDF | 3½ | 26 | 1720 |  
          | 2 | B | ½ | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | DEGREMONT Philippe | 1504 F | SenM | fra | HDF | 3 | 24 | 1589 |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 7 | N | 0 | 12 |  | MOULIN Marie | 1600 F | SenF | fra | EST | 3½ | 22½ | 1674 |  | 1506 F | MinM |  | EST | - 10N | = 14B | - 15N | EXE | + 19B | - 13B | - 12N | 2½ | 19½ | 1416 | 10 | 
 
  | 18 |  | 
    DEYHIM Kamran
    
      
        
          |  | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | CHINOUNE Karim | 2037 F | SenM | fra | ARA | 5 | 28½ | 2043 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | CLEMENT Herve | 1643 F | VetM | fra | EST | 4 | 25 | 1766 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | FRACH Gerald | 1750 F | SenM | fra | EST | 4 | 25 | 1761 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | MASSON Sylvain | 1523 F | SenM | fra | EST | 4 | 20½ | 1630 |  
          | 7 | B | 0 | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  | 1415 F | SepM |  | BFC | EXE | -  3B | -  6N | + 19B | -  7N | -  8N | - 16B | 2 | 23 | 1340 | 11 | 
 
  | 19 |  | 
    CREUSOT Pierre
    
      
        
          |  | 19 |  | CREUSOT Pierre | 1467 F | SepM | fra | EST | 1½ | 18½ | 1188 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | SIMON Christian | 1750 F | SepM | fra | EST | 3½ | 27 | 1874 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | fra |  |  |  |  |  
          | 3 | B | ½ | 13 |  | ORIHEL Ethan | 1671 F | MinM | fra | EST | 3½ | 22 | 1660 |  
          | 4 | N | 0 | 18 |  | DEYHIM Kamran | 1415 F | SepM | fra | BFC | 2 | 23 | 1340 |  
          | 5 | N | 0 | 17 |  | CAYROU Leonard | 1506 F | MinM | fra | EST | 2½ | 19½ | 1416 |  
          | 6 | B | 0 | 16 |  | VEBRET Samuel | 1527 F | SenM | fra | EST | 3 | 19½ | 1529 |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | STRATE Wolfgang | 1595 F | VetM | GER | EST | 3½ | 21 | 1654 |  | 1467 F | SepM |  | EST | -  9N | EXE | = 13B | - 18N | - 17N | - 16B | - 14N | 1½ | 18½ | 1188 | 8½ |