SwarLogo Chess di Bwès 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 15 min. avec incr. 5"
Dates: du 11/11/2022 au 18/11/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo N°Club Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Pirard, Gregory
  1 Pirard, Gregory 2080 8.0
1 N 1 34 Csuti, Jean 1457 3.0
2 B 1 39 Hodzic, Elvir 1627 1.0
3 N 1 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
4 B 1 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
5 N 1 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
6 B ½ 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
7 N 1 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
8 B 1 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
9 N ½ 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
bel 60233 219908 2086 2080 2080 601 CRELEL Liège 8.0 46.50 49.50 - 1863 7 2209
2
Thiry, Jean-Christophe
  2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
1 B 1 23 Dans, Guy 1416 4.0
2 N 1 18 Lievens, Robert 1599 5.0
3 B 1 16 Evers, Shaman 1616 5.0
4 N 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
5 B 1 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
6 B 1 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
7 N 1 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
8 N ½ 4 Delcour, Errol 1723 6.5
9 B ½ 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
bel 64386 209015 2028 2007 2007 601 CRELEL Liège 7.0 48.50 52.50 - 1827 6 2026
3
De Gueldre, Philippe
  3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
1 B 1 31 Collet, Eric 1466 3.0
2 N 1 4 Delcour, Errol 1723 6.5
3 B 1 13 Gerard, Mark 1765 5.0
4 N 0 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
5 B 1 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
6 N ½ 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
7 B ½ 12 Duric, Slavko 2065 5.5
8 N 1 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
9 N ½ 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
bel 67288 205630 2204 2208 2208 601 CRELEL Liège 6.5 49.50 52.50 1.0 1903 5 2079
4
Delcour, Errol
  4 Delcour, Errol 1723 6.5
1 N 1 28 Noel, Marc 1316 4.0
2 B 0 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
3 N 0 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
4 B 1 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
5 N 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
6 B 1 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
7 N 1 8 Remont, Leopold 1852 6.0
8 B ½ 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
9 N 1 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
bel 58092 209767 1746 1723 1723 601 CRELEL Liège 6.5 40.50 42.00 0.0 1633 6 1790
5
Sauvage, Eric
  5 Sauvage, Eric 2023 6.0
1 N 1 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
2 B 1 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
3 N 1 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
4 B 1 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
5 B 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
6 N 0 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
7 B 1 13 Gerard, Mark 1765 5.0
8 N 1 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
9 B 0 4 Delcour, Errol 1723 6.5
bel 70378 204790 1987 2023 2023 666 Le 666 6.0 48.50 51.50 - 1819 6 1947
6
Bursztyn, Ioshua
  6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
1 B 1 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
2 N 1 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
3 B 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
4 N 1 18 Lievens, Robert 1599 5.0
5 B 1 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
6 N 1 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
7 B 0 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
8 B 0 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
9 N 1 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
arg 19817 157767 1828 1779 1779 601 CRELEL Liège 6.0 47.00 51.50 - 1755 6 1835
7
Waxweiler, Laurent
  7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
1 B 1 26 Collet, Florian 1318 4.0
2 N 1 24 Genot, Lionel 0 4.0
3 B 0 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
4 N 1 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
5 B 0 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
6 N ½ 13 Gerard, Mark 1765 5.0
7 B 1 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
8 N 1 12 Duric, Slavko 2065 5.5
9 B ½ 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
bel 63339 249491 1663 1746 1746 601 CRELEL Liège 6.0 42.00 45.50 - 1773 5 1853
8
Remont, Leopold
  8 Remont, Leopold 1852 6.0
1 B 1 21 Marchal, Georges 1376 4.5
2 N 0 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
3 B 1 23 Dans, Guy 1416 4.0
4 N 1 16 Evers, Shaman 1616 5.0
5 B ½ 13 Gerard, Mark 1765 5.0
6 N ½ 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
7 B 0 4 Delcour, Errol 1723 6.5
8 N 1 18 Lievens, Robert 1599 5.0
9 B 1 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
bel 2411 204773 1764 1852 1852 601 CRELEL Liège 6.0 40.00 44.00 - 1588 5 1710
9
Nottet, Tristan
  9 Nottet, Tristan 1920 6.0
1 N 0 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
2 B 1 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
3 N 1 34 Csuti, Jean 1457 3.0
4 B 0 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
5 N 1 31 Collet, Eric 1466 3.0
6 N 1 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
7 B 1 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
8 N 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
9 B 1 13 Gerard, Mark 1765 5.0
bel 87718 225312 1922 1920 1920 601 CRELEL Liège 6.0 40.00 43.00 - 1592 6 1753
10
Battistelli, Fausto
  10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
1 N 1 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
2 B 1 8 Remont, Leopold 1852 6.0
3 B ½ 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
4 N 1 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
5 N 0 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
6 B 1 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
7 B 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
8 N 0 13 Gerard, Mark 1765 5.0
9 B 1 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
bel 22370 267732 1586 1591 1591 601 CRELEL Liège 5.5 46.50 49.50 - 1791 5 1793
11
Timmermans, Daniel
  11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
1 N 1 25 Magis, Pierre 1375 4.0
2 B 1 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
3 N ½ 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
4 B 1 12 Duric, Slavko 2065 5.5
5 N 0 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
6 B 0 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
7 N 0 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
8 B 1 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
9 N 1 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
bel 37176 202924 1850 1783 1783 601 CRELEL Liège 5.5 42.00 45.00 - 1739 5 1778
12
Duric, Slavko
  12 Duric, Slavko 2065 5.5
1 B 1 36 Pitz, Luc 1451 3.0
2 N 0 16 Evers, Shaman 1616 5.0
3 B 1 31 Collet, Eric 1466 3.0
4 N 0 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
5 B 1 23 Dans, Guy 1416 4.0
6 N 1 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
7 N ½ 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
8 B 0 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
9 N 1 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
bel 57916 201405 2076 2065 2065 601 CRELEL Liège 5.5 39.50 42.50 - 1634 5 1827
13
Gerard, Mark
  13 Gerard, Mark 1765 5.0
1 N 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
2 B 1 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
3 N 0 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
4 B 1 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
5 N ½ 8 Remont, Leopold 1852 6.0
6 B ½ 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
7 N 0 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
8 B 1 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
9 N 0 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
bel 69141 216542 1773 1765 1765 609 Anthisnes 5.0 46.00 48.00 - 1783 4 1779
14
Lazrak, Sami
  14 Lazrak, Sami 1374 5.0
1 N 0 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
2 N 0 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
3 B 1 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
4 B 1 39 Hodzic, Elvir 1627 1.0
5 N 1 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
6 B 0 12 Duric, Slavko 2065 5.5
7 N 1 31 Collet, Eric 1466 3.0
8 B 1 16 Evers, Shaman 1616 5.0
9 N 0 8 Remont, Leopold 1852 6.0
bel 23286 270580 0 1374 1374 601 CRELEL Liège 5.0 40.50 43.50 - 1740 5 1676
15
Jorissen, Lucas
  15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
1 B 1 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
2 N 0 13 Gerard, Mark 1765 5.0
3 B 1 4 Delcour, Errol 1723 6.5
4 N 1 25 Magis, Pierre 1375 4.0
5 N 0 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
6 B 0 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
7 N 0 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
8 B 1 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
9 B 1 23 Dans, Guy 1416 4.0
bel 23316 271063 0 1271 1271 601 CRELEL Liège 5.0 40.50 43.50 - 1649 5 1577
16
Evers, Shaman
  16 Evers, Shaman 1616 5.0
1 B 1 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
2 B 1 12 Duric, Slavko 2065 5.5
3 N 0 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
4 B 0 8 Remont, Leopold 1852 6.0
5 N 0 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
6 N 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
7 B 1 23 Dans, Guy 1416 4.0
8 N 0 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
9 B 1 26 Collet, Florian 1318 4.0
fra 24699 36045900 1653 1616 1616 601 CRELEL Liège 5.0 38.50 40.50 - 1594 5 1595
17
Morgenthal, Renaud
  17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
1 B 1 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
2 N 0 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
3 B 1 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
4 N 0 13 Gerard, Mark 1765 5.0
5 B 0 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
6 N 1 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
7 B 1 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
8 N 1 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
9 B 0 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
bel 81833 225290 1454 1596 1596 666 Le 666 5.0 37.50 40.50 - 1545 5 1546
18
Lievens, Robert
  18 Lievens, Robert 1599 5.0
1 N 1 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
2 B 0 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
3 N 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
4 B 0 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
5 N 0 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
6 B 1 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
7 N 1 25 Magis, Pierre 1375 4.0
8 B 0 8 Remont, Leopold 1852 6.0
9 B 1 24 Genot, Lionel 0 4.0
bel 14915 202312 1445 1599 1599 601 CRELEL Liège 5.0 36.00 37.50 - 1549 5 1513
19
Katumwa, Iko
  19 Katumwa, Iko 1389 4.5
1 B 1 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
2 B 0 6 Bursztyn, Ioshua 1779 6.0
3 N 1 39 Hodzic, Elvir 1627 1.0
4 N ½ 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
5 B 1 16 Evers, Shaman 1616 5.0
6 N 0 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
7 N 1 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
8 B 0 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
9 B 0 12 Duric, Slavko 2065 5.5
bel 17289 259110 1295 1389 1389 601 CRELEL Liège 4.5 42.50 46.00 - 1780 4 1681
20
Demblon, Jean-Luc
  20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
1 B 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
2 N 0 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
3 B 1 24 Genot, Lionel 0 4.0
4 B 0 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
5 N ½ 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
6 N 1 21 Marchal, Georges 1376 4.5
7 B 0 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
8 B 1 31 Collet, Eric 1466 3.0
9 N 0 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
bel 65099 201480 1597 1531 1531 622 Herve 4.5 35.00 36.50 - 1516 4 1431
21
Marchal, Georges
  21 Marchal, Georges 1376 4.5
1 N 0 8 Remont, Leopold 1852 6.0
2 B ½ 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
3 N 0 25 Magis, Pierre 1375 4.0
4 B 1 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
5 N 1FF 39 Hodzic, Elvir 1627 1.0
6 B 0 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
7 N 0 26 Collet, Florian 1318 4.0
8 N 1 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
9 B 1 34 Csuti, Jean 1457 3.0
bel 83224 200859 1298 1376 1376 666 Le 666 4.5 31.00 34.00 - 1407 4 1354
22
Agnello, Vasco
  22 Agnello, Vasco 1617 4.0
1 N 0 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
2 B 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
3 N 1 28 Noel, Marc 1316 4.0
4 B ½ 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
5 N 1 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
6 B ½ 8 Remont, Leopold 1852 6.0
7 N 0 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
8 B 0 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
9 B 0 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
bel 23259 271071 1608 1617 1617 601 CRELEL Liège 4.0 42.00 44.00 - 1616 3 1542
23
Dans, Guy
  23 Dans, Guy 1416 4.0
1 N 0 2 Thiry, Jean-Christophe 2007 7.0
2 B 1 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
3 N 0 8 Remont, Leopold 1852 6.0
4 B 1 24 Genot, Lionel 0 4.0
5 N 0 12 Duric, Slavko 2065 5.5
6 B 1 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
7 N 0 16 Evers, Shaman 1616 5.0
8 B 1 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
9 N 0 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
bel 64955 200840 1361 1416 1416 666 Le 666 4.0 38.00 41.00 - 1557 4 1408
24
Genot, Lionel
  24 Genot, Lionel 0 4.0
1 - B1        
2 B 0 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
3 N 0 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
4 N 0 23 Dans, Guy 1416 4.0
5 B 1 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
6 B 0 25 Magis, Pierre 1375 4.0
7 N 1 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
8 B 1 34 Csuti, Jean 1457 3.0
9 N 0 18 Lievens, Robert 1599 5.0
bel 24991 278599 0 0 0 601 CRELEL Liège 4.0 34.00 37.00 - 1481 3 1394
25
Magis, Pierre
  25 Magis, Pierre 1375 4.0
1 B 0 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
2 N ½ 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
3 B 1 21 Marchal, Georges 1376 4.5
4 B 0 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
5 N ½ 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
6 N 1 24 Genot, Lionel 0 4.0
7 B 0 18 Lievens, Robert 1599 5.0
8 N 0 26 Collet, Florian 1318 4.0
9 N 1 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
bel 63703 202320 1444 1375 1375 601 CRELEL Liège 4.0 33.00 36.00 - 1364 3 1284
26
Collet, Florian
  26 Collet, Florian 1318 4.0
1 N 0 7 Waxweiler, Laurent 1746 6.0
2 N 0 31 Collet, Eric 1466 3.0
3 B 0 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
4 B 0 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
5 - B1        
6 N 1 36 Pitz, Luc 1451 3.0
7 B 1 21 Marchal, Georges 1376 4.5
8 B 1 25 Magis, Pierre 1375 4.0
9 N 0 16 Evers, Shaman 1616 5.0
bel 23114 271047 1222 1318 1318 601 CRELEL Liège 4.0 30.00 32.00 - 1473 3 1382
27
Dumoulin, Patrick
  27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
1 N 0 39 Hodzic, Elvir 1627 1.0
2 B 0 34 Csuti, Jean 1457 3.0
3 N 0 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
4 - B1        
5 B 1 36 Pitz, Luc 1451 3.0
6 N 0 18 Lievens, Robert 1599 5.0
7 B 0 24 Genot, Lionel 0 4.0
8 N 1 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
9 B 1 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
bel 19606 260258 1345 1297 1297 601 CRELEL Liège 4.0 29.50 32.00 - 1401 3 1251
28
Noel, Marc
  28 Noel, Marc 1316 4.0
1 B 0 4 Delcour, Errol 1723 6.5
2 N 1 36 Pitz, Luc 1451 3.0
3 B 0 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
4 N 0 31 Collet, Eric 1466 3.0
5 N 0 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
6 B 1 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
7 N 0 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
8 B 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
9 N 1 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
bel 16848 255831 1211 1316 1316 601 CRELEL Liège 4.0 29.00 31.00 - 1432 4 1360
29
Gerard, Olivier
  29 Gerard, Olivier 1263 3.5
1 B 0 18 Lievens, Robert 1599 5.0
2 N 0 23 Dans, Guy 1416 4.0
3 - B1        
4 N 1 36 Pitz, Luc 1451 3.0
5 B ½ 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
6 B 0 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
7 N 1 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
8 N 0 11 Timmermans, Daniel 1783 5.5
9 B 0 25 Magis, Pierre 1375 4.0
bel 60581 225258 1232 1263 1263 609 Anthisnes 3.5 34.00 37.00 - 1502 2 1346
30
Hanikenne, Dominique
  30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
1 N 0 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
2 B ½ 25 Magis, Pierre 1375 4.0
3 N 0 32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
4 N 0 21 Marchal, Georges 1376 4.5
5 B 1 28 Noel, Marc 1316 4.0
6 B 0 34 Csuti, Jean 1457 3.0
7 N 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
8 B 0 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
9 N 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
bel 83356 224944 1344 1183 1183 601 CRELEL Liège 3.5 28.50 30.00 - 1358 3 1212
31
Collet, Eric
  31 Collet, Eric 1466 3.0
1 N 0 3 De Gueldre, Philippe 2208 6.5
2 B 1 26 Collet, Florian 1318 4.0
3 N 0 12 Duric, Slavko 2065 5.5
4 B 1 28 Noel, Marc 1316 4.0
5 B 0 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
6 N 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
7 B 0 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
8 N 0 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
9 B 0 36 Pitz, Luc 1451 3.0
bel 16015 254118 1548 1466 1466 601 CRELEL Liège 3.0 38.00 39.50 - 1648 3 1392
32
Dincer, Batuhan
  32 Dincer, Batuhan 1116 3.0
1 B 0 10 Battistelli, Fausto 1591 5.5
2 N ½ 21 Marchal, Georges 1376 4.5
3 B 1 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
4 N 0 4 Delcour, Errol 1723 6.5
5 B ½ 25 Magis, Pierre 1375 4.0
6 N 0 23 Dans, Guy 1416 4.0
7 B 1 28 Noel, Marc 1316 4.0
8 N 0 15 Jorissen, Lucas 1271 5.0
9 N 0 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
bel 24290 275328 0 1116 1116 601 CRELEL Liège 3.0 36.50 40.00 - 1421 2 1238
33
Moreno Moreno, Manuel
  33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
1 N 0 16 Evers, Shaman 1616 5.0
2 B 1 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
3 N 0 17 Morgenthal, Renaud 1596 5.0
4 B 1 34 Csuti, Jean 1457 3.0
5 B 1 18 Lievens, Robert 1599 5.0
6 N 0 4 Delcour, Errol 1723 6.5
7 B 0 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
8 N 0 23 Dans, Guy 1416 4.0
9 B 0 28 Noel, Marc 1316 4.0
bel 21145 265489 1298 1267 1267 601 CRELEL Liège 3.0 35.50 38.50 - 1518 3 1359
34
Csuti, Jean
  34 Csuti, Jean 1457 3.0
1 B 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
2 N 1 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
3 B 0 9 Nottet, Tristan 1920 6.0
4 N 0 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
5 B 0 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
6 N 1 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
7 B 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
8 N 0 24 Genot, Lionel 0 4.0
9 N 0 21 Marchal, Georges 1376 4.5
bel 77402 255785 1244 1457 1457 601 CRELEL Liège 3.0 33.50 35.00 - 1493 3 1239
35
Del Favero, Roman
  35 Del Favero, Roman 1423 3.0
1 B 0 5 Sauvage, Eric 2023 6.0
2 N 0 33 Moreno Moreno, Manuel 1267 3.0
3 N 1 26 Collet, Florian 1318 4.0
4 B 0 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
5 N 0 24 Genot, Lionel 0 4.0
6 N 0 28 Noel, Marc 1316 4.0
7 B 1 36 Pitz, Luc 1451 3.0
8 B 0 21 Marchal, Georges 1376 4.5
9 N 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
bel 23711 273910 0 1423 1423 601 CRELEL Liège 3.0 29.00 30.50 - 1440 3 1200
36
Pitz, Luc
  36 Pitz, Luc 1451 3.0
1 N 0 12 Duric, Slavko 2065 5.5
2 B 0 28 Noel, Marc 1316 4.0
3 N 1 38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
4 B 0 29 Gerard, Olivier 1263 3.5
5 N 0 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
6 B 0 26 Collet, Florian 1318 4.0
7 N 0 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
8 B 1 37 El Karouni, Nassim 0 2.0
9 N 1 31 Collet, Eric 1466 3.0
bel 63762 202460 1408 1451 1451 666 Le 666 3.0 27.50 29.00 - 1435 3 1243
37
El Karouni, Nassim
  37 El Karouni, Nassim 0 2.0
1 N 0 20 Demblon, Jean-Luc 1531 4.5
2 - B1        
3 B 0 18 Lievens, Robert 1599 5.0
4 N 1 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
5 B 0 4 Delcour, Errol 1723 6.5
6 B 0 31 Collet, Eric 1466 3.0
7 N 0 34 Csuti, Jean 1457 3.0
8 N 0 36 Pitz, Luc 1451 3.0
9 B 0 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
bel 24838 278378 0 0 0 601 CRELEL Liège 2.0 32.00 35.00 - 1479 1 1157
38
Nicolay, Corentin
  38 Nicolay, Corentin 1329 2.0
1 B 0 13 Gerard, Mark 1765 5.0
2 N 0 22 Agnello, Vasco 1617 4.0
3 B 0 36 Pitz, Luc 1451 3.0
4 N 1 26 Collet, Florian 1318 4.0
5 N 1 34 Csuti, Jean 1457 3.0
6 B 0 16 Evers, Shaman 1616 5.0
7 B 0 30 Hanikenne, Dominique 1183 3.5
8 N 0 28 Noel, Marc 1316 4.0
9 B 0 35 Del Favero, Roman 1423 3.0
bel 17771 267988 0 1329 1329 601 CRELEL Liège 2.0 31.00 34.00 - 1495 2 1237
39 F
Hodzic, Elvir
  39 Hodzic, Elvir 1627 1.0
1 B 1 27 Dumoulin, Patrick 1297 4.0
2 N 0 1 Pirard, Gregory 2080 8.0
3 B 0 19 Katumwa, Iko 1389 4.5
4 N 0 14 Lazrak, Sami 1374 5.0
5 B 0ff 21 Marchal, Georges 1376 4.5
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
srb 79847 938386 1647 1627 1627 601 CRELEL Liège 1.0 34.00 36.00 - 1535 1 1338
Haut de page
Ronde 1 (11/11/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 De Gueldre, Philippe 0.0 (2208) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1466)
2 Csuti, Jean 0.0 (1457) 0-1 Pirard, Gregory 0.0 (2080)
3 Duric, Slavko 0.0 (2065) 1-0 Pitz, Luc 0.0 (1451)
4 Del Favero, Roman 0.0 (1423) 0-1 Sauvage, Eric 0.0 (2023)
5 Thiry, Jean-Christophe 0.0 (2007) 1-0 Dans, Guy 0.0 (1416)
6 Katumwa, Iko 0.0 (1389) 1-0 Nottet, Tristan 0.0 (1920)
7 Remont, Leopold 0.0 (1852) 1-0 Marchal, Georges 0.0 (1376)
8 Magis, Pierre 0.0 (1375) 0-1 Timmermans, Daniel 0.0 (1783)
9 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1779) 1-0 Lazrak, Sami 0.0 (1374)
10 Nicolay, Corentin 0.0 (1329) 0-1 Gerard, Mark 0.0 (1765)
11 Waxweiler, Laurent 0.0 (1746) 1-0 Collet, Florian 0.0 (1318)
12 Noel, Marc 0.0 (1316) 0-1 Delcour, Errol 0.0 (1723)
13 Hodzic, Elvir 0.0 (1627) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1297)
14 Jorissen, Lucas 0.0 (1271) 1-0 Agnello, Vasco 0.0 (1617)
15 Evers, Shaman 0.0 (1616) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1267)
16 Gerard, Olivier 0.0 (1263) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1599)
17 Morgenthal, Renaud 0.0 (1596) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1183)
18 Dincer, Batuhan 0.0 (1116) 0-1 Battistelli, Fausto 0.0 (1591)
19 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1531) 1-0 El Karouni, Nassim 0.0 (0)
  Genot, Lionel 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page
Ronde 2 (11/11/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Delcour, Errol 1.0 (1723) 0-1 De Gueldre, Philippe 1.0 (2208)
2 Pirard, Gregory 1.0 (2080) 1-0 Hodzic, Elvir 1.0 (1627)
3 Evers, Shaman 1.0 (1616) 1-0 Duric, Slavko 1.0 (2065)
4 Sauvage, Eric 1.0 (2023) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1596)
5 Lievens, Robert 1.0 (1599) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1.0 (2007)
6 Battistelli, Fausto 1.0 (1591) 1-0 Remont, Leopold 1.0 (1852)
7 Timmermans, Daniel 1.0 (1783) 1-0 Demblon, Jean-Luc 1.0 (1531)
8 Katumwa, Iko 1.0 (1389) 0-1 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1779)
9 Gerard, Mark 1.0 (1765) 1-0 Jorissen, Lucas 1.0 (1271)
10 Genot, Lionel 1.0 (0) 0-1 Waxweiler, Laurent 1.0 (1746)
11 Nottet, Tristan 0.0 (1920) 1-0 Lazrak, Sami 0.0 (1374)
12 Agnello, Vasco 0.0 (1617) 1-0 Nicolay, Corentin 0.0 (1329)
13 Collet, Eric 0.0 (1466) 1-0 Collet, Florian 0.0 (1318)
14 Dumoulin, Patrick 0.0 (1297) 0-1 Csuti, Jean 0.0 (1457)
15 Pitz, Luc 0.0 (1451) 0-1 Noel, Marc 0.0 (1316)
16 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1267) 1-0 Del Favero, Roman 0.0 (1423)
