SwarLogo chesscom12 SwarLogo
666
Organisateur: Le 666 de Liège
Arbitre(s): Marchal Georges
Tournoi: Round Robin 2 rencontres Blitz (14 Rondes)
Cadence: 5 min avec incrément de 15"
Dates: du 20/04/2021 au 08/05/2021
Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Sex Pays U Elo Part. Pts Vict. S.B Koya
1 Nadin, Stephanie M fra 1314 14 10.0 9 60.50 5.0
2 Sauvage, Eric M bel 2005 14 9.5 5 65.00 6.0
3 Marchal, Georges M bel 1340 14 9.0 7 53.00 4.0
4 Hubert, Rene M bel 1409 14 8.5 7 45.25 2.5
5 Morgenthal, Renaud M bel 1475 14 7.0 6 39.50 2.5
6 Nadin, Corinne F bel 1498 14 5.5 3 32.50 2.5
7 Pitz, Luc M bel 1522 14 4.0 3 29.00 3.0
8 Dans, Guy M bel 1365 14 2.5 2 14.25 0.5
Haut de page
Ronde 1 (20/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Sauvage, Eric 0.0 (2005) 1 ½-½ Nadin, Corinne 0.0 (1498) 8
2 Hubert, Rene 0.0 (1409) 2 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 7
3 Marchal, Georges 0.0 (1340) 3 0-1 Nadin, Stephanie 0.0 (1314) 6
4 Dans, Guy 0.0 (1365) 4 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1522) 5
Haut de page
Ronde 2 (20/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 0.5 (1498) 8 ½-½ Sauvage, Eric 0.5 (2005) 1
2 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 7 1-0 Hubert, Rene 1.0 (1409) 2
3 Nadin, Stephanie 1.0 (1314) 6 0-1 Marchal, Georges 0.0 (1340) 3
4 Pitz, Luc 1.0 (1522) 5 0-1 Dans, Guy 0.0 (1365) 4
Haut de page
Ronde 3 (23/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 1.0 (1498) 8 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1522) 5
2 Nadin, Stephanie 1.0 (1314) 6 1-0 Dans, Guy 1.0 (1365) 4
3 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475) 7 0-1 Marchal, Georges 1.0 (1340) 3
4 Sauvage, Eric 1.0 (2005) 1 ½-½ Hubert, Rene 1.0 (1409) 2
Haut de page
Ronde 4 (23/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Pitz, Luc 1.0 (1522) 5 0-1 Nadin, Corinne 2.0 (1498) 8
2 Dans, Guy 1.0 (1365) 4 0-1 Nadin, Stephanie 2.0 (1314) 6
3 Marchal, Georges 2.0 (1340) 3 0-1 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475) 7
4 Hubert, Rene 1.5 (1409) 2 0-1 Sauvage, Eric 1.5 (2005) 1
Haut de page
Ronde 5 (26/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 1.5 (1409) 2 1-0 Nadin, Corinne 3.0 (1498) 8
2 Marchal, Georges 2.0 (1340) 3 ½-½ Sauvage, Eric 2.5 (2005) 1
3 Dans, Guy 1.0 (1365) 4 0-1 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475) 7
4 Pitz, Luc 1.0 (1522) 5 1-0 Nadin, Stephanie 3.0 (1314) 6
Haut de page
Ronde 6 (26/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 3.0 (1498) 8 0-1 Hubert, Rene 2.5 (1409) 2
2 Sauvage, Eric 3.0 (2005) 1 1-0 Marchal, Georges 2.5 (1340) 3
3 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475) 7 1-0 Dans, Guy 1.0 (1365) 4
4 Nadin, Stephanie 3.0 (1314) 6 1-0 Pitz, Luc 2.0 (1522) 5
Haut de page
Ronde 7 (29/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 3.0 (1498) 8 0-1 Nadin, Stephanie 4.0 (1314) 6
2 Morgenthal, Renaud 4.0 (1475) 7 1-0 Pitz, Luc 2.0 (1522) 5
3 Sauvage, Eric 4.0 (2005) 1 ½-½ Dans, Guy 1.0 (1365) 4
4 Hubert, Rene 3.5 (1409) 2 ½-½ Marchal, Georges 2.5 (1340) 3
Haut de page
Ronde 8 (29/04/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Stephanie 5.0 (1314) 6 1-0 Nadin, Corinne 3.0 (1498) 8
2 Pitz, Luc 2.0 (1522) 5 1-0 Morgenthal, Renaud 5.0 (1475) 7
3 Dans, Guy 1.5 (1365) 4 0-1 Sauvage, Eric 4.5 (2005) 1
4 Marchal, Georges 3.0 (1340) 3 1-0 Hubert, Rene 4.0 (1409) 2
Haut de page
Ronde 9 (02/05/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Marchal, Georges 4.0 (1340) 3 ½-½ Nadin, Corinne 3.0 (1498) 8
2 Dans, Guy 1.5 (1365) 4 0-1 Hubert, Rene 4.0 (1409) 2
3 Pitz, Luc 3.0 (1522) 5 ½-½ Sauvage, Eric 5.5 (2005) 1
4 Nadin, Stephanie 6.0 (1314) 6 1-0 Morgenthal, Renaud 5.0 (1475) 7
Haut de page
Ronde 10 (02/05/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 3.5 (1498) 8 ½-½ Marchal, Georges 4.5 (1340) 3
2 Hubert, Rene 5.0 (1409) 2 1-0 Dans, Guy 1.5 (1365) 4
3 Sauvage, Eric 6.0 (2005) 1 ½-½ Pitz, Luc 3.5 (1522) 5
4 Morgenthal, Renaud 5.0 (1475) 7 0-1 Nadin, Stephanie 7.0 (1314) 6
Haut de page
Ronde 11 (05/05/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 4.0 (1498) 8 0-1 Morgenthal, Renaud 5.0 (1475) 7
2 Sauvage, Eric 6.5 (2005) 1 ½-½ Nadin, Stephanie 8.0 (1314) 6
3 Hubert, Rene 6.0 (1409) 2 1-0 Pitz, Luc 4.0 (1522) 5
4 Marchal, Georges 5.0 (1340) 3 1-0 Dans, Guy 1.5 (1365) 4
Haut de page
Ronde 12 (05/05/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Morgenthal, Renaud 6.0 (1475) 7 ½-½ Nadin, Corinne 4.0 (1498) 8
2 Nadin, Stephanie 8.5 (1314) 6 0-1 Sauvage, Eric 7.0 (2005) 1
3 Pitz, Luc 4.0 (1522) 5 0-1 Hubert, Rene 7.0 (1409) 2
4 Dans, Guy 1.5 (1365) 4 0-1 Marchal, Georges 6.0 (1340) 3
Haut de page
Ronde 13 (08/05/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Dans, Guy 1.5 (1365) 4 0-1 Nadin, Corinne 4.5 (1498) 8
2 Pitz, Luc 4.0 (1522) 5 0-1 Marchal, Georges 7.0 (1340) 3
3 Nadin, Stephanie 8.5 (1314) 6 ½-½ Hubert, Rene 8.0 (1409) 2
4 Morgenthal, Renaud 6.5 (1475) 7 ½-½ Sauvage, Eric 8.0 (2005) 1
Haut de page
Ronde 14 (08/05/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 5.5 (1498) 8 0-1 Dans, Guy 1.5 (1365) 4
2 Marchal, Georges 8.0 (1340) 3 1-0 Pitz, Luc 4.0 (1522) 5
3 Hubert, Rene 8.5 (1409) 2 0-1 Nadin, Stephanie 9.0 (1314) 6
4 Sauvage, Eric 8.5 (2005) 1 1-0 Morgenthal, Renaud 7.0 (1475) 7
Haut de page
  chesscom12
Joueurs N Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Vict. S.B Koya 1/2 Points
Sauvage, Eric 2005 1730 1   ½1 ½1 ½1 ½½ ½1 ½1 ½½ 9.5 5 65.00 6.0
                                     
Hubert, Rene 1409 1547 2 ½0   ½0 11 11 ½0 10 11 8.5 7 45.25 2.5
                                 
Marchal, Georges 1340 1577 3 ½0 ½1   11 11 01 10 ½½ 9.0 7 53.00 4.0
                                   
Dans, Guy 1365 1202 4 ½0 00 00   01 00 00 01 2.5 2 14.25 0.5
         
Pitz, Luc 1522 1309 5 ½½ 00 00 10   10 01 00 4.0 3 29.00 3.0
               
Nadin, Stephanie 1314 1633 6 ½0 ½1 10 11 01   11 11 10.0 9 60.50 5.0
                                       
Morgenthal, Renaud 1475 1475 7 ½0 01 01 11 10 00   7.0 6 39.50 2.5
                           
Nadin, Corinne 1498 1395 8 ½½ 00 ½½ 10 11 00   5.5 3 32.50 2.5
                     
Table de Berger
DatesAppariements
R120/04/2021 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R220/04/2021 8 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 4
R323/04/2021 8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2
R423/04/2021 5 - 8 4 - 6 3 - 7 2 - 1
R526/04/2021 2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6
R626/04/2021 8 - 2 1 - 3 7 - 4 6 - 5
R729/04/2021 8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
R829/04/2021 6 - 8 5 - 7 4 - 1 3 - 2
R902/05/2021 3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7
R1002/05/2021 8 - 3 2 - 4 1 - 5 7 - 6
R1105/05/2021 8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R1205/05/2021 7 - 8 6 - 1 5 - 2 4 - 3
R1308/05/2021 4 - 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1
R1408/05/2021 8 - 4 3 - 5 2 - 6 1 - 7

Nadin, Stephanie (Rank: 6)

Classement1
SexeM
Matricule0
N Elo1314
Paysfra  (fra)
Club(0)

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 1 1.0 0.46 +0.54
2 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 1.0 0.46 -0.46
3 2      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - 1 2.0 0.43 +0.57
4 2      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 3.0 0.43 +0.57
5 4      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - 0 3.0 0.23 -0.23
6 4      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - 1 4.0 0.23 +0.77
7 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - 1 5.0 0.26 +0.74
8 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - 1 6.0 0.26 +0.74
9 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 7.0 0.29 +0.71
10 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 1 8.0 0.29 +0.71
11 2      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - ½ 8.5 0.08 +0.42
12 2      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - 0 8.5 0.08 -0.08
13 3      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - ½ 9.0 0.37 +0.13
14 3      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - 1 10.0 0.37 +0.63
Moyenne ELO Adv. 1516 92.0 Total 10.0 4.24 +5.76
Haut de page

Sauvage, Eric (Rank: 1)

Classement2
SexeM
Matricule70378
N Elo2005
Matricule FIDE204790
F Elo2022
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - ½ 0.5 0.92 -0.42
2 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - ½ 1.0 0.92 -0.42
3 4      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - ½ 1.5 0.92 -0.42
4 4      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - 1 2.5 0.92 +0.08
5 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - ½ 3.0 0.92 -0.42
6 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 4.0 0.92 +0.08
7 3      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - ½ 4.5 0.92 -0.42
8 3      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 5.5 0.92 +0.08
9 3      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - ½ 6.0 0.92 -0.42
10 3      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - ½ 6.5 0.92 -0.42
11 2      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - ½ 7.0 0.92 -0.42
12 2      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - 1 8.0 0.92 +0.08
13 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - ½ 8.5 0.92 -0.42
14 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 9.5 0.92 +0.08
Moyenne ELO Adv. 1417 93.0 Total 9.5 12.88 -3.38
Haut de page

Marchal, Georges (Rank: 3)

Classement3
SexeM
Matricule83224
N Elo1340
Matricule FIDE200859
F Elo1337
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - 0 0.0 0.54 -0.54
2 3      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - 1 1.0 0.54 +0.46
3 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 1 2.0 0.32 +0.68
4 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 2.0 0.32 -0.32
5 2      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - ½ 2.5 0.08 +0.42
6 2      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - 0 2.5 0.08 -0.08
7 4      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - ½ 3.0 0.40 +0.10
8 4      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - 1 4.0 0.40 +0.60
9 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - ½ 4.5 0.29 +0.21
10 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - ½ 5.0 0.29 +0.21
11 4      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - 1 6.0 0.47 +0.53
12 4      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 7.0 0.47 +0.53
13 2      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - 1 8.0 0.26 +0.74
14 2      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - 1 9.0 0.26 +0.74
Moyenne ELO Adv. 1512 94.0 Total 9.0 4.72 +4.28
Haut de page

Hubert, Rene (Rank: 2)

Classement4
SexeM
Matricule17370
N Elo1409
Matricule FIDE227080
F Elo1390
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 1.0 0.41 +0.59
2 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 0 1.0 0.41 -0.41
3 4      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - ½ 1.5 0.08 +0.42
4 4      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - 0 1.5 0.08 -0.08
5 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - 1 2.5 0.38 +0.62
6 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - 1 3.5 0.38 +0.62
7 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - ½ 4.0 0.60 -0.10
8 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 4.0 0.60 -0.60
9 2      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 5.0 0.56 +0.44
10 2      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - 1 6.0 0.56 +0.44
11 3      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - 1 7.0 0.35 +0.65
12 3      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - 1 8.0 0.35 +0.65
13 3      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - ½ 8.5 0.63 -0.13
14 3      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - 0 8.5 0.63 -0.63
Moyenne ELO Adv. 1502 95.0 Total 8.5 6.02 +2.48
Haut de page

Morgenthal, Renaud (Rank: 7)

Classement5
SexeM
Matricule81833
N Elo1475
Matricule FIDE225290
F Elo1454
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - 0 0.0 0.59 -0.59
2 2      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - 1 1.0 0.59 +0.41
3 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 1.0 0.68 -0.68
4 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 1 2.0 0.68 +0.32
5 3      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 3.0 0.65 +0.35
6 3      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - 1 4.0 0.65 +0.35
7 2      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - 1 5.0 0.43 +0.57
8 2      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - 0 5.0 0.43 -0.43
9 4      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - 0 5.0 0.71 -0.71
10 4      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - 0 5.0 0.71 -0.71
11 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - 1 6.0 0.47 +0.53
12 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - ½ 6.5 0.47 +0.03
13 4      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - ½ 7.0 0.08 +0.42
14 4      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - 0 7.0 0.08 -0.08
Moyenne ELO Adv. 1493 98.0 Total 7.0 7.22 -0.22
Haut de page

Nadin, Corinne (Rank: 8)

Classement6
SexeF
Matricule97659
N Elo1498
Matricule FIDE219258
F Elo1519
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - ½ 0.5 0.08 +0.42
2 1      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - ½ 1.0 0.08 +0.42
3 1      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - 1 2.0 0.47 +0.53
4 1      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - 1 3.0 0.47 +0.53
5 1      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - 0 3.0 0.62 -0.62
6 1      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - 0 3.0 0.62 -0.62
7 1      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - 0 3.0 0.74 -0.74
8 1      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - 0 3.0 0.74 -0.74
9 1      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - ½ 3.5 0.71 -0.21
10 1      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - ½ 4.0 0.71 -0.21
11 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 4.0 0.53 -0.53
12 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - ½ 4.5 0.53 -0.03
13 1      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 5.5 0.68 +0.32
14 1      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - 0 5.5 0.68 -0.68
Moyenne ELO Adv. 1490 101.0 Total 5.5 7.66 -2.16
Haut de page

Pitz, Luc (Rank: 5)

Classement7
SexeM
Matricule63762
N Elo1522
Matricule FIDE202460
F Elo1472
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Dans, Guy BEL 1365 2.5 N - 1 1.0 0.71 +0.29
2 4      Dans, Guy BEL 1365 2.5 B - 0 1.0 0.71 -0.71
3 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - 0 1.0 0.53 -0.53
4 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - 0 1.0 0.53 -0.53
5 4      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - 1 2.0 0.77 +0.23
6 4      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - 0 2.0 0.77 -0.77
7 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 0 2.0 0.57 -0.57
8 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 3.0 0.57 +0.43
9 3      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - ½ 3.5 0.08 +0.42
10 3      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - ½ 4.0 0.08 +0.42
11 3      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - 0 4.0 0.65 -0.65
12 3      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - 0 4.0 0.65 -0.65
13 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 4.0 0.74 -0.74
14 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 4.0 0.74 -0.74
Moyenne ELO Adv. 1486 104.0 Total 4.0 8.10 -4.10
Haut de page

Dans, Guy (Rank: 4)

Classement8
SexeM
Matricule64955
N Elo1365
Matricule FIDE200840
F Elo1350
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 B - 0 0.0 0.29 -0.29
2 4      Pitz, Luc BEL 1522 4.0 N - 1 1.0 0.29 +0.71
3 2      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 N - 0 1.0 0.57 -0.57
4 2      Nadin, Stephanie FRA 1314 10.0 B - 0 1.0 0.57 -0.57
5 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 1.0 0.35 -0.35
6 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 0 1.0 0.35 -0.35
7 3      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 N - ½ 1.5 0.08 +0.42
8 3      Sauvage, Eric BEL 2005 9.5 B - 0 1.5 0.08 -0.08
9 2      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 B - 0 1.5 0.44 -0.44
10 2      Hubert, Rene BEL 1409 8.5 N - 0 1.5 0.44 -0.44
11 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 1.5 0.53 -0.53
12 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 1.5 0.53 -0.53
13 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 B - 0 1.5 0.32 -0.32
14 1      Nadin, Corinne BEL 1498 5.5 N - 1 2.5 0.32 +0.68
Moyenne ELO Adv. 1509 107.0 Total 2.5 5.16 -2.66
Haut de page

Grille Américaine
Cl. Nom Rnk N Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Vict. S.B Koya
1 Nadin, Stephanie 6 1314 1633 10.0 3 N 1 3 B 0 8 B 1 8 N 1 7 N 0 7 B 1 6 N 1 6 B 1 5 B 1 5 N 1 2 N ½ 2 B 0 4 B ½ 4 N 1 9 60.50 5.0
2 Sauvage, Eric 1 2005 1730 9.5 6 B ½ 6 N ½ 4 B ½ 4 N 1 3 N ½ 3 B 1 8 B ½ 8 N 1 7 N ½ 7 B ½ 1 B ½ 1 N 1 5 N ½ 5 B 1 5 65.00 6.0
3 Marchal, Georges 3 1340 1577 9.0 1 B 0 1 N 1 5 N 1 5 B 0 2 B ½ 2 N 0 4 N ½ 4 B 1 6 B ½ 6 N ½ 8 B 1 8 N 1 7 N 1 7 B 1 7 53.00 4.0
4 Hubert, Rene 2 1409 1547 8.5 5 B 1 5 N 0 2 N ½ 2 B 0 6 B 1 6 N 1 3 B ½ 3 N 0 8 N 1 8 B 1 7 B 1 7 N 1 1 N ½ 1 B 0 7 45.25 2.5
5 Morgenthal, Renaud 7 1475 1475 7.0 4 N 0 4 B 1 3 B 0 3 N 1 8 N 1 8 B 1 7 B 1 7 N 0 1 N 0 1 B 0 6 N 1 6 B ½ 2 B ½ 2 N 0 6 39.50 2.5
6 Nadin, Corinne 8 1498 1395 5.5 2 N ½ 2 B ½ 7 B 1 7 N 1 4 N 0 4 B 0 1 B 0 1 N 0 3 N ½ 3 B ½ 5 B 0 5 N ½ 8 N 1 8 B 0 3 32.50 2.5
7 Pitz, Luc 5 1522 1309 4.0 8 N 1 8 B 0 6 N 0 6 B 0 1 B 1 1 N 0 5 N 0 5 B 1 2 B ½ 2 N ½ 4 N 0 4 B 0 3 B 0 3 N 0 3 29.00 3.0
8 Dans, Guy 4 1365 1202 2.5 7 B 0 7 N 1 1 N 0 1 B 0 5 B 0 5 N 0 2 N ½ 2 B 0 4 B 0 4 N 0 3 N 0 3 B 0 6 B 0 6 N 1 2 14.25 0.5

(©)FRBE-KBSB-v5.07 2021/07/01 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/07/01 09:41