1st Open Belgian Championship Rapid 65plus 2016
621
Organisateur: A.Mollica - La Tour d'Ans Loncin (T.A.L.)
Arbitre(s): Luc Cornet
Tournoi: Suisse Rapide
Cadence: 20 min. QPF
Dates: du 30/10/2016 au 30/10/2016
Départages: R.Mut, S.B, Cum., + N, B Cut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement après la ronde 9
Cl Pr. Nom Prénom Rnk Cat EloUtil Part. Pts XtPts P.Tot. Perf R.Mut S.B Cum. + N B Cut Nom du Club
1 Schuermans Robert 1 ( 1) +1600 2143 9 9.0 0.0 9.0 2556 0 45.50 45.0 4 37.50 Deurne
2 Oger Daniel 2 ( 1) +1600 1868 8 6.5 0.0 6.5 1879 0 33.50 30.0 4 39.00 Namur-Echecs
3 Ulburghs Piet 7 ( 1) +1600 1613 9 6.0 0.0 6.0 1790 0 26.00 27.0 4 39.00 Heusden
4 Pirottin Daniel 9 ( 2) -1600 1592 9 5.5 0.0 5.5 1760 0 24.50 29.0 3 39.50 Herve
5 Philippe Daniel 8 ( 1) +1600 1603 9 5.0 0.0 5.0 1711 0 22.75 28.0 3 41.00 Wavre
6 Lafosse José 10 ( 2) -1600 1590 9 5.0 0.0 5.0 1686 0 22.25 25.5 0 39.50 Ans-Loncin
7 Debusschere Helmuth 6 ( 1) +1600 1621 9 5.0 0.0 5.0 1580 0 18.50 22.0 3 32.00 CRELEL Liège
8 Marechal Georges 4 ( 1) +1600 1716 8 5.0 0.0 5.0 1598 0 17.00 27.0 2 39.00 Ans-Loncin
9 Lievens Robert 15 ( 2) -1600 1477 9 4.5 0.0 4.5 1624 0 18.50 24.0 0 36.00 CRELEL Liège
10 Frederiksen Jens 3 ( 1) +1600 1740 8 4.5 0.0 4.5 1571 0 18.00 23.5 1 39.50 Woluwé
11 Dengis Emile 5 ( 1) +1600 1704 8 4.5 0.0 4.5 1557 0 13.00 23.0 0 38.00 Ans-Loncin
12 Cason Pierre 11 ( 2) -1600 1509 9 4.0 0.0 4.0 1609 0 16.50 22.5 1 36.00 Ans-Loncin
13 Dans Guy 17 ( 2) -1600 1380 8 3.5 0.0 3.5 1408 1 10.25 14.0 1 32.00 Le 666
14 Hubert Rene 14 ( 2) -1600 1487 8 3.5 0.0 3.5 1384 1 9.00 15.5 0 31.00 Le 666
15 Lafosse Marcel 13 ( 2) -1600 1487 8 3.5 0.0 3.5 1430 0 10.75 14.0 1 34.50 Ans-Loncin
16 Marchal Georges 16 ( 2) -1600 1390 8 3.0 0.0 3.0 1368 0 10.75 15.5 0 31.00 Le 666
17 Hansotte Michel 12 ( 2) -1600 1497 8 2.0 0.0 2.0 1215 0 6.75 10.5 0 30.00 Ans-Loncin
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (30/10/2016)
1 Frederiksen Jens (1740) 4.5 1-0 Lafosse José (1590) 5.0
2 Cason Pierre (1509) 4.0 1-0 Marechal Georges (1716) 5.0
3 Dengis Emile (1704) 4.5 1-0 Hansotte Michel (1497) 2.0
4 Schuermans Robert (2143) 9.0 1-0 Lafosse Marcel (1487) 3.5
5 Debusschere Helmuth (1621) 5.0 1-0 Hubert Rene (1487) 3.5
6 Lievens Robert (1477) 4.5 1-0 Ulburghs Piet (1613) 6.0
7 Philippe Daniel (1603) 5.0 1-0 Marchal Georges (1390) 3.0
8 Dans Guy (1380) 3.5 0-1 Pirottin Daniel (1592) 5.5
  Oger Daniel (1868) 6.5   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (30/10/2016)
1 Philippe Daniel (1603) 5.0 0-1 Schuermans Robert (2143) 9.0
2 Pirottin Daniel (1592) 5.5 1-0 Frederiksen Jens (1740) 4.5
3 Cason Pierre (1509) 4.0 ½-½ Dengis Emile (1704) 4.5
4 Lievens Robert (1477) 4.5 1-0 Debusschere Helmuth (1621) 5.0
5 Hansotte Michel (1497) 2.0 0-1 Oger Daniel (1868) 6.5
6 Marechal Georges (1716) 5.0 1-0 Lafosse Marcel (1487) 3.5
7 Ulburghs Piet (1613) 6.0 1-0 Hubert Rene (1487) 3.5
8 Lafosse José (1590) 5.0 1-0 Dans Guy (1380) 3.5
  Marchal Georges (1390) 3.0   Bye    
Haut de page
Ronde 3 (30/10/2016)
1 Schuermans Robert (2143) 9.0 1-0 Pirottin Daniel (1592) 5.5
2 Dengis Emile (1704) 4.5 1-0 Lievens Robert (1477) 4.5
3 Oger Daniel (1868) 6.5 1-0 Cason Pierre (1509) 4.0
4 Dans Guy (1380) 3.5 0-1 Ulburghs Piet (1613) 6.0
5 Marchal Georges (1390) 3.0 0-1 Marechal Georges (1716) 5.0
6 Debusschere Helmuth (1621) 5.0 0-1 Philippe Daniel (1603) 5.0
7 Lafosse Marcel (1487) 3.5 ½-½ Lafosse José (1590) 5.0
8 Hubert Rene (1487) 3.5 1-0 Hansotte Michel (1497) 2.0
  Frederiksen Jens (1740) 4.5   Bye    
Haut de page
Ronde 4 (30/10/2016)
1 Dengis Emile (1704) 4.5 0-1 Schuermans Robert (2143) 9.0
2 Ulburghs Piet (1613) 6.0 0-1 Oger Daniel (1868) 6.5
3 Frederiksen Jens (1740) 4.5 0-1 Philippe Daniel (1603) 5.0
4 Marechal Georges (1716) 5.0 1-0 Lievens Robert (1477) 4.5
5 Pirottin Daniel (1592) 5.5 ½-½ Cason Pierre (1509) 4.0
6 Lafosse José (1590) 5.0 1-0 Debusschere Helmuth (1621) 5.0
7 Hubert Rene (1487) 3.5 ½-½ Marchal Georges (1390) 3.0
8 Lafosse Marcel (1487) 3.5 0-1 Dans Guy (1380) 3.5
  Hansotte Michel (1497) 2.0   Bye    
Haut de page
Ronde 5 (30/10/2016)
1 Oger Daniel (1868) 6.5 0-1 Schuermans Robert (2143) 9.0
2 Philippe Daniel (1603) 5.0 0-1 Marechal Georges (1716) 5.0
3 Lafosse José (1590) 5.0 1-0 Pirottin Daniel (1592) 5.5
4 Ulburghs Piet (1613) 6.0 1-0 Dengis Emile (1704) 4.5
5 Cason Pierre (1509) 4.0 ½-½ Frederiksen Jens (1740) 4.5
6 Lievens Robert (1477) 4.5 1-0 Hubert Rene (1487) 3.5
7 Marchal Georges (1390) 3.0 0-1 Debusschere Helmuth (1621) 5.0
8 Hansotte Michel (1497) 2.0 ½-½ Dans Guy (1380) 3.5
  Lafosse Marcel (1487) 3.5   Bye    
Haut de page
Ronde 6 (30/10/2016)
1 Schuermans Robert (2143) 9.0 1-0 Marechal Georges (1716) 5.0
2 Philippe Daniel (1603) 5.0 ½-½ Lafosse José (1590) 5.0
3 Oger Daniel (1868) 6.5 1-0 Lievens Robert (1477) 4.5
4 Frederiksen Jens (1740) 4.5 0-1 Ulburghs Piet (1613) 6.0
5 Pirottin Daniel (1592) 5.5 1-0 Dengis Emile (1704) 4.5
6 Debusschere Helmuth (1621) 5.0 1-0 Cason Pierre (1509) 4.0
7 Marchal Georges (1390) 3.0 ½-½ Hansotte Michel (1497) 2.0
8 Hubert Rene (1487) 3.5 ½-½ Lafosse Marcel (1487) 3.5
  Dans Guy (1380) 3.5   Bye    
Haut de page
Ronde 7 (30/10/2016)
1 Ulburghs Piet (1613) 6.0 0-1 Schuermans Robert (2143) 9.0
2 Lafosse José (1590) 5.0 0-1 Oger Daniel (1868) 6.5
3 Marechal Georges (1716) 5.0 0-1 Pirottin Daniel (1592) 5.5
4 Lievens Robert (1477) 4.5 0-1 Philippe Daniel (1603) 5.0
5 Dengis Emile (1704) 4.5 0-1 Debusschere Helmuth (1621) 5.0
6 Dans Guy (1380) 3.5 0-1 Frederiksen Jens (1740) 4.5
7 Hansotte Michel (1497) 2.0 0-1 Cason Pierre (1509) 4.0
8 Lafosse Marcel (1487) 3.5 ½-½ Marchal Georges (1390) 3.0
  Hubert Rene (1487) 3.5   Bye    
Haut de page
Ronde 8 (30/10/2016)
1 Schuermans Robert (2143) 9.0 1-0 Lafosse José (1590) 5.0
2 Oger Daniel (1868) 6.5 ½-½ Philippe Daniel (1603) 5.0
3 Debusschere Helmuth (1621) 5.0 0-1 Pirottin Daniel (1592) 5.5
4 Marechal Georges (1716) 5.0 0-1 Ulburghs Piet (1613) 6.0
5 Frederiksen Jens (1740) 4.5 1-0 Hubert Rene (1487) 3.5
6 Cason Pierre (1509) 4.0 ½-½ Lievens Robert (1477) 4.5
7 Marchal Georges (1390) 3.0 ½-½ Dans Guy (1380) 3.5
8 Hansotte Michel (1497) 2.0 0-1 Lafosse Marcel (1487) 3.5
  Dengis Emile (1704) 4.5   Bye    
Haut de page
Ronde 9 (30/10/2016)
1 Schuermans Robert (2143) 9.0 1-0 Frederiksen Jens (1740) 4.5
2 Pirottin Daniel (1592) 5.5 0-1 Oger Daniel (1868) 6.5
3 Philippe Daniel (1603) 5.0 0-1 Ulburghs Piet (1613) 6.0
4 Lafosse José (1590) 5.0 1-0 Cason Pierre (1509) 4.0
5 Lafosse Marcel (1487) 3.5 0-1 Debusschere Helmuth (1621) 5.0
6 Dengis Emile (1704) 4.5 1-0 Marchal Georges (1390) 3.0
7 Lievens Robert (1477) 4.5 1-0 Hansotte Michel (1497) 2.0
8 Dans Guy (1380) 3.5 ½-½ Hubert Rene (1487) 3.5
  Marechal Georges (1716) 5.0   Bye    
Haut de page

Schuermans Robert (Rank: 1)

Classement1
SexeM
Matricule6858
Elo2143
Matricule FIDE200263
Elo FIDE2136
Paysbel  (bel)
Club(124) Deurne
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Lafosse Marcel BEL 1487 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Philippe Daniel BEL 1603 N - 1 2.0 0.92 +0.08
3 1      Pirottin Daniel BEL 1592 B - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Dengis Emile BEL 1704 N - 1 4.0 0.92 +0.08
5 1      Oger Daniel BEL 1868 N v 1 5.0 0.83 +0.17
6 1      Marechal Georges BEL 1716 B v 1 6.0 0.92 +0.08
7 1      Ulburghs Piet BEL 1613 N v 1 7.0 0.92 +0.08
8 1      Lafosse José BEL 1590 B v 1 8.0 0.92 +0.08
9 1      Frederiksen Jens DEN 1740 B v 1 9.0 0.92 +0.08
Total 9.0 8.19 +0.81
Haut de page
Oger Daniel (Rank: 2)

Classement2
SexeM
Matricule83275
Elo1868
Matricule FIDE263443
Elo FIDE1884
Paysbel  (bel)
Club(901) Namur-Echecs
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1   Absent           0.0    
2 5      Hansotte Michel BEL 1497 N - 1 1.0 0.90 +0.10
3 3      Cason Pierre BEL 1509 B - 1 2.0 0.90 +0.10
4 2      Ulburghs Piet BEL 1613 N ^ 1 3.0 0.81 +0.19
5 1      Schuermans Robert BEL 2143 B ^ 0 3.0 0.17 -0.17
6 3      Lievens Robert BEL 1477 B ^ 1 4.0 0.91 +0.09
7 2      Lafosse José BEL 1590 N ^ 1 5.0 0.83 +0.17
8 2      Philippe Daniel BEL 1603 B - ½ 5.5 0.82 -0.32
9 2      Pirottin Daniel BEL 1592 N v 1 6.5 0.83 +0.17
Total 6.5 6.17 +0.33
Haut de page
Ulburghs Piet (Rank: 7)

Classement3
SexeM
Matricule59960
Elo1613
Matricule FIDE211850
Elo FIDE1721
Paysbel  (bel)
Club(736) Heusden
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 6      Lievens Robert BEL 1477 N - 0 0.0 0.68 -0.68
2 7      Hubert Rene BEL 1487 B - 1 1.0 0.67 +0.33
3 4      Dans Guy BEL 1380 N - 1 2.0 0.79 +0.21
4 2      Oger Daniel BEL 1868 B v 0 2.0 0.19 -0.19
5 4      Dengis Emile BEL 1704 B v 1 3.0 0.38 +0.62
6 4      Frederiksen Jens DEN 1740 N ^ 1 4.0 0.33 +0.67
7 1      Schuermans Robert BEL 2143 B ^ 0 4.0 0.08 -0.08
8 4      Marechal Georges BEL 1716 N v 1 5.0 0.36 +0.64
9 3      Philippe Daniel BEL 1603 N ^ 1 6.0 0.51 +0.49
Total 6.0 3.99 +2.01
Haut de page
Pirottin Daniel (Rank: 9)

Classement4
SexeM
Matricule80446
Elo1592
Matricule FIDE247324
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(622) Herve
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 8      Dans Guy BEL 1380 N - 1 1.0 0.77 +0.23
2 2      Frederiksen Jens DEN 1740 B - 1 2.0 0.30 +0.70
3 1      Schuermans Robert BEL 2143 N - 0 2.0 0.08 -0.08
4 5      Cason Pierre BEL 1509 B - ½ 2.5 0.61 -0.11
5 3      Lafosse José BEL 1590 N v 0 2.5 0.50 -0.50
6 5      Dengis Emile BEL 1704 B v 1 3.5 0.35 +0.65
7 3      Marechal Georges BEL 1716 N - 1 4.5 0.33 +0.67
8 3      Debusschere Helmuth BEL 1621 N ^ 1 5.5 0.46 +0.54
9 2      Oger Daniel BEL 1868 B ^ 0 5.5 0.17 -0.17
Total 5.5 3.57 +1.93
Haut de page
Philippe Daniel (Rank: 8)

Classement5
SexeM
Matricule87033
Elo1603
Matricule FIDE219800
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(952) Wavre
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 7      Marchal Georges BEL 1390 B - 1 1.0 0.77 +0.23
2 1      Schuermans Robert BEL 2143 B - 0 1.0 0.08 -0.08
3 6      Debusschere Helmuth BEL 1621 N - 1 2.0 0.47 +0.53
4 3      Frederiksen Jens DEN 1740 N - 1 3.0 0.32 +0.68
5 2      Marechal Georges BEL 1716 B - 0 3.0 0.35 -0.35
6 2      Lafosse José BEL 1590 B - ½ 3.5 0.52 -0.02
7 4      Lievens Robert BEL 1477 N ^ 1 4.5 0.67 +0.33
8 2      Oger Daniel BEL 1868 N ^ ½ 5.0 0.18 +0.32
9 3      Ulburghs Piet BEL 1613 B v 0 5.0 0.49 -0.49
Total 5.0 3.85 +1.15
Haut de page
Lafosse José (Rank: 10)

Classement6
SexeM
Matricule79685
Elo1590
Matricule FIDE217972
Elo FIDE1734
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Frederiksen Jens DEN 1740 N - 0 0.0 0.30 -0.30
2 8      Dans Guy BEL 1380 B - 1 1.0 0.77 +0.23
3 7      Lafosse Marcel BEL 1487 N - ½ 1.5 0.64 -0.14
4 6      Debusschere Helmuth BEL 1621 B v 1 2.5 0.46 +0.54
5 3      Pirottin Daniel BEL 1592 B v 1 3.5 0.50 +0.50
6 2      Philippe Daniel BEL 1603 N v ½ 4.0 0.48 +0.02
7 2      Oger Daniel BEL 1868 B v 0 4.0 0.17 -0.17
8 1      Schuermans Robert BEL 2143 N v 0 4.0 0.08 -0.08
9 4      Cason Pierre BEL 1509 B ^ 1 5.0 0.61 +0.39
Total 5.0 4.01 +0.99
Haut de page
Debusschere Helmuth (Rank: 6)

Classement7
SexeM
Matricule396
Elo1621
Matricule FIDE204331
Elo FIDE1754
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Hubert Rene BEL 1487 B - 1 1.0 0.68 +0.32
2 4      Lievens Robert BEL 1477 N - 0 1.0 0.69 -0.69
3 6      Philippe Daniel BEL 1603 B - 0 1.0 0.53 -0.53
4 6      Lafosse José BEL 1590 N - 0 1.0 0.54 -0.54
5 7      Marchal Georges BEL 1390 N ^ 1 2.0 0.79 +0.21
6 6      Cason Pierre BEL 1509 B ^ 1 3.0 0.65 +0.35
7 5      Dengis Emile BEL 1704 N ^ 1 4.0 0.39 +0.61
8 3      Pirottin Daniel BEL 1592 B ^ 0 4.0 0.54 -0.54
9 5      Lafosse Marcel BEL 1487 N v 1 5.0 0.68 +0.32
Total 5.0 5.49 -0.49
Haut de page
Marechal Georges (Rank: 4)

Classement8
SexeM
Matricule79588
Elo1716
Matricule FIDE202339
Elo FIDE1739
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Cason Pierre BEL 1509 N - 0 0.0 0.77 -0.77
2 6      Lafosse Marcel BEL 1487 B - 1 1.0 0.79 +0.21
3 5      Marchal Georges BEL 1390 N - 1 2.0 0.87 +0.13
4 4      Lievens Robert BEL 1477 B - 1 3.0 0.80 +0.20
5 2      Philippe Daniel BEL 1603 N - 1 4.0 0.65 +0.35
6 1      Schuermans Robert BEL 2143 N - 0 4.0 0.08 -0.08
7 3      Pirottin Daniel BEL 1592 B ^ 0 4.0 0.67 -0.67
8 4      Ulburghs Piet BEL 1613 B ^ 0 4.0 0.64 -0.64
9             Bye 5.0    
Total 5.0 5.27 -1.27
Haut de page
Lievens Robert (Rank: 15)

Classement9
SexeM
Matricule14915
Elo1477
Matricule FIDE202312
Elo FIDE1571
Paysbel  (bel)
Club(601) CRELEL Liège
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 6      Ulburghs Piet BEL 1613 B - 1 1.0 0.32 +0.68
2 4      Debusschere Helmuth BEL 1621 B - 1 2.0 0.31 +0.69
3 2      Dengis Emile BEL 1704 N - 0 2.0 0.21 -0.21
4 4      Marechal Georges BEL 1716 N v 0 2.0 0.20 -0.20
5 6      Hubert Rene BEL 1487 B v 1 3.0 0.49 +0.51
6 3      Oger Daniel BEL 1868 N v 0 3.0 0.09 -0.09
7 4      Philippe Daniel BEL 1603 B v 0 3.0 0.33 -0.33
8 6      Cason Pierre BEL 1509 N ^ ½ 3.5 0.46 +0.04
9 7      Hansotte Michel BEL 1497 B ^ 1 4.5 0.47 +0.53
Total 4.5 2.88 +1.62
Haut de page
Frederiksen Jens (Rank: 3)

Classement10
SexeM
Matricule78697
Elo1740
Matricule FIDE1404822
Elo FIDE1766
Paysden  (den)
Club(229) Woluwé
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Lafosse José BEL 1590 B - 1 1.0 0.70 +0.30
2 2      Pirottin Daniel BEL 1592 N - 0 1.0 0.70 -0.70
3             Bye 2.0    
4 3      Philippe Daniel BEL 1603 B v 0 2.0 0.68 -0.68
5 5      Cason Pierre BEL 1509 N v ½ 2.5 0.79 -0.29
6 4      Ulburghs Piet BEL 1613 B - 0 2.5 0.67 -0.67
7 6      Dans Guy BEL 1380 N ^ 1 3.5 0.90 +0.10
8 5      Hubert Rene BEL 1487 B ^ 1 4.5 0.81 +0.19
9 1      Schuermans Robert BEL 2143 N v 0 4.5 0.08 -0.08
Total 4.5 5.33 -1.83
Haut de page
Dengis Emile (Rank: 5)

Classement11
SexeM
Matricule2160
Elo1704
Matricule FIDE262790
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie+1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Hansotte Michel BEL 1497 B - 1 1.0 0.77 +0.23
2 3      Cason Pierre BEL 1509 N - ½ 1.5 0.75 -0.25
3 2      Lievens Robert BEL 1477 B - 1 2.5 0.79 +0.21
4 1      Schuermans Robert BEL 2143 B ^ 0 2.5 0.08 -0.08
5 4      Ulburghs Piet BEL 1613 N ^ 0 2.5 0.62 -0.62
6 5      Pirottin Daniel BEL 1592 N ^ 0 2.5 0.65 -0.65
7 5      Debusschere Helmuth BEL 1621 B v 0 2.5 0.61 -0.61
8             Bye 3.5    
9 6      Marchal Georges BEL 1390 B ^ 1 4.5 0.86 +0.14
Total 4.5 5.13 -1.63
Haut de page
Cason Pierre (Rank: 11)

Classement12
SexeM
Matricule22225
Elo1509
Matricule FIDE213381
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Marechal Georges BEL 1716 B - 1 1.0 0.23 +0.77
2 3      Dengis Emile BEL 1704 B - ½ 1.5 0.25 +0.25
3 3      Oger Daniel BEL 1868 N - 0 1.5 0.10 -0.10
4 5      Pirottin Daniel BEL 1592 N v ½ 2.0 0.39 +0.11
5 5      Frederiksen Jens DEN 1740 B v ½ 2.5 0.21 +0.29
6 6      Debusschere Helmuth BEL 1621 N ^ 0 2.5 0.35 -0.35
7 7      Hansotte Michel BEL 1497 N v 1 3.5 0.52 +0.48
8 6      Lievens Robert BEL 1477 B v ½ 4.0 0.54 -0.04
9 4      Lafosse José BEL 1590 N v 0 4.0 0.39 -0.39
Total 4.0 2.98 +1.02
Haut de page
Dans Guy (Rank: 17)

Classement13
SexeM
Matricule64955
Elo1380
Matricule FIDE200840
Elo FIDE1479
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 8      Pirottin Daniel BEL 1592 B - 0 0.0 0.23 -0.23
2 8      Lafosse José BEL 1590 N - 0 0.0 0.23 -0.23
3 4      Ulburghs Piet BEL 1613 B - 0 0.0 0.21 -0.21
4 8      Lafosse Marcel BEL 1487 N ^ 1 1.0 0.35 +0.65
5 8      Hansotte Michel BEL 1497 N ^ ½ 1.5 0.34 +0.16
6             Bye 2.5    
7 6      Frederiksen Jens DEN 1740 B v 0 2.5 0.10 -0.10
8 7      Marchal Georges BEL 1390 N v ½ 3.0 0.49 +0.01
9 8      Hubert Rene BEL 1487 B - ½ 3.5 0.35 +0.15
Total 3.5 2.30 +0.20
Haut de page
Hubert Rene (Rank: 14)

Classement14
SexeM
Matricule17370
Elo1487
Matricule FIDE227080
Elo FIDE1432
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 5      Debusschere Helmuth BEL 1621 N - 0 0.0 0.32 -0.32
2 7      Ulburghs Piet BEL 1613 N - 0 0.0 0.33 -0.33
3 8      Hansotte Michel BEL 1497 B - 1 1.0 0.49 +0.51
4 7      Marchal Georges BEL 1390 B - ½ 1.5 0.63 -0.13
5 6      Lievens Robert BEL 1477 N - 0 1.5 0.51 -0.51
6 8      Lafosse Marcel BEL 1487 B ^ ½ 2.0 0.50 +0.00
7             Bye 3.0    
8 5      Frederiksen Jens DEN 1740 N v 0 3.0 0.19 -0.19
9 8      Dans Guy BEL 1380 N v ½ 3.5 0.65 -0.15
Total 3.5 3.62 -1.12
Haut de page
Lafosse Marcel (Rank: 13)

Classement15
SexeM
Matricule66427
Elo1487
Matricule FIDE202177
Elo FIDE0
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Schuermans Robert BEL 2143 N - 0 0.0 0.08 -0.08
2 6      Marechal Georges BEL 1716 N - 0 0.0 0.21 -0.21
3 7      Lafosse José BEL 1590 B - ½ 0.5 0.36 +0.14
4 8      Dans Guy BEL 1380 B ^ 0 0.5 0.65 -0.65
5             Bye 1.5    
6 8      Hubert Rene BEL 1487 N v ½ 2.0 0.50 +0.00
7 8      Marchal Georges BEL 1390 B v ½ 2.5 0.63 -0.13
8 8      Hansotte Michel BEL 1497 N - 1 3.5 0.49 +0.51
9 5      Debusschere Helmuth BEL 1621 B v 0 3.5 0.32 -0.32
Total 3.5 3.24 -0.74
Haut de page
Marchal Georges (Rank: 16)

Classement16
SexeM
Matricule83224
Elo1390
Matricule FIDE200859
Elo FIDE1388
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 7      Philippe Daniel BEL 1603 N - 0 0.0 0.23 -0.23
2             Bye 1.0    
3 5      Marechal Georges BEL 1716 B v 0 1.0 0.13 -0.13
4 7      Hubert Rene BEL 1487 N v ½ 1.5 0.37 +0.13
5 7      Debusschere Helmuth BEL 1621 B - 0 1.5 0.21 -0.21
6 7      Hansotte Michel BEL 1497 B v ½ 2.0 0.35 +0.15
7 8      Lafosse Marcel BEL 1487 N v ½ 2.5 0.37 +0.13
8 7      Dans Guy BEL 1380 B - ½ 3.0 0.51 -0.01
9 6      Dengis Emile BEL 1704 N - 0 3.0 0.14 -0.14
Total 3.0 2.31 -0.31
Haut de page
Hansotte Michel (Rank: 12)

Classement17
SexeM
Matricule95231
Elo1497
Matricule FIDE224804
Elo FIDE1597
Paysbel  (bel)
Club(621) Ans-Loncin
Categorie-1600

Rnd Tbl. Nom Pays Elo B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Dengis Emile BEL 1704 N - 0 0.0 0.23 -0.23
2 5      Oger Daniel BEL 1868 B - 0 0.0 0.10 -0.10
3 8      Hubert Rene BEL 1487 N - 0 0.0 0.51 -0.51
4             Bye 1.0    
5 8      Dans Guy BEL 1380 B v ½ 1.5 0.66 -0.16
6 7      Marchal Georges BEL 1390 N v ½ 2.0 0.65 -0.15
7 7      Cason Pierre BEL 1509 B - 0 2.0 0.48 -0.48
8 8      Lafosse Marcel BEL 1487 B ^ 0 2.0 0.51 -0.51
9 7      Lievens Robert BEL 1477 N ^ 0 2.0 0.53 -0.53
Total 2.0 3.67 -2.67
Haut de page
FRBE-KBSB-v3.00 2016/11/01 (©) GMA 2015