SwarLogo Tournoi Soultanbéieff 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/02/2022 au 01/04/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Categorie: +1500
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Godart, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 71757 208078 2416 2419 2419 7 5.5 48.50 53.00 - 2014 5 2319
2 2 a (4) Sidiropoulos, Nikolaos gre 601 CRELEL Liège +1500 21157 4240065 2207 2207 2207 6 5.5 47.50 50.50 - 2050 5 2414
3 3 Hautot, Stephane bel 627 Wirtzfeld +1500 91308 202282 2332 2324 2324 7 5.5 45.50 49.00 - 2000 5 2268
4 4 Heldenbergh, Nils bel 601 CRELEL Liège +1500 14450 246387 1902 1932 1932 7 5.5 43.00 47.00 - 1905 5 2082
5 5 Bursztyn, Ioshua arg 601 CRELEL Liège +1500 19817 157767 1779 1790 1790 7 4.5 46.00 49.00 - 2005 4 2012
6 6 Nottet, Tristan bel 601 CRELEL Liège +1500 87718 225312 1942 1941 1941 7 4.5 44.00 48.00 - 1907 4 1978
7 7 Sauveur, Philippe bel 601 CRELEL Liège +1500 97179 204803 2084 2067 2067 7 4.5 37.00 39.00 - 1794 4 1886
8 8 Bourgeois, Maxime bel 601 CRELEL Liège +1500 77216 201200 1644 1633 1633 7 4.0 41.00 45.00 - 1954 3 1916
9 9 Porteman, Eric bel 601 CRELEL Liège +1500 28291 204099 1824 1837 1837 7 4.0 41.00 44.00 - 1875 4 1880
10 10 Wlogalski, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 78069 208353 1883 1883 1883 7 4.0 40.50 44.00 - 1819 4 1832
11 11 Bernard, Romain bel 601 CRELEL Liège +1500 12943 237272 1934 1960 1960 7 4.0 40.00 43.00 - 1848 3 1849
12 12 a (2) Bodart, Cedric bel 609 Anthisnes +1500 15419 247880 1491 1604 1604 6 4.0 34.50 37.50 - 1736 4 1808
13 13 Timmermans, Daniel bel 601 CRELEL Liège +1500 37176 202924 1906 1912 1912 6 3.5 43.00 45.00 - 1938 3 1828
14 14 Colin, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 16255 254100 1820 1785 1785 7 3.5 40.50 44.00 - 1788 3 1745
15 15 Docquier, Orville bel 601 CRELEL Liège +1500 20312 265470 1624 1622 1622 6 3.5 37.50 40.50 - 1800 3 1679
16 16 A (9) Agnello, Vasco bel 601 CRELEL Liège +1500 23259 271071 1557 1459 1459 6 3.5 37.00 39.00 - 1737 3 1785
17 17 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 601 CRELEL Liège +1500 85138 224707 1743 1725 1725 7 3.5 34.00 37.00 - 1801 3 1710
18 18 a (3) Marechal, Georges bel 621 Ans-Loncin +1500 79588 202339 1663 1631 1631 6 3.5 33.00 35.00 - 1707 3 1740
19 19 Thys, Cedric fra 601 CRELEL Liège +1500 16389 36077771 1802 1803 1803 7 3.0 40.00 43.50 - 1832 3 1705
20 20 Remont, Leopold bel 601 CRELEL Liège +1500 2411 204773 1727 1733 1733 7 3.0 39.50 43.00 - 1828 2 1719
21 21 A (3,9) Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 607 Rochade Eupen +1500 15681 12995258 1870 1871 1871 4 3.0 39.00 42.50 - 1902 2 1969
22 22 a (3,4) Gerard, Mark bel 609 Anthisnes +1500 69141 216542 1769 1757 1757 5 3.0 34.50 36.50 - 1682 3 1717
23 23 Morard, Ambroise bel 601 CRELEL Liège +1500 19024 265080 1295 1417 1417 6 3.0 31.50 34.50 - 1700 2 1567
24 24 A (6,9) Henry, Michael bel 621 Ans-Loncin +1500 50111 231029 1699 1702 1702 5 2.5 39.00 42.50 - 2006 1 1879
25 25 Waxweiler, Laurent bel 601 CRELEL Liège +1500 63339 249491 1707 1720 1720 7 2.5 37.50 41.00 - 1844 2 1673
26 26 a (1,4) Jasselette, Denis bel 601 CRELEL Liège +1500 14744 247685 1836 1861 1861 5 2.5 36.50 38.50 - 1638 2 1609
27 27 Guilfanov, Raphael bel 601 CRELEL Liège +1500 19650 260983 1548 1561 1561 7 2.5 33.50 36.50 - 1777 2 1653
28 28 Hodzic, Elvir srb 601 CRELEL Liège +1500 79847 938386 1677 1677 1677 7 2.0 35.00 38.00 - 1730 2 1509
29 29 a (4) Sferruggia, Serge bel 621 Ans-Loncin +1500 70521 220914 1587 1546 1546 6 2.0 34.50 37.50 - 1729 2 1591
30 30 Renard, Alain bel 601 CRELEL Liège +1500 72109 235776 1612 1586 1586 6 2.0 33.50 35.50 - 1733 2 1599
31 31 A (2,9) De Winter, Roman bel 601 CRELEL Liège +1500 22673 268500 1514 1509 1509 5 2.0 32.00 34.00 - 1784 2 1693
32 32 Battistelli, Fausto bel 601 CRELEL Liège +1500 22370 267732 1516 1515 1515 7 2.0 31.50 33.50 - 1745 1 1564
33 33 a (1) Agnello, Hugo bel 601 CRELEL Liège +1500 23816 273163 0 1664 1664 5 2.0 29.50 30.50 - 1575 1 1314
34 34 a (1,3) Jortay, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 72427 201944 1633 1636 1636 5 1.5 33.00 36.00 - 1683 0 1497
35 35 Kuzmin, Vladimir bel 601 CRELEL Liège +1500 70530 217921 1654 1654 1654 7 1.0 32.50 34.50 - 1746 1 1414
36 36 F Goossens, Etienne bel 601 CRELEL Liège +1500 87700 201006 2226 2224 2224 1 1.0 32.50 34.50 - 0 1 2624
37 37 F Vandervorst, Pascal bel 601 CRELEL Liège +1500 65889 210005 1684 1769 1769 1 1.0 29.50 31.50 - 0 1 2442
38 38 Abrassart, Pierre-Christopher bel 601 CRELEL Liège +1500 13435 240249 1620 1642 1642 5 1.0 27.00 28.50 - 1730 0 999
Categorie: -1500
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Goreux, Theo bel 601 CRELEL Liège -1500 14638 249653 1356 1389 1389 7 6.5 47.50 52.00 - 1415 6 1797
2 2 Woyave, Pascal bel 621 Ans-Loncin -1500 67989 202622 1542 1549 1549 6 6.0 46.50 51.00 - 1352 5 1618
3 3 Lievens, Robert bel 601 CRELEL Liège -1500 14915 202312 1474 1479 1479 7 5.0 43.00 46.50 - 1368 4 1471
4 4 Collet, Eric bel 601 CRELEL Liège -1500 16015 254118 1497 1433 1433 7 4.5 44.50 48.00 - 1388 4 1468
5 5 Demelenne, Arnaud bel 609 Anthisnes -1500 16362 261270 1197 1242 1242 6 4.5 40.50 43.00 - 1482 4 1407
6 6 Katumwa, Iko bel 601 CRELEL Liège -1500 17289 259110 1178 1222 1222 7 4.5 39.50 42.00 - 1420 4 1410
7 7 Mathonet, Corentin bel 609 Anthisnes -1500 14377 244945 1554 1548 1548 7 4.5 39.00 42.00 - 1403 4 1476
8 8 Kuypers, Raoul bel 601 CRELEL Liège -1500 69221 217913 1219 1282 1282 7 4.0 47.00 51.50 - 1442 4 1384
9 9 Paquot, Jacques bel 601 CRELEL Liège -1500 15585 250902 1306 1278 1278 7 4.0 40.50 44.50 - 1303 3 1264
10 10 Pham Kieu, Khanh bel 601 CRELEL Liège -1500 20509 264539 1150 1247 1247 7 4.0 39.00 42.50 - 1370 4 1307
11 11 Heldenbergh, Izia bel 601 CRELEL Liège -1500 17772 259152 1164 1138 1138 6 4.0 38.50 40.50 - 1412 4 1361
12 12 Pitz, Luc bel 666 Le 666 -1500 63762 202460 1503 1525 1525 7 3.5 44.00 48.00 - 1398 3 1334
13 13 Yans, Yves Marie bel 601 CRELEL Liège -1500 13095 237353 1379 1375 1375 7 3.5 39.00 42.00 - 1457 3 1337
14 14 A (3,9) Jortay, Raphael bel 601 CRELEL Liège -1500 14476 254673 1207 1218 1218 5 3.5 37.00 40.50 - 1409 3 1505
15 15 a (1) Collet, Florian bel 601 CRELEL Liège -1500 23114 271047 0 1104 1104 6 3.5 34.00 36.50 - 1339 3 1171
16 16 Sputael, Ludwig bel 601 CRELEL Liège -1500 24246 274658 0 0 0 7 3.0 39.00 42.50 - 1348 2 1263
17 17 Hanikenne, Dominique bel 601 CRELEL Liège -1500 83356 224944 1400 1177 1177 7 3.0 38.50 41.50 - 1327 2 1181
18 18 a (1,2) Leboutte, Simon bel 601 CRELEL Liège -1500 24288 274909 0 0 0 5 3.0 36.50 38.50 - 1249 3 1302
19 19 A (4,9) Del Favero, Roman bel 601 CRELEL Liège -1500 23711 273910 0 0 0 4 3.0 35.00 38.00 - 1353 2 1316
20 20 Marchal, Georges bel 666 Le 666 -1500 83224 200859 1343 1357 1357 7 3.0 35.00 37.00 - 1204 3 1071
21 21 Magis, Pierre bel 601 CRELEL Liège -1500 63703 202320 1525 1511 1511 7 3.0 33.00 36.00 - 1245 1 1138
22 22 Nouvian, Lucien bel 601 CRELEL Liège -1500 13564 240516 1189 1214 1214 7 2.5 33.00 35.50 - 1410 2 1094
23 23 a (6) Gerard, Olivier bel 609 Anthisnes -1500 60581 225258 1212 1207 1207 5 2.5 33.00 34.50 - 1397 1 1094
24 24 A (5,9) Laouar, Hassen bel 601 CRELEL Liège -1500 63720 202193 1372 1380 1380 4 2.0 37.50 39.50 - 1401 2 1337
25 25 A (9) Morgenthal, Renaud bel 666 Le 666 -1500 81833 225290 1456 1489 1489 5 2.0 37.00 40.00 - 1364 2 1253
26 26 a (4) Dumoulin, Patrick bel 601 CRELEL Liège -1500 19606 260258 1364 1313 1313 6 2.0 35.00 38.00 - 1407 2 1093
27 27 a (3,4) Valembois, Pierre bel 621 Ans-Loncin -1500 74250 234559 1150 1099 1099 4 2.0 31.00 33.00 - 1368 1 1118
28 28 Karagiannakis, Lambros bel 601 CRELEL Liège -1500 21390 266647 1150 1116 1116 5 2.0 29.50 30.50 - 1292 1 461
29 29 A (9) Serafimovski, Marko bel 601 CRELEL Liège -1500 24249 274640 0 0 0 6 1.5 31.00 33.50 - 1354 1 1119
30 30 F Freres, Hugo bel 601 CRELEL Liège -1500 23079 271039 0 1437 1437 1 1.0 32.00 34.00 - 0 1 1977
31 31 De Winter, Marc bel 601 CRELEL Liège -1500 23215 271012 0 1491 1491 4 1.0 29.50 31.00 - 1226 0 519
32 32 F Jortay, Eloise bel 601 CRELEL Liège -1500 15093 248711 1170 1265 1265 3 0.0 27.00 28.00 - 1548 0 520
33 33 F Collette, Jerome bel 601 CRELEL Liège -1500 12490 271020 1275 1417 1417 0 0.0 26.00 27.00 - 0 0 0
Haut de page
Ronde 1 (04/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Godart, Francois 0.0 (2419) 1-0 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1725)
2 Waxweiler, Laurent 0.0 (1720) 0-1 Hautot, Stephane 0.0 (2324)
3 Goossens, Etienne 0.0 (2224) 1-0 Henry, Michael 0.0 (1702)
4 Hodzic, Elvir 0.0 (1677) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 0.0 (2207)
5 Sauveur, Philippe 0.0 (2067) 1-0 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
6 Bourgeois, Maxime 0.0 (1633) 1-0 Bernard, Romain 0.0 (1960)
7 Nottet, Tristan 0.0 (1941) 1-0 Marechal, Georges 0.0 (1631)
8 Docquier, Orville 0.0 (1622) 0-1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1932)
9 Timmermans, Daniel 0.0 (1912) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642)
10 Bodart, Cedric 0.0 (1604) 0-1 Wlogalski, Olivier 0.0 (1883)
11 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1871) 1-0 Renard, Alain 0.0 (1586)
12 Guilfanov, Raphael 0.0 (1561) 1-0 Porteman, Eric 0.0 (1837)
13 Thys, Cedric 0.0 (1803) 1-0 Sferruggia, Serge 0.0 (1546)
14 Battistelli, Fausto 0.0 (1515) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1790)
15 Colin, Francois 0.0 (1785) 1-0 De Winter, Roman 0.0 (1509)
16 Agnello, Vasco 0.0 (1459) 0-1 Gerard, Mark 0.0 (1757)
17 Remont, Leopold 0.0 (1733) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1417)
  Agnello, Hugo 0.0 (1664) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 0.0 (1636) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 0.0 (1769) 0 Absent  
  Jasselette, Denis 0.0 (1861) 0 Absent  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Woyave, Pascal 0.0 (1549) 1-0 Paquot, Jacques 0.0 (1278)
19 Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0-1 Mathonet, Corentin 0.0 (1548)
20 Pitz, Luc 0.0 (1525) 1-0 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1247)
21 Demelenne, Arnaud 0.0 (1242) ½-½ Magis, Pierre 0.0 (1511)
22 Lievens, Robert 0.0 (1479) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
23 Katumwa, Iko 0.0 (1222) 1-0 De Winter, Marc 0.0 (1491)
24 Morgenthal, Renaud 0.0 (1489) 1-0 Jortay, Raphael 0.0 (1218)
25 Gerard, Olivier 0.0 (1207) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1433)
26 Freres, Hugo 0.0 (1437) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177)
27 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138) 0-1 Goreux, Theo 0.0 (1389)
28 Laouar, Hassen 0.0 (1380) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116)
29 Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0-1 Yans, Yves Marie 0.0 (1375)
30 Marchal, Georges 0.0 (1357) 0-1 Sputael, Ludwig 0.0 (0)
31 Serafimovski, Marko 0.0 (0) 0-1 Dumoulin, Patrick 0.0 (1313)
32 Kuypers, Raoul 0.0 (1282) 1-0 Del Favero, Roman 0.0 (0)
  Collet, Florian 0.0 (1104) 0 Absent  
  Leboutte, Simon 0.0 (0) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (11/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1871) ½-½ Godart, Francois 1.0 (2419)
2 Hautot, Stephane 1.0 (2324) 1-0 Thys, Cedric 1.0 (1803)
3 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2207) 1-0 Colin, Francois 1.0 (1785)
4 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1790) 1-0 Sauveur, Philippe 1.0 (2067)
5 Gerard, Mark 1.0 (1757) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1941)
6 Heldenbergh, Nils 1.0 (1932) ½-½ Remont, Leopold 1.0 (1733)
7 Bourgeois, Maxime 1.0 (1633) ½-½ Timmermans, Daniel 1.0 (1912)
8 Wlogalski, Olivier 1.0 (1883) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561)
9 Bernard, Romain 0.0 (1960) ½-½ Jortay, Olivier 0.0 (1636)
10 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654) 0-1 Jasselette, Denis 0.0 (1861)
11 Porteman, Eric 0.0 (1837) 1-0 Docquier, Orville 0.0 (1622)
12 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1769)
13 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1725) ½-½ Battistelli, Fausto 0.0 (1515)
14 Marechal, Georges 0.0 (1631) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1720)
15 Henry, Michael 0.0 (1702) 1-0 Agnello, Vasco 0.0 (1459)
16 Renard, Alain 0.0 (1586) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1677)
17 Sferruggia, Serge 0.0 (1546) 1-0 Agnello, Hugo 0.0 (1664)
  Morard, Ambroise 0.0 (1417) 1 Bye  
  De Winter, Roman 0.0 (1509) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Absent  
  Bodart, Cedric 0.0 (1604) 0 Absent  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Laouar, Hassen 1.0 (1380) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1549)
19 Mathonet, Corentin 1.0 (1548) 0-1 Kuypers, Raoul 1.0 (1282)
20 Yans, Yves Marie 1.0 (1375) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1525)
21 Dumoulin, Patrick 1.0 (1313) 0-1 Morgenthal, Renaud 1.0 (1489)
22 Sputael, Ludwig 1.0 (0) ½-½ Lievens, Robert 1.0 (1479)
23 Goreux, Theo 1.0 (1389) 1-0 Katumwa, Iko 1.0 (1222)
24 Magis, Pierre 0.5 (1511) ½-½ Gerard, Olivier 1.0 (1207)
25 De Winter, Marc 0.0 (1491) 0-1 Demelenne, Arnaud 0.5 (1242)
26 Collet, Eric 0.0 (1433) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177)
27 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116) 0-1 Marchal, Georges 0.0 (1357)
28 Paquot, Jacques 0.0 (1278) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138)
29 Del Favero, Roman 0.0 (0) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1265)
30 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1247) 1-0 Collet, Florian 0.0 (1104)
31 Jortay, Raphael 0.0 (1218) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1099)
32 Nouvian, Lucien 0.0 (1214) 0-1 Serafimovski, Marko 0.0 (0)
  Leboutte, Simon 0.0 (0) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (18/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 2.0 (1941) 0-1 Hautot, Stephane 2.0 (2324)
2 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2207)
3 Godart, Francois 1.5 (2419) 1-0 Bursztyn, Ioshua 2.0 (1790)
4 Timmermans, Daniel 1.5 (1912) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.5 (1932)
5 Remont, Leopold 1.5 (1733) 0-1 Bourgeois, Maxime 1.5 (1633)
6 Sauveur, Philippe 1.0 (2067) 1-0 Waxweiler, Laurent 1.0 (1720)
7 Jasselette, Denis 1.0 (1861) ½-½ Henry, Michael 1.0 (1702)
8 Hodzic, Elvir 1.0 (1677) 0-1 Porteman, Eric 1.0 (1837)
9 Morard, Ambroise 1.0 (1417) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1803)
10 Colin, Francois 1.0 (1785) 1-0 Sferruggia, Serge 1.0 (1546)
11 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.5 (1725)
12 Battistelli, Fausto 0.5 (1515) 0-1 Bernard, Romain 0.5 (1960)
13 Agnello, Hugo 0.0 (1664) 0-1 Bodart, Cedric 0.0 (1604)
14 De Winter, Roman 0.0 (1509) 1-0 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
15 Agnello, Vasco 0.0 (1459) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642)
16 Docquier, Orville 0.0 (1622) 1ff-0 Renard, Alain 0.0 (1586)
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Absent  
  Marechal, Georges 0.0 (1631) 0 Absent  
  Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.5 (1871) 0 Absent  
  Gerard, Mark 1.0 (1757) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 0.5 (1636) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
17 Woyave, Pascal 2.0 (1549) 1ff-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
18 Pitz, Luc 2.0 (1525) 0-1 Goreux, Theo 2.0 (1389)
19 Kuypers, Raoul 2.0 (1282) 1-0 Demelenne, Arnaud 1.5 (1242)
20 Gerard, Olivier 1.5 (1207) 0-1 Sputael, Ludwig 1.5 (0)
21 Lievens, Robert 1.5 (1479) 1-0 Mathonet, Corentin 1.0 (1548)
22 Dumoulin, Patrick 1.0 (1313) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1511)
23 Paquot, Jacques 1.0 (1278) 0-1 Collet, Eric 1.0 (1433)
24 Katumwa, Iko 1.0 (1222) 0-1 Laouar, Hassen 1.0 (1380)
25 Serafimovski, Marko 1.0 (0) 0-1 Yans, Yves Marie 1.0 (1375)
26 Marchal, Georges 1.0 (1357) 0-1 Pham Kieu, Khanh 1.0 (1247)
27 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177) ½-½ Del Favero, Roman 1.0 (0)
28 Collet, Florian 0.0 (1104) 1-0 De Winter, Marc 0.0 (1491)
29 Leboutte, Simon 0.0 (0) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
30 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116)
  Jortay, Raphael 1.0 (1218) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Absent  
  Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (25/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 3.0 (2324) 1-0 Bourgeois, Maxime 2.5 (1633)
2 Heldenbergh, Nils 2.5 (1932) 0-1 Godart, Francois 2.5 (2419)
3 Porteman, Eric 2.0 (1837) 1-0 Sauveur, Philippe 2.0 (2067)
4 Thys, Cedric 2.0 (1803) 0-1 Nottet, Tristan 2.0 (1941)
5 Bursztyn, Ioshua 2.0 (1790) 1-0 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883)
6 Bernard, Romain 1.5 (1960) 1-0 Colin, Francois 2.0 (1785)
7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.5 (1725) 0-1 Timmermans, Daniel 1.5 (1912)
8 Henry, Michael 1.5 (1702) ½-½ Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.5 (1871)
9 Waxweiler, Laurent 1.0 (1720) 0-1 Remont, Leopold 1.5 (1733)
10 De Winter, Roman 1.0 (1509) 1-0 Hodzic, Elvir 1.0 (1677)
11 Docquier, Orville 1.0 (1622) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561)
12 Bodart, Cedric 1.0 (1604) 1-0 Morard, Ambroise 1.0 (1417)
13 Jortay, Olivier 0.5 (1636) ½-½ Agnello, Vasco 1.0 (1459)
14 Agnello, Hugo 0.0 (1664) ½-½ Battistelli, Fausto 0.5 (1515)
15 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654) 0-1 Marechal, Georges 0.0 (1631)
16 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Renard, Alain 0.0 (1586)
  Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2207) 0 Absent  
  Jasselette, Denis 1.5 (1861) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Absent  
  Gerard, Mark 1.0 (1757) 0 Absent  
  Sferruggia, Serge 1.0 (1546) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
17 Woyave, Pascal 3.0 (1549) 1-0 Kuypers, Raoul 3.0 (1282)
18 Goreux, Theo 3.0 (1389) 1-0 Lievens, Robert 2.5 (1479)
19 Sputael, Ludwig 2.5 (0) 0-1 Pitz, Luc 2.0 (1525)
20 Yans, Yves Marie 2.0 (1375) 1-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
21 Collet, Eric 2.0 (1433) 1-0 Laouar, Hassen 2.0 (1380)
22 Pham Kieu, Khanh 2.0 (1247) 1-0 Gerard, Olivier 1.5 (1207)
23 Demelenne, Arnaud 1.5 (1242) 1ff-0 Freres, Hugo 1.0 (1437)
24 Mathonet, Corentin 1.0 (1548) 1-0 Heldenbergh, Izia 1.0 (1138)
25 Magis, Pierre 1.0 (1511) ½-½ Serafimovski, Marko 1.0 (0)
26 Jortay, Raphael 1.0 (1218) 1-0 Marchal, Georges 1.0 (1357)
27 Collet, Florian 1.0 (1104) 0-1 Paquot, Jacques 1.0 (1278)
28 Leboutte, Simon 1.0 (0) 0-1 Katumwa, Iko 1.0 (1222)
29 Hanikenne, Dominique 0.5 (1177) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1265)
30 De Winter, Marc 0.0 (1491) 0-1 Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
  Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116) 1 Bye  
  Dumoulin, Patrick 2.0 (1313) 0 Absent  
  Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0 Absent  
  Del Favero, Roman 1.5 (0) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 5 (11/03/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Godart, Francois 3.5 (2419) 1-0 Hautot, Stephane 4.0 (2324)
2 Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2207) 1-0 Porteman, Eric 3.0 (1837)
3 Nottet, Tristan 3.0 (1941) ½-½ Bursztyn, Ioshua 3.0 (1790)
4 Remont, Leopold 2.5 (1733) ½-½ Bernard, Romain 2.5 (1960)
5 Bourgeois, Maxime 2.5 (1633) 0-1 Heldenbergh, Nils 2.5 (1932)
6 Timmermans, Daniel 2.5 (1912) 1ff-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1871)
7 Sauveur, Philippe 2.0 (2067) ½-½ Henry, Michael 2.0 (1702)
8 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883) 1-0 Docquier, Orville 2.0 (1622)
9 Thys, Cedric 2.0 (1803) 1-0 De Winter, Roman 2.0 (1509)
10 Colin, Francois 2.0 (1785) 1-0 Bodart, Cedric 2.0 (1604)
11 Agnello, Vasco 1.5 (1459) 1-0 Jasselette, Denis 1.5 (1861)
12 Hodzic, Elvir 1.0 (1677) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.5 (1725)
13 Renard, Alain 1.0 (1586) 1-0 Gerard, Mark 1.0 (1757)
14 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561) ½-½ Waxweiler, Laurent 1.0 (1720)
15 Sferruggia, Serge 1.0 (1546) 1-0 Jortay, Olivier 1.0 (1636)
16 Marechal, Georges 1.0 (1631) 1-0 Battistelli, Fausto 1.0 (1515)
17 Morard, Ambroise 1.0 (1417) 1-0 Agnello, Hugo 0.5 (1664)
18 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
19 Goreux, Theo 4.0 (1389) ½-½ Woyave, Pascal 4.0 (1549)
20 Pitz, Luc 3.0 (1525) 0-1 Collet, Eric 3.0 (1433)
21 Kuypers, Raoul 3.0 (1282) 1-0 Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247)
22 Lievens, Robert 2.5 (1479) ½-½ Yans, Yves Marie 3.0 (1375)
23 Demelenne, Arnaud 2.5 (1242) 1-0 Sputael, Ludwig 2.5 (0)
24 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489) 0-1 Mathonet, Corentin 2.0 (1548)
25 Katumwa, Iko 2.0 (1222) 1-0 Dumoulin, Patrick 2.0 (1313)
