SwarLogo CRELEL Soultanbeieff 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Ludwig Sputael
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 03/03/2023 au 26/05/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1
Bernard, Romain
  1 Bernard, Romain 1936 8.0
1 N 1 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
2 B 1 46 Marechal, Georges 1582 3.5
3 N 1 6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
4 B 1 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
5 N 1 44 Alessi, David 1834 3.5
6 B 1 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
7 N 1 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
8 B 1 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
9 N 0 3 Evers, Shaman 1706 6.5
+1600 1936 8.0 2115 49.00 53.50 - 1793 8
2
Gerard, Mark
  2 Gerard, Mark 1789 6.5
1 B 1FF 55 Csuti, Jean 1310 3.0
2 B 1 33 Lievens, Robert 1450 4.0
3 N ½ 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
4 B 0 44 Alessi, David 1834 3.5
5 N 1 26 Lazrak, Sami 1511 4.5
6 B ½ 10 Remont, Leopold 1761 5.5
7 N ½ 3 Evers, Shaman 1706 6.5
8 B 1FF 27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
9 B 1 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
+1600 1789 6.5 1802 43.50 47.50 0.5 1692 5
3
Evers, Shaman
  3 Evers, Shaman 1706 6.5
1 N 1 56 Kuypers, Raoul 1297 3.0
2 B 1 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
3 N 0 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
4 B 1 33 Lievens, Robert 1450 4.0
5 - A        
6 N 1 21 Morard, Ambroise 1516 5.0
7 B ½ 2 Gerard, Mark 1789 6.5
8 N 1 10 Remont, Leopold 1761 5.5
9 B 1 1 Bernard, Romain 1936 8.0
+1600 1706 6.5 1887 43.00 46.50 0.5 1635 6
4
Nottet, Tristan
  4 Nottet, Tristan 1953 6.0
1 B 1 28 Laouar, Hassen 1362 4.5
2 N 1 27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
3 B 1 3 Evers, Shaman 1706 6.5
4 N 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
5 B 1 9 Docquier, Orville 1804 5.5
6 N 0 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
7 B 1 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
8 N 1FF 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
9 N 0 2 Gerard, Mark 1789 6.5
+1600 1953 6.0 1840 49.00 53.00 - 1721 6
5
Battistelli, Fausto
  5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
1 B 1 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
2 - A        
3 N 1 37 Renard, Esteban 1388 4.0
4 B 1 34 Collet, Eric 1469 4.0
5 N ½ 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
6 B 1 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
7 N 1 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
8 N 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
9 B ½ 9 Docquier, Orville 1804 5.5
+1600 1861 6.0 1904 46.00 49.50 - 1687 5
6
Sans Piera, Marti
  6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
1 B 1 60 Dumoulin, Patrick 1306 2.5
2 N 1 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
3 B 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
4 N 1 11 Magis, Pierre 1366 5.5
5 - A        
6 B 1 33 Lievens, Robert 1450 4.0
7 N 1 20 Jortay, Olivier 1625 5.0
8 - A        
9 B 1 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
+1600 1761 6.0 1852 45.50 48.50 - 1535 6
7
Monticelli, Romain
  7 Monticelli, Romain 1973 6.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
4 N 1 38 Leclercq, Flavien 1300 4.0
5 B 1 11 Magis, Pierre 1366 5.5
6 N 1 45 Freres, Hugo 1535 3.5
7 B 0 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
8 N 1 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
9 B 1 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
+1600 1973 6.0 1936 42.00 46.50 - 1536 6
8
Waxweiler, Laurent
  8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
1 B 1 32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
2 N 1 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
3 B ½ 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
4 - A        
5 N 1 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
6 B ½ 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
7 N 0 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
8 B 1 22 Hugla, Adrien 0 4.5
9 N 1FF 17 Henry, Michael 1696 5.0
+1600 1698 6.0 1726 40.50 44.50 - 1604 5
9
Docquier, Orville
  9 Docquier, Orville 1804 5.5
1 B 1 53 Marchal, Georges 1323 3.0
2 N 1 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
3 B ½ 17 Henry, Michael 1696 5.0
4 B 1 10 Remont, Leopold 1761 5.5
5 N 0 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
6 N ½ 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
7 B ½ 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
8 N ½ 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
9 N ½ 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
+1600 1804 5.5 1733 44.00 47.50 - 1684 3
10
Remont, Leopold
  10 Remont, Leopold 1761 5.5
1 N 1 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
2 B 1 30 Pitz, Luc 1402 4.5
3 B 1 25 Georges, Simon 1114 4.5
4 N 0 9 Docquier, Orville 1804 5.5
5 B ½ 36 Renard, Alain 1547 4.0
6 N ½ 2 Gerard, Mark 1789 6.5
7 N ½ 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
8 B 0 3 Evers, Shaman 1706 6.5
9 B 1 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
+1600 1761 5.5 1631 40.50 44.50 - 1567 4
11
Magis, Pierre
  11 Magis, Pierre 1366 5.5
1 N 1 69 Robeerst, Emilie 0 1.0
2 B 1 39 Orban, Didier 1651 4.0
3 N 0 44 Alessi, David 1834 3.5
4 B 0 6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
5 N 0 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
6 B 1 52 Lazzari, Irene 1033 3.0
7 B ½ 46 Marechal, Georges 1582 3.5
8 N 1 36 Renard, Alain 1547 4.0
9 B 1 27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
-1600 1366 5.5 1601 40.50 42.00 - 1625 5
12
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
1 - A        
2 N 1 32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
3 B 1 29 Jorissen, Lucas 1389 4.5
4 N ½ 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
5 B 1 22 Hugla, Adrien 0 4.5
6 N 1 36 Renard, Alain 1547 4.0
7 B 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
8 - A        
9 B 1 25 Georges, Simon 1114 4.5
+1600 1846 5.5 1760 40.00 44.00 - 1454 5
13
Ezzangui, Youssef
  13 Ezzangui, Youssef 0 5.5
1 B 0 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
2 N 0 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
3 B 1 64 Nicolay, Corentin 1291 2.0
4 N 0 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
5 B 1 68 Bleser, Christian 1207 1.0
6 N ½ 28 Laouar, Hassen 1362 4.5
7 B 1 61 Demblon, Jean-Luc 1501 2.5
8 N 1 34 Collet, Eric 1469 4.0
9 B 1 30 Pitz, Luc 1402 4.5
-1300 0 5.5 1484 32.50 35.00 - 1429 5
14
De Vettor, Marc
  14 De Vettor, Marc 1627 5.0
1 B 1 54 Gerard, Olivier 1233 3.0
2 N 1 22 Hugla, Adrien 0 4.5
3 B ½ 2 Gerard, Mark 1789 6.5
4 N ½ 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
5 B ½ 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
6 N ½ 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
7 B ½ 10 Remont, Leopold 1761 5.5
8 N ½ 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
9 N 0 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
+1600 1627 5.0 1708 47.00 51.00 - 1719 2
15
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
1 N 1 48 Collet, Florian 1313 3.5
2 B 1 34 Collet, Eric 1469 4.0
3 N ½ 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
4 B ½ 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
5 N 1 20 Jortay, Olivier 1625 5.0
6 N 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
7 B 1 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
8 B 0ff 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
9 - A        
+1600 1797 5.0 1765 46.00 49.50 - 1587 4
16
Kuzmin, Vladimir
  16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
1 N ½ 71 Hanikenne, Dominique 1182 0.5
2 B 0 63 Griesner, Jean-Benoit 0 2.0
3 N 0 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
4 B 1 13 Ezzangui, Youssef 0 5.5
5 N 1 48 Collet, Florian 1313 3.5
6 B 1 37 Renard, Esteban 1388 4.0
7 N 1 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
8 B ½ 9 Docquier, Orville 1804 5.5
9 N 0 6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
+1600 1607 5.0 1514 43.00 46.00 - 1543 4
17
Henry, Michael
  17 Henry, Michael 1696 5.0
1 N 1 64 Nicolay, Corentin 1291 2.0
2 B 1 49 Pham Kieu, Khanh 1167 3.5
3 N ½ 9 Docquier, Orville 1804 5.5
4 - A        
5 B ½ 45 Freres, Hugo 1535 3.5
6 B ½ 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
7 N ½ 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
8 N 1 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
9 B 0ff 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
+1600 1696 5.0 1632 40.00 42.50 - 1447 3
18
Katumwa, Iko
  18 Katumwa, Iko 1510 5.0
1 B 1 58 Dincer, Batuhan 1111 3.0
2 B 0 9 Docquier, Orville 1804 5.5
3 N ½ 48 Collet, Florian 1313 3.5
4 N 1 28 Laouar, Hassen 1362 4.5
5 B 0 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
6 N 1 25 Georges, Simon 1114 4.5
7 B ½ 17 Henry, Michael 1696 5.0
8 N 0 21 Morard, Ambroise 1516 5.0
9 B 1 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
-1600 1510 5.0 1493 39.00 42.50 - 1493 4
19
Sofia, Tommaso
  19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
1 N 1 40 Paquot, Jacques 1249 4.0
2 B 0ff 25 Georges, Simon 1114 4.5
3 - A        
4 B 1 48 Collet, Florian 1313 3.5
5 N 1 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
6 B 1 41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
7 N ½ 9 Docquier, Orville 1804 5.5
8 B ½ 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
9 - A        
+1600 1642 5.0 1733 39.00 42.50 - 1449 4
20
Jortay, Olivier
  20 Jortay, Olivier 1625 5.0
1 N 1 65 Habran, Arthur 1221 2.0
2 B 1 52 Lazzari, Irene 1033 3.0
3 - A        
4 N 1 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
5 B 0 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
6 N 1 22 Hugla, Adrien 0 4.5
7 B 0 6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
8 - A        
9 N 1 33 Lievens, Robert 1450 4.0
+1600 1625 5.0 1599 39.00 40.50 - 1435 5
21
Morard, Ambroise
  21 Morard, Ambroise 1516 5.0
1 N 0 25 Georges, Simon 1114 4.5
2 B 1FF 64 Nicolay, Corentin 1291 2.0
3 B 1 53 Marchal, Georges 1323 3.0
4 N 0 22 Hugla, Adrien 0 4.5
5 B 1FF 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
6 B 0 3 Evers, Shaman 1706 6.5
7 N 1 41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
8 B 1 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
9 - A        
-1600 1516 5.0 1353 37.50 41.00 - 1400 5
22
Hugla, Adrien
  22 Hugla, Adrien 0 4.5
1 - B1        
2 B 0 14 De Vettor, Marc 1627 5.0
3 N 1 30 Pitz, Luc 1402 4.5
4 B 1 21 Morard, Ambroise 1516 5.0
5 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
6 B 0 20 Jortay, Olivier 1625 5.0
7 N 1 33 Lievens, Robert 1450 4.0
8 N 0 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
9 B ½ 36 Renard, Alain 1547 4.0
-1300 0 4.5 1546 41.00 45.00 - 1589 3
23
Rol Cortijo, Pablo
  23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
1 B 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
2 N 0 42 Morard, Basile 1170 4.0
3 B 1 68 Bleser, Christian 1207 1.0
4 N 1 49 Pham Kieu, Khanh 1167 3.5
5 B 0 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
6 N 1 57 Fernandez Fernandez, Dimitri 0 3.0
7 B ½ 45 Freres, Hugo 1535 3.5
8 B 1 39 Orban, Didier 1651 4.0
9 N 0 10 Remont, Leopold 1761 5.5
-1600 1352 4.5 1425 41.00 44.00 - 1509 4
24
Leboutte, Simon
  24 Leboutte, Simon 1454 4.5
1 N 1 13 Ezzangui, Youssef 0 5.5
2 B 0 6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
3 N 0 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
4 B 1 56 Kuypers, Raoul 1297 3.0
5 N 0 41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
6 B 1 64 Nicolay, Corentin 1291 2.0
7 N 1 42 Morard, Basile 1170 4.0
8 B 0 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
9 N ½ 29 Jorissen, Lucas 1389 4.5
-1600 1454 4.5 1386 40.50 43.00 - 1442 4
25
Georges, Simon
  25 Georges, Simon 1114 4.5
1 B 1 21 Morard, Ambroise 1516 5.0
2 N 1FF 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
3 N 0 10 Remont, Leopold 1761 5.5
4 B ½ 26 Lazrak, Sami 1511 4.5
5 N 0 33 Lievens, Robert 1450 4.0
6 B 0 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
7 N 1 60 Dumoulin, Patrick 1306 2.5
8 B 1 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
9 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
-1300 1114 4.5 1419 40.00 43.00 - 1535 4
26
Lazrak, Sami
  26 Lazrak, Sami 1511 4.5
1 - A        
2 N 1 43 Mauerhofer, Paul 1257 4.0
3 B 1 60 Dumoulin, Patrick 1306 2.5
4 N ½ 25 Georges, Simon 1114 4.5
5 B 0 2 Gerard, Mark 1789 6.5
6 - A        
7 B 1 40 Paquot, Jacques 1249 4.0
8 N 1 28 Laouar, Hassen 1362 4.5
9 - A        
-1600 1511 4.5 1539 37.00 40.00 - 1346 4
27
Hodzic, Elvir
  27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
1 B 1 68 Bleser, Christian 1207 1.0
2 B 0 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
3 N 0 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
4 N ½ 32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
5 B 1 55 Csuti, Jean 1310 3.0
6 N 1 61 Demblon, Jean-Luc 1501 2.5
7 B 1 36 Renard, Alain 1547 4.0
8 N 0ff 2 Gerard, Mark 1789 6.5
9 N 0 11 Magis, Pierre 1366 5.5
+1600 1615 4.5 1489 36.50 39.50 - 1445 4
28
Laouar, Hassen
  28 Laouar, Hassen 1362 4.5
1 N 0 4 Nottet, Tristan 1953 6.0
2 B 1 65 Habran, Arthur 1221 2.0
3 N ½ 39 Orban, Didier 1651 4.0
4 B 0 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
5 N ½ 52 Lazzari, Irene 1033 3.0
6 B ½ 13 Ezzangui, Youssef 0 5.5
7 N 1 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
8 B 0 26 Lazrak, Sami 1511 4.5
9 N 1FF 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
-1600 1362 4.5 1332 36.00 37.50 - 1461 3
29
Jorissen, Lucas
  29 Jorissen, Lucas 1389 4.5
1 N 0 63 Griesner, Jean-Benoit 0 2.0
2 B 1 54 Gerard, Olivier 1233 3.0
3 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
4 B 0ff 40 Paquot, Jacques 1249 4.0
5 B 1 32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
6 N 0 40 Paquot, Jacques 1249 4.0
7 B 1 52 Lazzari, Irene 1033 3.0
8 N 1 57 Fernandez Fernandez, Dimitri 0 3.0
9 B ½ 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
-1600 1389 4.5 1297 35.50 38.50 - 1352 4
30
Pitz, Luc
  30 Pitz, Luc 1402 4.5
1 B 1 59 Sputael, Thais 0 3.0
2 N 0 10 Remont, Leopold 1761 5.5
3 B 0 22 Hugla, Adrien 0 4.5
4 N 1 54 Gerard, Olivier 1233 3.0
5 - A        
6 B 1 56 Kuypers, Raoul 1297 3.0
7 N ½ 39 Orban, Didier 1651 4.0
8 B 1 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
9 N 0 13 Ezzangui, Youssef 0 5.5
-1600 1402 4.5 1325 35.50 38.00 - 1450 4
31
Morgenthal, Renaud
  31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
1 N 1 67 Melmer, Bruno 0 1.5
2 B 0 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
3 N 1 52 Lazzari, Irene 1033 3.0
4 B ½ 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
5 N 1 39 Orban, Didier 1651 4.0
6 B ½ 9 Docquier, Orville 1804 5.5
7 N 0 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
8 B 0 17 Henry, Michael 1696 5.0
9 N 0 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
-1600 1440 4.0 1528 42.00 43.50 - 1629 3
32
Moreno Moreno, Manuel
  32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
1 N 0 8 Waxweiler, Laurent 1698 6.0
2 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
3 N 1 58 Dincer, Batuhan 1111 3.0
4 B ½ 27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
5 N 0 29 Jorissen, Lucas 1389 4.5
6 B 0 38 Leclercq, Flavien 1300 4.0
7 B 1 62 Leroy, Thibault 0 2.5
8 N 1 64 Nicolay, Corentin 1291 2.0
9 B ½ 37 Renard, Esteban 1388 4.0
-1300 1296 4.0 1340 41.50 44.00 - 1455 3
33
Lievens, Robert
  33 Lievens, Robert 1450 4.0
1 B 1 62 Leroy, Thibault 0 2.5
2 N 0 2 Gerard, Mark 1789 6.5
3 B 1 57 Fernandez Fernandez, Dimitri 0 3.0
4 N 0 3 Evers, Shaman 1706 6.5
5 B 1 25 Georges, Simon 1114 4.5
6 N 0 6 Sans Piera, Marti 1761 6.0
7 B 0 22 Hugla, Adrien 0 4.5
8 N 1 54 Gerard, Olivier 1233 3.0
9 B 0 20 Jortay, Olivier 1625 5.0
-1600 1450 4.0 1339 41.00 44.00 - 1538 4
34
Collet, Eric
  34 Collet, Eric 1469 4.0
1 B 1 50 Herman, Mael 1011 3.5
2 N 0 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
3 B 1 42 Morard, Basile 1170 4.0
4 N 0 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
5 - A        
6 B 1 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
7 N ½ 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
8 B 0 13 Ezzangui, Youssef 0 5.5
9 N ½ 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
-1600 1469 4.0 1375 39.00 42.50 - 1411 3
35
Sputael, Ludwig
  35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
1 B 1 57 Fernandez Fernandez, Dimitri 0 3.0
2 N 0 3 Evers, Shaman 1706 6.5
3 B 1 27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
4 N 0 36 Renard, Alain 1547 4.0
5 B 1 40 Paquot, Jacques 1249 4.0
6 N ½ 17 Henry, Michael 1696 5.0
7 B 0 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
8 N 0 25 Georges, Simon 1114 4.5
9 B ½ 34 Collet, Eric 1469 4.0
-1600 1380 4.0 1407 39.00 42.00 - 1500 3
36
Renard, Alain
  36 Renard, Alain 1547 4.0
1 N 0 49 Pham Kieu, Khanh 1167 3.5
2 B 1 71 Hanikenne, Dominique 1182 0.5
3 N 1 41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
4 B 1 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
5 N ½ 10 Remont, Leopold 1761 5.5
6 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1846 5.5
7 N 0 27 Hodzic, Elvir 1615 4.5
8 B 0 11 Magis, Pierre 1366 5.5
9 N ½ 22 Hugla, Adrien 0 4.5
-1600 1547 4.0 1387 39.00 42.00 - 1458 3
37
Renard, Esteban
  37 Renard, Esteban 1388 4.0
1 - A        
2 N 1 68 Bleser, Christian 1207 1.0
3 B 0 5 Battistelli, Fausto 1861 6.0
4 N 1 42 Morard, Basile 1170 4.0
5 B ½ 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
6 N 0 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
7 - A        
8 B 1 41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
9 N ½ 32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
-1600 1388 4.0 1439 37.50 40.50 - 1399 3
38
Leclercq, Flavien
  38 Leclercq, Flavien 1300 4.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 71 Hanikenne, Dominique 1182 0.5
4 B 0 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
5 B ½ 49 Pham Kieu, Khanh 1167 3.5
6 N 1 32 Moreno Moreno, Manuel 1296 4.0
7 - A        
8 B 1 53 Marchal, Georges 1323 3.0
9 N ½ 39 Orban, Didier 1651 4.0
-1600 1300 4.0 1512 37.00 40.00 - 1432 3
39
Orban, Didier
  39 Orban, Didier 1651 4.0
1 B 1 43 Mauerhofer, Paul 1257 4.0
2 N 0 11 Magis, Pierre 1366 5.5
3 B ½ 28 Laouar, Hassen 1362 4.5
4 N 1 61 Demblon, Jean-Luc 1501 2.5
5 B 0 31 Morgenthal, Renaud 1440 4.0
6 N ½ 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
7 B ½ 30 Pitz, Luc 1402 4.5
8 N 0 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
9 B ½ 38 Leclercq, Flavien 1300 4.0
+1600 1651 4.0 1329 37.00 40.00 - 1379 2
40
Paquot, Jacques
  40 Paquot, Jacques 1249 4.0
1 B 0 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
2 N 0 61 Demblon, Jean-Luc 1501 2.5
3 B 1 70 Valembois, Pierre 1039 1.0
4 N 1FF 29 Jorissen, Lucas 1389 4.5
5 N 0 35 Sputael, Ludwig 1380 4.0
6 B 1 29 Jorissen, Lucas 1389 4.5
7 N 0 26 Lazrak, Sami 1511 4.5
8 B 0 42 Morard, Basile 1170 4.0
9 N 1 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
-1300 1249 4.0 1285 36.50 39.50 - 1372 4
41
Yans, Yves Marie
  41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
1 B 0 44 Alessi, David 1834 3.5
2 N 1 66 Ouamar, Mohamed 1150 2.0
3 B 0 36 Renard, Alain 1547 4.0
4 N 1 57 Fernandez Fernandez, Dimitri 0 3.0
5 B 1 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
6 N 0 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
7 B 0 21 Morard, Ambroise 1516 5.0
8 N 0 37 Renard, Esteban 1388 4.0
9 B 1 50 Herman, Mael 1011 3.5
-1600 1346 4.0 1342 36.50 38.50 - 1443 4
42
Morard, Basile
  42 Morard, Basile 1170 4.0
1 N 0 46 Marechal, Georges 1582 3.5
2 B 1 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
3 N 0 34 Collet, Eric 1469 4.0
4 B 0 37 Renard, Esteban 1388 4.0
5 N 1 59 Sputael, Thais 0 3.0
6 B 1 48 Collet, Florian 1313 3.5
7 B 0 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
8 N 1 40 Paquot, Jacques 1249 4.0
9 - A        
-1300 1170 4.0 1321 35.50 38.00 - 1401 4
43
Mauerhofer, Paul
  43 Mauerhofer, Paul 1257 4.0
1 N 0 39 Orban, Didier 1651 4.0
2 B 0 26 Lazrak, Sami 1511 4.5
3 N 1 67 Melmer, Bruno 0 1.5
4 B 0 46 Marechal, Georges 1582 3.5
5 - A        
6 N 1FF 68 Bleser, Christian 1207 1.0
7 - A        
8 N 1 52 Lazzari, Irene 1033 3.0
9 B 1 57 Fernandez Fernandez, Dimitri 0 3.0
-1300 1257 4.0 1249 31.50 33.00 - 1444 4
44
Alessi, David
  44 Alessi, David 1834 3.5
1 N 1 41 Yans, Yves Marie 1346 4.0
2 B ½ 45 Freres, Hugo 1535 3.5
3 B 1 11 Magis, Pierre 1366 5.5
4 N 1 2 Gerard, Mark 1789 6.5
5 B 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
+1600 1834 3.5 1784 45.00 49.00 - 1594 3
45
Freres, Hugo
  45 Freres, Hugo 1535 3.5
1 B 1 66 Ouamar, Mohamed 1150 2.0
2 N ½ 44 Alessi, David 1834 3.5
3 - A        
4 B 1 47 Duchesne, Eric 1308 3.5
5 N ½ 17 Henry, Michael 1696 5.0
6 B 0 7 Monticelli, Romain 1973 6.0
7 N ½ 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
8 - A        
9 - A        
-1600 1535 3.5 1611 42.00 44.00 - 1552 2
46
Marechal, Georges
  46 Marechal, Georges 1582 3.5
1 B 1 42 Morard, Basile 1170 4.0
2 N 0 1 Bernard, Romain 1936 8.0
3 B 0 51 Van Onckelen, Noam 1347 3.0
4 N 1 43 Mauerhofer, Paul 1257 4.0
5 - A        
6 B 1 53 Marchal, Georges 1323 3.0
7 N ½ 11 Magis, Pierre 1366 5.5
8 - A        
9 - A        
-1600 1582 3.5 1467 40.50 44.00 - 1400 3
47
Duchesne, Eric
  47 Duchesne, Eric 1308 3.5
1 B 0 10 Remont, Leopold 1761 5.5
2 N 1 59 Sputael, Thais 0 3.0
3 B 1 24 Leboutte, Simon 1454 4.5
4 N 0 45 Freres, Hugo 1535 3.5
5 N ½ 37 Renard, Esteban 1388 4.0
6 B ½ 39 Orban, Didier 1651 4.0
7 B ½ 34 Collet, Eric 1469 4.0
8 N 0 30 Pitz, Luc 1402 4.5
9 B 0ff 28 Laouar, Hassen 1362 4.5
-1600 1308 3.5 1396 38.00 40.50 - 1523 2
48
Collet, Florian
  48 Collet, Florian 1313 3.5
1 B 0 15 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1797 5.0
2 N 1 50 Herman, Mael 1011 3.5
3 B ½ 18 Katumwa, Iko 1510 5.0
4 N 0 19 Sofia, Tommaso 1642 5.0
5 B 0 16 Kuzmin, Vladimir 1607 5.0
6 N 0 42 Morard, Basile 1170 4.0
7 B 0 49 Pham Kieu, Khanh 1167 3.5
8 N 1 65 Habran, Arthur 1221 2.0
9 N 1 61 Demblon, Jean-Luc 1501 2.5
-1600 1313 3.5 1314 38.00 39.50 - 1452 3
49
Pham Kieu, Khanh
  49 Pham Kieu, Khanh 1167 3.5
1 B 1 36 Renard, Alain 1547 4.0
2 N 0 17 Henry, Michael 1696 5.0
3 - A        
4 B 0 23 Rol Cortijo, Pablo 1352 4.5
