Lalevitch_2016
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Gma
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 09/09/2016 au 04/11/2016
Départages: Cum., B Med, Vict., R.Mut, S.B
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Appariements R8
Classement après la ronde 7
Cl Pr. Nom Prénom N.I. Rnk EloUtil Part. P.Tot. Perf Cum. B Med Vict. R.Mut S.B Nom du Club N°Club
1 Porteman Eric 5 9 1887 7 6.0 2105 26.5 23.00 5 0 26.75 CRELEL Liège 601
2 Blavier Christian 17 2 1980 7 6.0 2074 24.0 22.00 5 0 26.50 CRELEL Liège 601
3 Duric Slavko 18 1 2143 7 5.5 2063 22.5 20.50 4 0 22.75 Herve 622
4 Monticelli Romain 2 5 1937 7 5.5 1948 22.0 22.00 5 0 23.75 Ans-Loncin 621
5 Vagner Fabian 24 12 1831 7 5.5 1890 21.0 22.00 5 0 22.75 Ans-Loncin 621
6 Timmermans Daniel 1 4 1938 7 5.0 1939 24.0 23.50 5 0 21.50 CRELEL Liège 601
7 Bernard Romain 11 32 1634 7 5.0 1929 21.0 24.00 5 0 22.00 CRELEL Liège 601
8 Poljakovic Sejfudin 20 10 1869 7 5.0 1821 19.0 19.00 5 0 18.50 CRELEL Liège 601
9 Hodzic Elvir 26 22 1685 7 5.0 1820 19.0 18.50 5 0 16.50 CRELEL Liège 601
10 Remont Leopold 4 8 1903 6 4.5 1812 22.0 22.50 3 0 16.50 CRELEL Liège 601
11 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr 3 6 1922 7 4.5 1913 21.5 22.50 3 0 18.00 Rochade Eupen 607
12 Jognery Lionel 12 3 1949 7 4.5 1847 21.0 21.50 4 0 16.25 CRELEL Liège 601
13 A Marechal Georges 14 16 1739 7 4.5 1780 20.5 21.50 4 0 16.25 Ans-Loncin 621
14 Colin Francois 25 15 1764 7 4.5 1698 17.5 17.50 3 0 14.25 CRELEL Liège 601
15 Arabia Allan 27 23 1684 7 4.5 1681 17.0 16.50 4 0 13.75 CRELEL Liège 601
16 Renard Alain 30 28 1659 7 4.5 1701 16.5 18.00 4 0 14.25 CRELEL Liège 601
17 Aydogdu Hakan 49 18 1726 7 4.5 1624 16.0 16.50 4 0 13.25 CRELEL Liège 601
18 Sferruggia Serge 39 41 1513 6 4.5 1675 15.5 18.00 3 0 10.25 Ans-Loncin 621
19 Ben Youssef Sofiene 21 17 1738 7 4.5 1549 15.0 15.50 4 0 14.50 CRELEL Liège 601
20 Thys Cedric 7 14 1766 7 4.0 1826 21.0 22.00 3 0 14.75 CRELEL Liège 601
21 Nottet Tristan 13 11 1854 6 4.0 1726 21.0 21.00 3 0 10.00 CRELEL Liège 601
22 Kuzmin Vladimir 10 19 1716 6 4.0 1750 19.0 19.00 3 0 12.75 CRELEL Liège 601
23 Terwagne Bertrand 6 13 1805 6 4.0 1795 17.5 19.00 3 0 15.00 CRELEL Liège 601
24 Cristino Gregory 16 20 1710 7 4.0 1727 17.5 18.00 3 0 14.25 CRELEL Liège 601
25 Giordano Gaetan 8 33 1624 7 4.0 1653 17.0 19.00 4 0 11.50 CRELEL Liège 601
26 Henry Michael 22 25 1680 7 4.0 1651 17.0 17.50 4 0 10.00 Ans-Loncin 621
27 Morgenthal Renaud 29 27 1665 6 4.0 1620 17.0 16.50 4 0 11.00 CRELEL Liège 601
28 Beugnies Patrick 45 36 1596 7 4.0 1718 16.5 19.00 3 0 12.25 CRELEL Liège 601
29 Collignon Philippe 33 34 1615 7 4.0 1532 15.0 15.50 4 0 9.00 CRELEL Liège 601
30 Lievens Robert 37 39 1571 7 4.0 1660 13.0 18.00 4 0 12.00 CRELEL Liège 601
31 Woyave Pascal 15 30 1639 6 3.5 1708 17.0 20.50 3 0 12.25 Ans-Loncin 621
32 Magis Pierre 32 31 1635 7 3.5 1459 15.0 15.50 3 0 8.25 CRELEL Liège 601
33 Wlogalski Olivier 36 7 1918 7 3.5 1665 14.0 19.00 3 0 11.25 CRELEL Liège 601
34 Heldenbergh Nils 55 49 1417 7 3.5 1512 13.0 16.50 3 0 8.50 CRELEL Liège 601
35 Kuypers Raoul 41 46 1443 7 3.5 1470 12.5 19.00 3 0 9.75 CRELEL Liège 601
36 Pitz Luc 38 40 1550 7 3.5 1567 12.5 17.50 3 0 8.75 Le 666 666
37 Waxweiler Laurent 62 24 1684 6 3.5 1495 12.5 15.50 3 0 12.75 CRELEL Liège 601
38 Jortay Olivier 54 37 1587 7 3.5 1551 12.0 14.50 3 0 6.75 CRELEL Liège 601
39 Herrygers Rik 9 43 1499 6 3.0 1781 17.0 21.50 3 0 12.50 CRELEL Liège 601
40 De Vettor Marc 19 21 1693 7 3.0 1621 16.5 22.00 2 0 12.25 CRELEL Liège 601
41 Peruzzi Albert 40 44 1498 7 3.0 1549 13.0 18.00 3 0 7.50 Le 666 666
42 De Cuyper Guy 46 57 1313 7 3.0 1534 12.0 15.50 3 0 6.00 CRELEL Liège 601
43 Collignon Theo 23 55 1364 7 3.0 1508 11.0 18.50 3 0 9.00 CRELEL Liège 601
44 Boonstra Jean-Louis 53 69 0 6 3.0 1564 11.0 17.50 2 0 9.50 0
45 Thirion Christian 50 47 1441 7 3.0 1371 11.0 17.00 3 0 8.00 CRELEL Liège 601
46 Champt Victor 47 45 1454 6 3.0 1342 11.0 14.50 3 0 8.50 CRELEL Liège 601
47 Dans Guy 44 54 1367 7 3.0 1400 10.0 17.00 3 0 7.50 Le 666 666
48 Wouters Clovis 63 71 0 6 3.0 1481 10.0 14.50 3 0 9.50 0
49 Blavier Elric 71 65 1035 7 3.0 1254 9.0 13.50 3 0 7.00 CRELEL Liège 601
50 Gerard Olivier 61 58 1286 7 3.0 1314 9.0 12.50 3 0 3.00 CRELEL Liège 601
51 Laouar Hassen 58 48 1434 5 3.0 1424 8.0 12.00 3 0 9.00 CRELEL Liège 601
52 Szigetvari Andre 28 26 1675 6 2.5 1421 12.5 14.00 2 0 5.50 Le 666 666
53 Collet Eric 52 56 1317 7 2.5 1350 9.0 16.00 2 0 5.75 Ans-Loncin 621
54 Goreux Theo 66 59 1281 7 2.5 1257 8.5 13.50 2 0 4.00 CRELEL Liège 601
55 Pirson Andre 70 64 1131 5 2.5 1150 6.0 12.00 1 0 4.75 CRELEL Liège 601
56 Christiane Marc 51 61 1257 7 2.0 1402 11.0 17.50 2 0 4.50 CRELEL Liège 601
57 F Massay Sarah 31 29 1640 4 2.0 1429 11.0 14.00 2 0 7.00 Ans-Loncin 621
58 Nouvian Lucien 67 60 1266 7 2.0 1272 9.0 16.00 2 0 4.00 CRELEL Liège 601
59 Talbot Romain 34 67 0 6 2.0 1321 9.0 14.50 2 0 3.00 CRELEL Liège 601
60 Brennenraedts Liam 42 50 1394 7 2.0 1233 9.0 14.00 1 0 3.25 CRELEL Liège 601
61 A Bourguignon Olivier 35 68 0 4 2.0 640 9.0 11.50 0 0 5.50 CRELEL Liège 601
62 Voue Pierre 48 42 1502 5 2.0 1368 8.0 14.50 2 0 7.00 CRELEL Liège 601
63 Marchal Georges 43 51 1388 6 2.0 1173 8.0 14.50 2 0 4.50 Le 666 666
64 Paquot Jacques 69 63 1210 7 2.0 1280 6.0 13.00 2 0 1.00 CRELEL Liège 601
65 Kinet Luciaan 73 73 0 5 2.0 1345 6.0 12.50 1 0 9.25 0
66 Yans Yves Marie 65 52 1382 6 2.0 1222 5.0 13.00 2 0 4.00 CRELEL Liège 601
67 Hansotte Michel 64 35 1597 5 2.0 1268 3.0 8.00 2 0 5.50 Ans-Loncin 621
68 Collignon Clement 59 53 1375 7 1.5 1082 4.0 15.00 1 0 3.25 CRELEL Liège 601
69 Moch Jean 68 62 1221 7 1.0 1131 5.0 12.50 1 0 2.00 CRELEL Liège 601
70 Lakaye Jean-Pierre 72 72 0 5 1.0 1065 4.0 9.50 1 0 .50 CRELEL Liège 601
71 Oloeriu Calin 56 70 0 7 1.0 1136 3.0 12.00 1 0 1.00 CRELEL Liège 601
72 Hubinon Bryan 57 38 1583 7 1.0 1133 1.0 10.50 1 0 1.00 CRELEL Liège 601
73 Clausse Frederick 60 66 895 6 0.0 212 0.0 11.50 0 0 2.50 CRELEL Liège 601
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (09/09/2016)
1 Duric Slavko (2143) 5.5 1-0 Beugnies Patrick (1596) 4.0
2 Jortay Olivier (1587) 3.5 0-1 Blavier Christian (1980) 6.0
3 Jognery Lionel (1949) 4.5 1-0 Hubinon Bryan (1583) 1.0
4 Lievens Robert (1571) 4.0 0-1 Timmermans Daniel (1938) 5.0
5 Monticelli Romain (1937) 5.5 1-0 Pitz Luc (1550) 3.5
6 Sferruggia Serge (1513) 4.5 0-1 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5
7 Wlogalski Olivier (1918) 3.5 0-1 Herrygers Rik (1499) 3.0
8 Peruzzi Albert (1498) 3.0 0-1 Remont Leopold (1903) 4.5
9 Porteman Eric (1887) 6.0 1-0 Kuypers Raoul (1443) 3.5
10 Thirion Christian (1441) 3.0 0-1 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0
11 Nottet Tristan (1854) 4.0 1-0 Laouar Hassen (1434) 3.0
12 Heldenbergh Nils (1417) 3.5 0-1 Vagner Fabian (1831) 5.5
13 Terwagne Bertrand (1805) 4.0 1-0 Brennenraedts Liam (1394) 2.0
14 Marchal Georges (1388) 2.0 0-1 Thys Cedric (1766) 4.0
15 Colin Francois (1764) 4.5 1-0 Yans Yves Marie (1382) 2.0
16 Collignon Clement (1375) 1.5 0-1 Marechal Georges (1739) 4.5
17 Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5 1-0 Dans Guy (1367) 3.0
18 Collignon Theo (1364) 3.0 1-0 Aydogdu Hakan (1726) 4.5
19 Kuzmin Vladimir (1716) 4.0 1-0 Collet Eric (1317) 2.5
20 De Cuyper Guy (1313) 3.0 0-1 Cristino Gregory (1710) 4.0
21 De Vettor Marc (1693) 3.0 1-0 Gerard Olivier (1286) 3.0
22 Goreux Theo (1281) 2.5 0-1 Hodzic Elvir (1685) 5.0
23 Arabia Allan (1684) 4.5 1-0 Nouvian Lucien (1266) 2.0
24 Christiane Marc (1257) 2.0 0-1 Henry Michael (1680) 4.0
25 Szigetvari Andre (1675) 2.5 1-0 Moch Jean (1221) 1.0
26 Paquot Jacques (1210) 2.0 0-1 Morgenthal Renaud (1665) 4.0
27 Renard Alain (1659) 4.5 1-0 Pirson Andre (1131) 2.5
28 Blavier Elric (1035) 3.0 0-1 Massay Sarah (1640) 2.0
29 Woyave Pascal (1639) 3.5 1-0 Clausse Frederick (895) 0.0
30 Lakaye Jean-Pierre (0) 1.0 0-1 Magis Pierre (1635) 3.5
31 Bernard Romain (1634) 5.0 1-0 Boonstra Jean-Louis (0) 3.0
32 Bourguignon Olivier (0) 2.0 0-1 Giordano Gaetan (1624) 4.0
33 Collignon Philippe (1615) 4.0 1-0 Oloeriu Calin (0) 1.0
34 Talbot Romain (0) 2.0 1-0 Hansotte Michel (1597) 2.0
  Champt Victor (1454) 3.0   Absent    
  Kinet Luciaan (0) 2.0   Absent    
  Voue Pierre (1502) 2.0   Absent    
  Waxweiler Laurent (1684) 3.5   Absent    
  Wouters Clovis (0) 3.0   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (16/09/2016)
1 Cristino Gregory (1710) 4.0 ½-½ Duric Slavko (2143) 5.5
2 Blavier Christian (1980) 6.0 ½-½ De Vettor Marc (1693) 3.0
3 Hodzic Elvir (1685) 5.0 0-1 Jognery Lionel (1949) 4.5
4 Timmermans Daniel (1938) 5.0 1-0 Arabia Allan (1684) 4.5
5 Henry Michael (1680) 4.0 0-1 Monticelli Romain (1937) 5.5
6 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5 1-0 Szigetvari Andre (1675) 2.5
7 Remont Leopold (1903) 4.5 1-0 Renard Alain (1659) 4.5
8 Morgenthal Renaud (1665) 4.0 0-1 Porteman Eric (1887) 6.0
9 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0 0-1 Woyave Pascal (1639) 3.5
10 Massay Sarah (1640) 2.0 0-1 Nottet Tristan (1854) 4.0
11 Vagner Fabian (1831) 5.5 0-1 Bernard Romain (1634) 5.0
12 Magis Pierre (1635) 3.5 0-1 Terwagne Bertrand (1805) 4.0
13 Thys Cedric (1766) 4.0 1-0 Collignon Philippe (1615) 4.0
14 Giordano Gaetan (1624) 4.0 1-0 Colin Francois (1764) 4.5
15 Marechal Georges (1739) 4.5 1-0 Collignon Theo (1364) 3.0
16 Herrygers Rik (1499) 3.0 1-0 Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5
17 Talbot Romain (0) 2.0 0-1 Kuzmin Vladimir (1716) 4.0
18 Yans Yves Marie (1382) 2.0 0-1 Wlogalski Olivier (1918) 3.5
19 Aydogdu Hakan (1726) 4.5 1-0 Collignon Clement (1375) 1.5
20 Dans Guy (1367) 3.0 1-0 Waxweiler Laurent (1684) 3.5
21 Hansotte Michel (1597) 2.0 0-1 De Cuyper Guy (1313) 3.0
22 Beugnies Patrick (1596) 4.0 1-0 Goreux Theo (1281) 2.5
23 Collet Eric (1317) 2.5 ½-½ Jortay Olivier (1587) 3.5
24 Hubinon Bryan (1583) 1.0 0-1 Christiane Marc (1257) 2.0
25 Gerard Olivier (1286) 3.0 0-1 Lievens Robert (1571) 4.0
26 Pitz Luc (1550) 3.5 1-0 Paquot Jacques (1210) 2.0
27 Nouvian Lucien (1266) 2.0 0-1 Sferruggia Serge (1513) 4.5
28 Moch Jean (1221) 1.0 0-1 Peruzzi Albert (1498) 3.0
29 Pirson Andre (1131) 2.5 0-1 Champt Victor (1454) 3.0
30 Kuypers Raoul (1443) 3.5 1-0 Blavier Elric (1035) 3.0
31 Wouters Clovis (0) 3.0 0-1 Thirion Christian (1441) 3.0
32 Laouar Hassen (1434) 3.0 0-1 Voue Pierre (1502) 2.0
33 Boonstra Jean-Louis (0) 3.0 ½-½ Heldenbergh Nils (1417) 3.5
34 Brennenraedts Liam (1394) 2.0 1-0 Lakaye Jean-Pierre (0) 1.0
35 Oloeriu Calin (0) 1.0 0-1 Marchal Georges (1388) 2.0
  Bourguignon Olivier (0) 2.0   Bye    
  Clausse Frederick (895) 0.0   Absent    
  Kinet Luciaan (0) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 3 (23/09/2016)
1 Jognery Lionel (1949) 4.5 0-1 Thys Cedric (1766) 4.0
2 Terwagne Bertrand (1805) 4.0 0-1 Timmermans Daniel (1938) 5.0
3 Monticelli Romain (1937) 5.5 0-1 Marechal Georges (1739) 4.5
4 Kuzmin Vladimir (1716) 4.0 ½-½ Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5
5 Woyave Pascal (1639) 3.5 0-1ff Remont Leopold (1903) 4.5
6 Porteman Eric (1887) 6.0 1-0 Giordano Gaetan (1624) 4.0
7 Nottet Tristan (1854) 4.0 1-0 Herrygers Rik (1499) 3.0
8 Bernard Romain (1634) 5.0 0-1 Blavier Christian (1980) 6.0
9 De Vettor Marc (1693) 3.0 1-0 Cristino Gregory (1710) 4.0
10 Duric Slavko (2143) 5.5 1-0 Wlogalski Olivier (1918) 3.5
11 Lievens Robert (1571) 4.0 0-1 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0
12 Sferruggia Serge (1513) 4.5 0-1 Vagner Fabian (1831) 5.5
13 Colin Francois (1764) 4.5 1-0 Pitz Luc (1550) 3.5
14 Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5 0-1 Peruzzi Albert (1498) 3.0
15 Champt Victor (1454) 3.0 0-1 Aydogdu Hakan (1726) 4.5
16 Thirion Christian (1441) 3.0 0-1 Hodzic Elvir (1685) 5.0
17 Arabia Allan (1684) 4.5 1-0 Kuypers Raoul (1443) 3.5
18 Marchal Georges (1388) 2.0 0-1 Henry Michael (1680) 4.0
19 Szigetvari Andre (1675) 2.5 ½-½ Brennenraedts Liam (1394) 2.0
20 Collignon Theo (1364) 3.0 0-1 Morgenthal Renaud (1665) 4.0
21 Renard Alain (1659) 4.5 1-0 Dans Guy (1367) 3.0
22 De Cuyper Guy (1313) 3.0 1-0 Massay Sarah (1640) 2.0
23 Christiane Marc (1257) 2.0 1-0 Magis Pierre (1635) 3.5
24 Collignon Philippe (1615) 4.0 1-0 Talbot Romain (0) 2.0
25 Voue Pierre (1502) 2.0 0-1 Beugnies Patrick (1596) 4.0
26 Jortay Olivier (1587) 3.5 0-1 Boonstra Jean-Louis (0) 3.0
27 Heldenbergh Nils (1417) 3.5 1-0 Collet Eric (1317) 2.5
28 Waxweiler Laurent (1684) 3.5 1-0 Kinet Luciaan (0) 2.0
29 Paquot Jacques (1210) 2.0 1-0 Hubinon Bryan (1583) 1.0
30 Blavier Elric (1035) 3.0 0-1 Laouar Hassen (1434) 3.0
31 Collignon Clement (1375) 1.5 0-1 Wouters Clovis (0) 3.0
32 Clausse Frederick (895) 0.0 0-1 Gerard Olivier (1286) 3.0
33 Goreux Theo (1281) 2.5 1-0 Oloeriu Calin (0) 1.0
34 Lakaye Jean-Pierre (0) 1.0 0-1 Nouvian Lucien (1266) 2.0
35 Bourguignon Olivier (0) 2.0 0-1 Moch Jean (1221) 1.0
  Hansotte Michel (1597) 2.0   Absent    
  Pirson Andre (1131) 2.5   Absent    
  Yans Yves Marie (1382) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 4 (30/09/2016)
1 Timmermans Daniel (1938) 5.0 1-0 Nottet Tristan (1854) 4.0
2 Thys Cedric (1766) 4.0 ½-½ Remont Leopold (1903) 4.5
3 Marechal Georges (1739) 4.5 0-1 Porteman Eric (1887) 6.0
4 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5 ½-½ Duric Slavko (2143) 5.5
5 Blavier Christian (1980) 6.0 1-0 Kuzmin Vladimir (1716) 4.0
6 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0 1-0 De Vettor Marc (1693) 3.0
7 Woyave Pascal (1639) 3.5 0-1 Jognery Lionel (1949) 4.5
8 Giordano Gaetan (1624) 4.0 0-1 Monticelli Romain (1937) 5.5
9 Vagner Fabian (1831) 5.5 1-0 Renard Alain (1659) 4.5
10 Beugnies Patrick (1596) 4.0 ½-½ Colin Francois (1764) 4.5
11 Aydogdu Hakan (1726) 4.5 0-1 Bernard Romain (1634) 5.0
12 Hodzic Elvir (1685) 5.0 1-0 Collignon Philippe (1615) 4.0
13 Herrygers Rik (1499) 3.0 1-0 Arabia Allan (1684) 4.5
14 Henry Michael (1680) 4.0 1-0 De Cuyper Guy (1313) 3.0
15 Morgenthal Renaud (1665) 4.0 1-0 Christiane Marc (1257) 2.0
16 Peruzzi Albert (1498) 3.0 0-1 Cristino Gregory (1710) 4.0
17 Brennenraedts Liam (1394) 2.0 0-1 Heldenbergh Nils (1417) 3.5
18 Boonstra Jean-Louis (0) 3.0 ½-½ Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5
19 Wlogalski Olivier (1918) 3.5 1-0 Collignon Theo (1364) 3.0
20 Gerard Olivier (1286) 3.0 0-1 Waxweiler Laurent (1684) 3.5
21 Massay Sarah (1640) 2.0 1-0 Goreux Theo (1281) 2.5
22 Magis Pierre (1635) 3.5 1-0 Paquot Jacques (1210) 2.0
23 Dans Guy (1367) 3.0 0-1 Lievens Robert (1571) 4.0
24 Pitz Luc (1550) 3.5 1-0 Voue Pierre (1502) 2.0
25 Moch Jean (1221) 1.0 0-1 Sferruggia Serge (1513) 4.5
26 Wouters Clovis (0) 3.0 1-0 Champt Victor (1454) 3.0
27 Kuypers Raoul (1443) 3.5 1-0 Talbot Romain (0) 2.0
28 Nouvian Lucien (1266) 2.0 1-0 Thirion Christian (1441) 3.0
29 Hubinon Bryan (1583) 1.0 0-1 Jortay Olivier (1587) 3.5
30 Collet Eric (1317) 2.5 1-0 Yans Yves Marie (1382) 2.0
31 Kinet Luciaan (0) 2.0 1-0 Collignon Clement (1375) 1.5
32 Pirson Andre (1131) 2.5 1-0 Oloeriu Calin (0) 1.0
33 Bourguignon Olivier (0) 2.0 0-1 Blavier Elric (1035) 3.0
34 Clausse Frederick (895) 0.0 0-1 Lakaye Jean-Pierre (0) 1.0
  Hansotte Michel (1597) 2.0   Absent    
  Laouar Hassen (1434) 3.0   Absent    
  Marchal Georges (1388) 2.0   Absent    
  Szigetvari Andre (1675) 2.5   Absent    
  Terwagne Bertrand (1805) 4.0   Absent    
Haut de page
Ronde 5 (07/10/2016)
1 Porteman Eric (1887) 6.0 1-0 Timmermans Daniel (1938) 5.0
2 Remont Leopold (1903) 4.5 0-1 Blavier Christian (1980) 6.0
3 Duric Slavko (2143) 5.5 1-0 Thys Cedric (1766) 4.0
4 Jognery Lionel (1949) 4.5 1-0 Marechal Georges (1739) 4.5
5 Monticelli Romain (1937) 5.5 1-0 Hodzic Elvir (1685) 5.0
6 Henry Michael (1680) 4.0 0-1 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5
7 Bernard Romain (1634) 5.0 1-0 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0
8 Nottet Tristan (1854) 4.0 1ff-0 Morgenthal Renaud (1665) 4.0
9 Herrygers Rik (1499) 3.0 0-1 Vagner Fabian (1831) 5.5
10 Colin Francois (1764) 4.5 ½-½ De Vettor Marc (1693) 3.0
11 Kuzmin Vladimir (1716) 4.0 ½-½ Beugnies Patrick (1596) 4.0
12 Cristino Gregory (1710) 4.0 1-0 Heldenbergh Nils (1417) 3.5
13 Collignon Philippe (1615) 4.0 0-1 Wlogalski Olivier (1918) 3.5
14 Lievens Robert (1571) 4.0 0-1 Terwagne Bertrand (1805) 4.0
15 Pitz Luc (1550) 3.5 0-1 Aydogdu Hakan (1726) 4.5
16 Waxweiler Laurent (1684) 3.5 1-0 Peruzzi Albert (1498) 3.0
17 Arabia Allan (1684) 4.5 1-0 Wouters Clovis (0) 3.0
18 Renard Alain (1659) 4.5 ½-½ Kuypers Raoul (1443) 3.5
19 Sferruggia Serge (1513) 4.5 1ff-0 Massay Sarah (1640) 2.0
20 De Cuyper Guy (1313) 3.0 0-1 Woyave Pascal (1639) 3.5
21 Boonstra Jean-Louis (0) 3.0 0-1 Magis Pierre (1635) 3.5
22 Christiane Marc (1257) 2.0 0-1 Giordano Gaetan (1624) 4.0
23 Nouvian Lucien (1266) 2.0 0-1 Szigetvari Andre (1675) 2.5
24 Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5 1-0 Collet Eric (1317) 2.5
25 Jortay Olivier (1587) 3.5 1-0 Brennenraedts Liam (1394) 2.0
26 Champt Victor (1454) 3.0 1-0 Moch Jean (1221) 1.0
27 Thirion Christian (1441) 3.0 1-0 Paquot Jacques (1210) 2.0
28 Blavier Elric (1035) 3.0 1-0 Marchal Georges (1388) 2.0
29 Voue Pierre (1502) 2.0 0-1 Dans Guy (1367) 3.0
30 Collignon Theo (1364) 3.0 1-0 Pirson Andre (1131) 2.5
31 Lakaye Jean-Pierre (0) 1.0 0-1 Gerard Olivier (1286) 3.0
32 Goreux Theo (1281) 2.5 ½-½ Kinet Luciaan (0) 2.0
33 Collignon Clement (1375) 1.5 1-0 Hansotte Michel (1597) 2.0
34 Oloeriu Calin (0) 1.0 1-0 Hubinon Bryan (1583) 1.0
35 Yans Yves Marie (1382) 2.0 1-0 Clausse Frederick (895) 0.0
  Bourguignon Olivier (0) 2.0   Bye    
  Laouar Hassen (1434) 3.0   Absent    
  Talbot Romain (0) 2.0   Absent    
Haut de page
Ronde 6 (14/10/2016)
1 Blavier Christian (1980) 6.0 ½-½ Porteman Eric (1887) 6.0
2 Nottet Tristan (1854) 4.0 0-1 Duric Slavko (2143) 5.5
3 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5 ½-½ Jognery Lionel (1949) 4.5
4 Timmermans Daniel (1938) 5.0 1-0 Bernard Romain (1634) 5.0
5 Vagner Fabian (1831) 5.5 ½-½ Monticelli Romain (1937) 5.5
6 Cristino Gregory (1710) 4.0 0-1 Remont Leopold (1903) 4.5
7 Thys Cedric (1766) 4.0 ½-½ Terwagne Bertrand (1805) 4.0
8 Wlogalski Olivier (1918) 3.5 ½-½ Arabia Allan (1684) 4.5
9 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0 1-0 Henry Michael (1680) 4.0
10 Magis Pierre (1635) 3.5 ½-½ Colin Francois (1764) 4.5
11 Marechal Georges (1739) 4.5 1-0 Morgenthal Renaud (1665) 4.0
12 Aydogdu Hakan (1726) 4.5 ½-½ Woyave Pascal (1639) 3.5
13 Giordano Gaetan (1624) 4.0 0-1 Kuzmin Vladimir (1716) 4.0
14 De Vettor Marc (1693) 3.0 0-1 Sferruggia Serge (1513) 4.5
15 Hodzic Elvir (1685) 5.0 1-0 Herrygers Rik (1499) 3.0
16 Beugnies Patrick (1596) 4.0 1-0 Waxweiler Laurent (1684) 3.5
17 Kuypers Raoul (1443) 3.5 0-1 Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5
18 Szigetvari Andre (1675) 2.5 0-1 Jortay Olivier (1587) 3.5
19 Heldenbergh Nils (1417) 3.5 0-1 Renard Alain (1659) 4.5
20 Collignon Theo (1364) 3.0 0-1 Collignon Philippe (1615) 4.0
21 De Cuyper Guy (1313) 3.0 0-1 Lievens Robert (1571) 4.0
22 Wouters Clovis (0) 3.0 0-1 Pitz Luc (1550) 3.5
23 Peruzzi Albert (1498) 3.0 1-0 Nouvian Lucien (1266) 2.0
24 Champt Victor (1454) 3.0 1-0 Christiane Marc (1257) 2.0
25 Gerard Olivier (1286) 3.0 0-1 Thirion Christian (1441) 3.0
26 Dans Guy (1367) 3.0 0-1 Blavier Elric (1035) 3.0
27 Brennenraedts Liam (1394) 2.0 0-1 Goreux Theo (1281) 2.5
28 Collet Eric (1317) 2.5 1-0 Kinet Luciaan (0) 2.0
29 Laouar Hassen (1434) 3.0 1-0 Oloeriu Calin (0) 1.0
30 Marchal Georges (1388) 2.0 1-0 Bourguignon Olivier (0) 2.0
31 Paquot Jacques (1210) 2.0 0-1 Yans Yves Marie (1382) 2.0
32 Pirson Andre (1131) 2.5 ½-½ Collignon Clement (1375) 1.5
33 Moch Jean (1221) 1.0 0-1 Voue Pierre (1502) 2.0
34 Talbot Romain (0) 2.0 1-0 Clausse Frederick (895) 0.0
35 Hansotte Michel (1597) 2.0 1-0 Hubinon Bryan (1583) 1.0
  Boonstra Jean-Louis (0) 3.0   Absent    
  Lakaye Jean-Pierre (0) 1.0   Absent    
  Massay Sarah (1640) 2.0   Forfait    
Haut de page
Ronde 7 (21/10/2016)
1 Porteman Eric (1887) 6.0 ½-½ Duric Slavko (2143) 5.5
2 Timmermans Daniel (1938) 5.0 0-1 Blavier Christian (1980) 6.0
3 Jognery Lionel (1949) 4.5 0-1 Vagner Fabian (1831) 5.5
4 Monticelli Romain (1937) 5.5 1-0 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr (1922) 4.5
5 Remont Leopold (1903) 4.5 0-1 Poljakovic Sejfudin (1869) 5.0
6 Hodzic Elvir (1685) 5.0 1-0 Nottet Tristan (1854) 4.0
7 Bernard Romain (1634) 5.0 1-0 Thys Cedric (1766) 4.0
8 Sferruggia Serge (1513) 4.5 ½-½ Marechal Georges (1739) 4.5
9 Ben Youssef Sofiene (1738) 4.5 1-0 Beugnies Patrick (1596) 4.0
10 Renard Alain (1659) 4.5 1-0 Wlogalski Olivier (1918) 3.5
11 Terwagne Bertrand (1805) 4.0 ½-½ Cristino Gregory (1710) 4.0
12 Woyave Pascal (1639) 3.5 0-1 Colin Francois (1764) 4.5
13 Jortay Olivier (1587) 3.5 0-1 Aydogdu Hakan (1726) 4.5
