Lalevitch 2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Grille Américaine |
Classement final | |||||||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch | |
1 | Wlogalski Olivier | 5 | +1800 | 78069 | 208353 | 1905 | 601 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2145 | - | 7 | 3 | 38.00 | 44.50 | |
2 | Hautot Stephane | 1 | +1800 | 91308 | 202282 | 2362 | 627 | 7 | 7.5 | 7.5 | 2386 | - | 6 | 3 | 40.00 | 48.00 | |
3 | Timmermans Daniel | 4 | +1800 | 37176 | 202924 | 1943 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 2047 | - | 7 | 4 | 41.00 | 49.50 | |
4 | Hodzic Elvir | 18 | -1800 | 79847 | 938386 | 1708 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1793 | - | 6 | 5 | 37.00 | 43.50 | |
5 | Duric Slavko | 2 | +1800 | 57916 | 201405 | 2101 | 622 | 9 | 6.5 | 6.5 | 2055 | - | 6 | 4 | 45.00 | 54.00 | |
6 | Alchami Nizar | 32 | -1600 | 17500 | 256099 | 1581 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1878 | - | 6 | 5 | 41.00 | 48.50 | |
7 | Beugnies Patrick | 22 | -1800 | 15975 | 254088 | 1694 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1723 | - | 6 | 5 | 38.00 | 44.50 | |
8 | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 7 | +1800 | 15681 | 12995258 | 1916 | 607 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2018 | - | 6 | 4 | 34.00 | 38.00 | |
9 | Aydogdu Hakan | 13 | -1800 | 75884 | 212318 | 1759 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1832 | - | 5 | 5 | 41.50 | 50.00 | |
10 | Bernard Romain | 6 | +1800 | 12943 | 237272 | 1932 | 601 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1881 | - | 5 | 4 | 40.50 | 49.00 | |
11 | Marechal Georges | 16 | -1800 | 79588 | 202339 | 1724 | 621 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1716 | - | 4 | 4 | 34.50 | 41.00 | |
12 | Porteman Eric | 8 | +1800 | 28291 | 204099 | 1897 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1835 | - | 5 | 4 | 42.00 | 51.50 | |
13 | Waxweiler Laurent | 12 | -1800 | 63339 | 249491 | 1754 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1644 | - | 5 | 4 | 38.00 | 45.00 | |
14 | Colin Francois | 21 | -1800 | 16255 | 254100 | 1695 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1707 | - | 5 | 4 | 34.00 | 38.00 | |
15 | Sauvage Eric | 3 | +1800 | 70378 | 204790 | 2005 | 666 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1910 | - | 4 | 5 | 42.00 | 49.50 | |
16 | Remont Leopold | 11 | +1800 | 2411 | 204773 | 1823 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1649 | - | 4 | 5 | 34.00 | 41.50 | |
17 | Henry Michael | 15 | -1800 | 50111 | 231029 | 1709 | 621 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1754 | - | 4 | 4 | 39.50 | 47.50 | |
18 | Renard Alain | 19 | -1800 | 72109 | 235776 | 1710 | 601 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1658 | - | 4 | 4 | 33.50 | 40.00 | |
19 | Giordano Gaetan | 28 | -1800 | 58343 | 254126 | 1613 | 601 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1773 | - | 3 | 4 | 39.00 | 46.00 | |
20 | Pitz Luc | 34 | -1600 | 63762 | 202460 | 1563 | 666 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1478 | - | 5 | 5 | 31.50 | 37.50 | |
21 | Nottet Tristan | 9 | +1800 | 87718 | 225312 | 1884 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1786 | - | 5 | 4 | 38.00 | 44.00 | |
22 | Poljakovic Sejfudin | 10 | +1800 | 82988 | 14508940 | 1828 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1702 | - | 5 | 4 | 34.00 | 40.00 | |
23 | Lievens Robert | 31 | -1600 | 14915 | 202312 | 1579 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1514 | - | 5 | 4 | 32.50 | 37.50 | |
24 | Hansotte Michel | 43 | -1600 | 95231 | 224804 | 1438 | 621 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1527 | - | 5 | 4 | 31.00 | 35.00 | |
25 | Woyave Pascal | 33 | -1600 | 67989 | 202622 | 1579 | 621 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1593 | - | 4 | 4 | 34.00 | 42.00 | |
26 | De Vettor Marc | 20 | -1800 | 95966 | 201472 | 1699 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1753 | - | 4 | 3 | 37.00 | 45.00 | |
27 | Pirottin Daniel | 37 | -1600 | 80446 | 247324 | 1539 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1549 | - | 3 | 4 | 34.00 | 38.50 | |
28 | Herrygers Rik | 35 | -1600 | 15896 | 250880 | 1561 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1619 | - | 4 | 4 | 38.00 | 43.00 | |
29 | Champt Victor | 41 | -1600 | 63363 | 201251 | 1476 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1502 | - | 4 | 4 | 36.00 | 42.00 | |
30 | Magis Pierre | 27 | -1800 | 63703 | 202320 | 1617 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1617 | - | 4 | 4 | 35.00 | 39.00 | |
31 | Vanrumbeke Christian | 39 | -1600 | 67229 | 225339 | 1506 | 601 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1602 | - | 4 | 4 | 35.00 | 38.50 | |
32 | Collet Eric | 42 | -1600 | 16015 | 254118 | 1441 | 621 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1435 | - | 4 | 4 | 30.50 | 34.50 | |
33 | Ben Youssef Sofiene | 25 | -1800 | 14628 | 247677 | 1665 | 601 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1636 | - | 4 | 3 | 37.00 | 43.50 | |
34 | Bodson Michel | 14 | -1800 | 99706 | 0 | 1738 | 601 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1374 | - | 2 | 4 | 27.50 | 32.00 | |
35 | Nouvian Lucien | 60 | -1400 | 13564 | 240516 | 1211 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1530 | - | 4 | 5 | 35.50 | 42.00 | |
36 | Kuzmin Vladimir | 23 | -1800 | 70530 | 217921 | 1664 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1599 | - | 4 | 4 | 34.50 | 38.50 | |
37 | Militello Antonio | 24 | -1800 | 62952 | 255815 | 1666 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1492 | - | 4 | 4 | 34.00 | 40.00 | |
38 | Hubinon Bryan | 55 | -1400 | 14935 | 248703 | 1343 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1396 | - | 4 | 4 | 33.50 | 38.50 | |
39 | Csuti Jean | 56 | -1400 | 77402 | 255785 | 1308 | 601 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1300 | - | 4 | 4 | 28.50 | 31.50 | |
40 | Christiane Marc | 53 | -1400 | 14268 | 245046 | 1329 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1227 | - | 4 | 4 | 28.00 | 32.00 | |
41 | Heldenbergh Nils | 30 | -1600 | 14450 | 246387 | 1597 | 601 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1535 | - | 4 | 3 | 33.50 | 40.00 | |
42 | Brennenraedts Liam | 49 | -1400 | 14173 | 248924 | 1378 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1543 | - | 3 | 4 | 38.00 | 43.50 | |
43 | Morgenthal Renaud | 29 | -1800 | 81833 | 225290 | 1600 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1437 | - | 3 | 4 | 32.00 | 36.50 | |
44 | Wouters Clovis | 38 | -1600 | 16686 | 254150 | 1520 | 601 | 6 | 4.0 | 4.0 | 1528 | - | 3 | 3 | 33.50 | 38.50 | |
45 | Laouar Hassen | 48 | -1400 | 63720 | 202193 | 1379 | 601 | 4 | 4.0 | 4.0 | 1434 | - | 2 | 2 | 31.00 | 37.00 | |
46 | Yans Yves Marie | 51 | -1400 | 13095 | 237353 | 1367 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1398 | - | 3 | 5 | 31.00 | 34.50 | |
47 | Paquot Jacques | 62 | -1200 | 15585 | 250902 | 1194 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1369 | - | 3 | 5 | 29.00 | 34.00 | |
48 | Guillaume Francois | 40 | -1600 | 98253 | 0 | 1505 | 601 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1358 | - | 3 | 4 | 30.00 | 36.00 | |
49 | Hardy Roger | 59 | -1400 | 76716 | 201758 | 1236 | 601 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1098 | - | 3 | 4 | 26.00 | 28.50 | |
50 | Salmon Fabian | 50 | -1400 | 68535 | 0 | 1368 | 601 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1567 | - | 3 | 2 | 29.00 | 33.00 | |
51 | Goreux Theo | 54 | -1400 | 14638 | 249653 | 1328 | 601 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1427 | - | 2 | 4 | 31.50 | 37.00 | |
52 | Dans Guy | 52 | -1400 | 64955 | 200840 | 1351 | 666 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1388 | - | 2 | 4 | 30.50 | 35.00 | |
53 | Moch Jean | 65 | -1200 | 72303 | 202398 | 1149 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1038 | - | 3 | 5 | 24.00 | 26.50 | |
54 | Sferruggia Serge | 36 | -1600 | 70521 | 220914 | 1537 | 621 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1558 | - | 3 | 4 | 33.50 | 40.50 | |
55 | Thirion Christian | 45 | -1600 | 84492 | 236934 | 1402 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1344 | - | 3 | 4 | 33.50 | 37.50 | |
56 | Ahn Cedric | 69 | -1200 | 17536 | 0 | 0 | 621 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1272 | - | 3 | 4 | 33.50 | 36.00 | |
57 | Noel Marc | 58 | -1400 | 16848 | 255831 | 1309 | 601 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1244 | - | 3 | 4 | 29.50 | 33.00 | |
58 | Oloeriu Calin | 63 | -1200 | 14577 | 253022 | 1188 | 601 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1111 | - | 3 | 4 | 26.00 | 29.50 | |
59 | Arabia Allan | 17 | -1800 | 10712 | 234214 | 1701 | 601 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1517 | - | 3 | 2 | 32.00 | 38.00 | |
60 | Dodinval Nicolas | 78 | -1200 | 17746 | 0 | 0 | 601 | 4 | 3.0 | 3.0 | 780 | - | 3 | 2 | 25.00 | 28.00 | |
61 | Plusquin Baptiste | 76 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1018 | - | 2 | 3 | 27.50 | 32.50 | |
62 | De Cuyper Guy | 46 | -1600 | 84131 | 245054 | 1401 | 601 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1202 | - | 2 | 3 | 26.50 | 29.50 | |
63 | Blavier Elric | 66 | -1200 | 14483 | 249645 | 1102 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1220 | - | 1 | 5 | 28.00 | 33.00 | |
64 | Teheux Raphael | 75 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 7 | 3.0 | 3.0 | 640 | - | 1 | 3 | 22.50 | 24.50 | |
65 | Kuypers Raoul | 47 | -1400 | 69221 | 217913 | 1383 | 601 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1175 | - | 2 | 5 | 29.50 | 32.00 | |
66 | Marchal Georges | 57 | -1400 | 83224 | 200859 | 1310 | 666 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1057 | - | 2 | 5 | 27.50 | 31.50 | |
67 | Peruzzi Albert | 44 | -1600 | 97057 | 237337 | 1429 | 666 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1346 | - | 2 | 3 | 31.00 | 36.00 | |
68 | Petit Marc | 70 | -1200 | 16746 | 0 | 0 | 601 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1052 | - | 1 | 4 | 25.00 | 28.50 | |
69 | Jolly Evelyne | 77 | -1200 | 17764 | 0 | 0 | 601 | 6 | 2.0 | 2.0 | 940 | - | 2 | 3 | 28.00 | 32.00 | |
70 | Gerard Olivier | 61 | -1200 | 60581 | 225258 | 1199 | 601 | 8 | 2.0 | 2.0 | 824 | - | 1 | 4 | 27.00 | 30.50 | |
71 | Plusquin Yves | 72 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 8 | 2.0 | 2.0 | 645 | - | 1 | 4 | 25.00 | 28.50 | |
72 | Lorenzon Matteo | 68 | -1200 | 14462 | 256129 | 0 | 601 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1038 | - | 0 | 3 | 28.00 | 33.50 | |
73 | Blavier Vladimir | 71 | -1200 | 16151 | 253006 | 0 | 601 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1055 | - | 1 | 4 | 25.50 | 29.00 | |
74 | Dutron Jacques | 67 | -1200 | 16917 | 255793 | 869 | 601 | 7 | 1.5 | 1.5 | 614 | - | 0 | 4 | 24.50 | 28.50 | |
75 | Clausse Frederick | 64 | -1200 | 15347 | 250872 | 1150 | 601 | 5 | 1.0 | 1.0 | 888 | - | 1 | 3 | 23.50 | 27.00 | |
76 | Herrera Diego | 73 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 1 | 0.0 | 0.0 | 638 | - | 0 | 1 | 25.00 | 27.50 | |
77 | Guerra Ludovic | 74 | -1200 | 17601 | 0 | 0 | 601 | 2 | 0.0 | 0.0 | 684 | - | 0 | 1 | 22.50 | 25.00 | |
78 | Jortay Olivier | 26 | -1800 | 72427 | 201944 | 1635 | 601 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 24.50 | 27.00 | |
Haut de page |
Classement final | |||||||||||||||||
Categorie: +1800 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 1 | Wlogalski Olivier | 5 | +1800 | 78069 | 208353 | 1905 | 601 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2145 | - | 7 | 3 | 38.00 | 44.50 |
2 | 2 | Hautot Stephane | 1 | +1800 | 91308 | 202282 | 2362 | 627 | 7 | 7.5 | 7.5 | 2386 | - | 6 | 3 | 40.00 | 48.00 |
3 | 3 | Timmermans Daniel | 4 | +1800 | 37176 | 202924 | 1943 | 601 | 9 | 7.0 | 7.0 | 2047 | - | 7 | 4 | 41.00 | 49.50 |
4 | 5 | Duric Slavko | 2 | +1800 | 57916 | 201405 | 2101 | 622 | 9 | 6.5 | 6.5 | 2055 | - | 6 | 4 | 45.00 | 54.00 |
5 | 8 | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 7 | +1800 | 15681 | 12995258 | 1916 | 607 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2018 | - | 6 | 4 | 34.00 | 38.00 |
6 | 10 | Bernard Romain | 6 | +1800 | 12943 | 237272 | 1932 | 601 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1881 | - | 5 | 4 | 40.50 | 49.00 |
7 | 12 | Porteman Eric | 8 | +1800 | 28291 | 204099 | 1897 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1835 | - | 5 | 4 | 42.00 | 51.50 |
8 | 15 | Sauvage Eric | 3 | +1800 | 70378 | 204790 | 2005 | 666 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1910 | - | 4 | 5 | 42.00 | 49.50 |
9 | 16 | Remont Leopold | 11 | +1800 | 2411 | 204773 | 1823 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1649 | - | 4 | 5 | 34.00 | 41.50 |
10 | 21 | Nottet Tristan | 9 | +1800 | 87718 | 225312 | 1884 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1786 | - | 5 | 4 | 38.00 | 44.00 |
11 | 22 | Poljakovic Sejfudin | 10 | +1800 | 82988 | 14508940 | 1828 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1702 | - | 5 | 4 | 34.00 | 40.00 |
Categorie: -1800 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 4 | Hodzic Elvir | 18 | -1800 | 79847 | 938386 | 1708 | 601 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1793 | - | 6 | 5 | 37.00 | 43.50 |
2 | 7 | Beugnies Patrick | 22 | -1800 | 15975 | 254088 | 1694 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1723 | - | 6 | 5 | 38.00 | 44.50 |
3 | 9 | Aydogdu Hakan | 13 | -1800 | 75884 | 212318 | 1759 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1832 | - | 5 | 5 | 41.50 | 50.00 |
4 | 11 | Marechal Georges | 16 | -1800 | 79588 | 202339 | 1724 | 621 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1716 | - | 4 | 4 | 34.50 | 41.00 |
5 | 13 | Waxweiler Laurent | 12 | -1800 | 63339 | 249491 | 1754 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1644 | - | 5 | 4 | 38.00 | 45.00 |
6 | 14 | Colin Francois | 21 | -1800 | 16255 | 254100 | 1695 | 601 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1707 | - | 5 | 4 | 34.00 | 38.00 |
7 | 17 | Henry Michael | 15 | -1800 | 50111 | 231029 | 1709 | 621 | 9 | 5.5 | 5.5 | 1754 | - | 4 | 4 | 39.50 | 47.50 |
8 | 18 | Renard Alain | 19 | -1800 | 72109 | 235776 | 1710 | 601 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1658 | - | 4 | 4 | 33.50 | 40.00 |
9 | 19 | Giordano Gaetan | 28 | -1800 | 58343 | 254126 | 1613 | 601 | 8 | 5.5 | 5.5 | 1773 | - | 3 | 4 | 39.00 | 46.00 |
10 | 26 | De Vettor Marc | 20 | -1800 | 95966 | 201472 | 1699 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1753 | - | 4 | 3 | 37.00 | 45.00 |
11 | 30 | Magis Pierre | 27 | -1800 | 63703 | 202320 | 1617 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1617 | - | 4 | 4 | 35.00 | 39.00 |
12 | 33 | Ben Youssef Sofiene | 25 | -1800 | 14628 | 247677 | 1665 | 601 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1636 | - | 4 | 3 | 37.00 | 43.50 |
13 | 34 | Bodson Michel | 14 | -1800 | 99706 | 0 | 1738 | 601 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1374 | - | 2 | 4 | 27.50 | 32.00 |
14 | 36 | Kuzmin Vladimir | 23 | -1800 | 70530 | 217921 | 1664 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1599 | - | 4 | 4 | 34.50 | 38.50 |
15 | 37 | Militello Antonio | 24 | -1800 | 62952 | 255815 | 1666 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1492 | - | 4 | 4 | 34.00 | 40.00 |
16 | 43 | Morgenthal Renaud | 29 | -1800 | 81833 | 225290 | 1600 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1437 | - | 3 | 4 | 32.00 | 36.50 |
17 | 59 | Arabia Allan | 17 | -1800 | 10712 | 234214 | 1701 | 601 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1517 | - | 3 | 2 | 32.00 | 38.00 |
18 | 78 | Jortay Olivier | 26 | -1800 | 72427 | 201944 | 1635 | 601 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 24.50 | 27.00 |
Categorie: -1600 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 6 | Alchami Nizar | 32 | -1600 | 17500 | 256099 | 1581 | 601 | 9 | 6.0 | 6.0 | 1878 | - | 6 | 5 | 41.00 | 48.50 |
2 | 20 | Pitz Luc | 34 | -1600 | 63762 | 202460 | 1563 | 666 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1478 | - | 5 | 5 | 31.50 | 37.50 |
3 | 23 | Lievens Robert | 31 | -1600 | 14915 | 202312 | 1579 | 601 | 9 | 5.0 | 5.0 | 1514 | - | 5 | 4 | 32.50 | 37.50 |
4 | 24 | Hansotte Michel | 43 | -1600 | 95231 | 224804 | 1438 | 621 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1527 | - | 5 | 4 | 31.00 | 35.00 |
5 | 25 | Woyave Pascal | 33 | -1600 | 67989 | 202622 | 1579 | 621 | 8 | 5.0 | 5.0 | 1593 | - | 4 | 4 | 34.00 | 42.00 |
6 | 27 | Pirottin Daniel | 37 | -1600 | 80446 | 247324 | 1539 | 601 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1549 | - | 3 | 4 | 34.00 | 38.50 |
7 | 28 | Herrygers Rik | 35 | -1600 | 15896 | 250880 | 1561 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1619 | - | 4 | 4 | 38.00 | 43.00 |
8 | 29 | Champt Victor | 41 | -1600 | 63363 | 201251 | 1476 | 601 | 9 | 4.5 | 4.5 | 1502 | - | 4 | 4 | 36.00 | 42.00 |
9 | 31 | Vanrumbeke Christian | 39 | -1600 | 67229 | 225339 | 1506 | 601 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1602 | - | 4 | 4 | 35.00 | 38.50 |
10 | 32 | Collet Eric | 42 | -1600 | 16015 | 254118 | 1441 | 621 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1435 | - | 4 | 4 | 30.50 | 34.50 |
11 | 41 | Heldenbergh Nils | 30 | -1600 | 14450 | 246387 | 1597 | 601 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1535 | - | 4 | 3 | 33.50 | 40.00 |
12 | 44 | Wouters Clovis | 38 | -1600 | 16686 | 254150 | 1520 | 601 | 6 | 4.0 | 4.0 | 1528 | - | 3 | 3 | 33.50 | 38.50 |
13 | 48 | Guillaume Francois | 40 | -1600 | 98253 | 0 | 1505 | 601 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1358 | - | 3 | 4 | 30.00 | 36.00 |
14 | 54 | Sferruggia Serge | 36 | -1600 | 70521 | 220914 | 1537 | 621 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1558 | - | 3 | 4 | 33.50 | 40.50 |
15 | 55 | Thirion Christian | 45 | -1600 | 84492 | 236934 | 1402 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1344 | - | 3 | 4 | 33.50 | 37.50 |
16 | 62 | De Cuyper Guy | 46 | -1600 | 84131 | 245054 | 1401 | 601 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1202 | - | 2 | 3 | 26.50 | 29.50 |
17 | 67 | Peruzzi Albert | 44 | -1600 | 97057 | 237337 | 1429 | 666 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1346 | - | 2 | 3 | 31.00 | 36.00 |
Categorie: -1400 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 35 | Nouvian Lucien | 60 | -1400 | 13564 | 240516 | 1211 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1530 | - | 4 | 5 | 35.50 | 42.00 |
2 | 38 | Hubinon Bryan | 55 | -1400 | 14935 | 248703 | 1343 | 601 | 8 | 4.0 | 4.0 | 1396 | - | 4 | 4 | 33.50 | 38.50 |
3 | 39 | Csuti Jean | 56 | -1400 | 77402 | 255785 | 1308 | 601 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1300 | - | 4 | 4 | 28.50 | 31.50 |
4 | 40 | Christiane Marc | 53 | -1400 | 14268 | 245046 | 1329 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1227 | - | 4 | 4 | 28.00 | 32.00 |
5 | 42 | Brennenraedts Liam | 49 | -1400 | 14173 | 248924 | 1378 | 601 | 9 | 4.0 | 4.0 | 1543 | - | 3 | 4 | 38.00 | 43.50 |
6 | 45 | Laouar Hassen | 48 | -1400 | 63720 | 202193 | 1379 | 601 | 4 | 4.0 | 4.0 | 1434 | - | 2 | 2 | 31.00 | 37.00 |
7 | 46 | Yans Yves Marie | 51 | -1400 | 13095 | 237353 | 1367 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1398 | - | 3 | 5 | 31.00 | 34.50 |
8 | 49 | Hardy Roger | 59 | -1400 | 76716 | 201758 | 1236 | 601 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1098 | - | 3 | 4 | 26.00 | 28.50 |
9 | 50 | Salmon Fabian | 50 | -1400 | 68535 | 0 | 1368 | 601 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1567 | - | 3 | 2 | 29.00 | 33.00 |
10 | 51 | Goreux Theo | 54 | -1400 | 14638 | 249653 | 1328 | 601 | 8 | 3.5 | 3.5 | 1427 | - | 2 | 4 | 31.50 | 37.00 |
11 | 52 | Dans Guy | 52 | -1400 | 64955 | 200840 | 1351 | 666 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1388 | - | 2 | 4 | 30.50 | 35.00 |
12 | 57 | Noel Marc | 58 | -1400 | 16848 | 255831 | 1309 | 601 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1244 | - | 3 | 4 | 29.50 | 33.00 |
13 | 65 | Kuypers Raoul | 47 | -1400 | 69221 | 217913 | 1383 | 601 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1175 | - | 2 | 5 | 29.50 | 32.00 |
14 | 66 | Marchal Georges | 57 | -1400 | 83224 | 200859 | 1310 | 666 | 9 | 2.5 | 2.5 | 1057 | - | 2 | 5 | 27.50 | 31.50 |
Categorie: -1200 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | EloUtil | N°Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch |
1 | 47 | Paquot Jacques | 62 | -1200 | 15585 | 250902 | 1194 | 601 | 9 | 3.5 | 3.5 | 1369 | - | 3 | 5 | 29.00 | 34.00 |
2 | 53 | Moch Jean | 65 | -1200 | 72303 | 202398 | 1149 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1038 | - | 3 | 5 | 24.00 | 26.50 |
3 | 56 | Ahn Cedric | 69 | -1200 | 17536 | 0 | 0 | 621 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1272 | - | 3 | 4 | 33.50 | 36.00 |
4 | 58 | Oloeriu Calin | 63 | -1200 | 14577 | 253022 | 1188 | 601 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1111 | - | 3 | 4 | 26.00 | 29.50 |
5 | 60 | Dodinval Nicolas | 78 | -1200 | 17746 | 0 | 0 | 601 | 4 | 3.0 | 3.0 | 780 | - | 3 | 2 | 25.00 | 28.00 |
6 | 61 | Plusquin Baptiste | 76 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1018 | - | 2 | 3 | 27.50 | 32.50 |
7 | 63 | Blavier Elric | 66 | -1200 | 14483 | 249645 | 1102 | 601 | 9 | 3.0 | 3.0 | 1220 | - | 1 | 5 | 28.00 | 33.00 |
8 | 64 | Teheux Raphael | 75 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 7 | 3.0 | 3.0 | 640 | - | 1 | 3 | 22.50 | 24.50 |
9 | 68 | Petit Marc | 70 | -1200 | 16746 | 0 | 0 | 601 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1052 | - | 1 | 4 | 25.00 | 28.50 |
10 | 69 | Jolly Evelyne | 77 | -1200 | 17764 | 0 | 0 | 601 | 6 | 2.0 | 2.0 | 940 | - | 2 | 3 | 28.00 | 32.00 |
11 | 70 | Gerard Olivier | 61 | -1200 | 60581 | 225258 | 1199 | 601 | 8 | 2.0 | 2.0 | 824 | - | 1 | 4 | 27.00 | 30.50 |
12 | 71 | Plusquin Yves | 72 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 601 | 8 | 2.0 | 2.0 | 645 | - | 1 | 4 | 25.00 | 28.50 |
13 | 72 | Lorenzon Matteo | 68 | -1200 | 14462 | 256129 | 0 | 601 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1038 | - | 0 | 3 | 28.00 | 33.50 |
