Chesscom1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Elo | EloUtil | Part. | Pts | Perf | Vict. | S.B | Koya | |
1 | Sauvage, Eric | 7 | 1 | 2005 | 2005 | 7 | 6.0 | 1878 | 6 | 18.00 | 3.0 | |
2 | Nadin, Corinne | 4 | 2 | 1498 | 1498 | 7 | 5.5 | 1690 | 5 | 17.75 | 2.5 | |
3 | Marchal, Georges | 3 | 8 | 1343 | 1343 | 7 | 5.0 | 1614 | 4 | 14.50 | 2.0 | |
4 | Hubert, Rene | 2 | 6 | 1409 | 1409 | 7 | 4.0 | 1497 | 4 | 13.00 | 2.0 | |
5 | Pitz, Luc | 6 | 3 | 1498 | 1498 | 7 | 3.5 | 1432 | 3 | 8.25 | 0.5 | |
6 | Morgenthal, Renaud | 8 | 4 | 1471 | 1471 | 7 | 2.5 | 1304 | 2 | 6.25 | 1.0 | |
7 | Dans, Guy | 1 | 7 | 1365 | 1365 | 7 | 1.5 | 1255 | 1 | 4.00 | 0.0 | |
8 | Peruzzi, Albert | 5 | 5 | 1410 | 1410 | 7 | 0.0 | 565 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (27/03/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) | 1-0 | Nadin, Corinne | 0.0 | (1498) |
2 | Pitz, Luc | 0.0 | (1498) | ½-½ | Marchal, Georges | 0.0 | (1343) |
3 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 1-0 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) |
4 | Sauvage, Eric | 0.0 | (2005) | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1471) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (30/03/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 0.0 | (1498) | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1471) |
2 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) | 0-1ff | Sauvage, Eric | 1.0 | (2005) |
3 | Marchal, Georges | 0.5 | (1343) | 1-0 | Dans, Guy | 1.0 | (1365) |
4 | Hubert, Rene | 1.0 | (1409) | 1-0 | Pitz, Luc | 0.5 | (1498) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/04/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Pitz, Luc | 0.5 | (1498) | 0-1 | Nadin, Corinne | 1.0 | (1498) |
2 | Dans, Guy | 1.0 | (1365) | 0-1 | Hubert, Rene | 2.0 | (1409) |
3 | Sauvage, Eric | 2.0 | (2005) | 1-0 | Marchal, Georges | 1.5 | (1343) |
4 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1471) | 1ff-0 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (03/04/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 2.0 | (1498) | 1ff-0 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) |
2 | Marchal, Georges | 1.5 | (1343) | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 1.0 | (1471) |
3 | Hubert, Rene | 3.0 | (1409) | 0-1 | Sauvage, Eric | 3.0 | (2005) |
4 | Pitz, Luc | 0.5 | (1498) | 1-0 | Dans, Guy | 1.0 | (1365) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (05/04/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dans, Guy | 1.0 | (1365) | 0-1 | Nadin, Corinne | 3.0 | (1498) |
2 | Sauvage, Eric | 4.0 | (2005) | 1-0 | Pitz, Luc | 1.5 | (1498) |
3 | Morgenthal, Renaud | 1.0 | (1471) | 1-0 | Hubert, Rene | 3.0 | (1409) |
4 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) | 0-1ff | Marchal, Georges | 2.5 | (1343) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (07/04/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 4.0 | (1498) | ½-½ | Marchal, Georges | 3.5 | (1343) |
2 | Hubert, Rene | 3.0 | (1409) | 1ff-0 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) |
3 | Pitz, Luc | 1.5 | (1498) | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 2.0 | (1471) |
4 | Dans, Guy | 1.0 | (1365) | 0-1 | Sauvage, Eric | 5.0 | (2005) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (09/04/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 0-1 | Nadin, Corinne | 4.5 | (1498) |
2 | Morgenthal, Renaud | 2.0 | (1471) | ½-½ | Dans, Guy | 1.0 | (1365) |
3 | Peruzzi, Albert | 0.0 | (1410) | 0-1ff | Pitz, Luc | 2.5 | (1498) |
4 | Marchal, Georges | 4.0 | (1343) | 1-0 | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) |
Haut de page |
Chesscom1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | |||||||||||||
Sauvage, Eric | 2005 | 1878 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1FF | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - | 6 | 18.00 | 3.0 | 3 |
|
|||||||||||||
Nadin, Corinne | 1498 | 1690 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1FF | 0 | 1 | ½ | 5.5 | - | 5 | 17.75 | 2.5 | 4 |
|
|||||||||||||
Pitz, Luc | 1498 | 1432 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1FF | 0 | 1 | ½ | 3.5 | - | 3 | 8.25 | 0.5 | 3 |
|
|||||||||||||
Morgenthal, Renaud | 1471 | 1304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1FF | 1 | ½ | 0 | 2.5 | - | 2 | 6.25 | 1.0 | 4 |
|
|||||||||||||
Peruzzi, Albert | 1410 | 565 | 5 | 0ff | 0ff | 0ff | 0ff | 0ff | 0 | 0ff | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 |
|
|||||||||||||
Hubert, Rene | 1409 | 1497 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1FF | 1 | 0 | 4.0 | - | 4 | 13.00 | 2.0 | 3 |
|
|||||||||||||
Dans, Guy | 1365 | 1255 | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | - | 1 | 4.00 | 0.0 | 3 |
|
|||||||||||||
Marchal, Georges | 1343 | 1614 | 8 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1FF | 1 | 1 | 5.0 | - | 4 | 14.50 | 2.0 | 4 |
|
Table de Berger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Appariements | ||||
R1 | 27/03/2020 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
R2 | 30/03/2020 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 |
R3 | 02/04/2020 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 |
R4 | 03/04/2020 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
R5 | 05/04/2020 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 |
R6 | 07/04/2020 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
R7 | 09/04/2020 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 |
(©)FRBE-KBSB-v4.37 2020/04/01 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/05/04 23:28 |