![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | N Elo | Part. | Pts | Vict. | S.B | Koya | |
1 | Sauvage, Eric | 1 | 2005 | 14 | 10.0 | 6 | 65.75 | 6.0 | |
2 | Morgenthal, Renaud | 4 | 1475 | 14 | 8.5 | 8 | 50.00 | 2.5 | |
3 | Hubert, Rene | 5 | 1409 | 14 | 8.0 | 6 | 50.50 | 3.0 | |
4 | Marchal, Georges | 7 | 1340 | 14 | 7.5 | 6 | 51.50 | 4.5 | |
5 | Nadin, Stephanie | 8 | 1314 | 14 | 7.0 | 6 | 48.25 | 4.0 | |
6 | Nadin, Corinne | 3 | 1498 | 14 | 6.5 | 5 | 39.50 | 3.0 | |
7 | Dans, Guy | 6 | 1365 | 14 | 4.5 | 3 | 29.50 | 3.0 | |
8 | Pitz, Luc | 2 | 1522 | 14 | 4.0 | 2 | 29.00 | 3.0 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||||
Ronde 1 (25/03/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitz, Luc | 0.0 | (1522) | 2 | 1-0 | Nadin, Stephanie | 0.0 | (1314) | 8 |
2 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1475) | 4 | 1-0 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 6 |
3 | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) | 5 | 0-1 | Sauvage, Eric | 0.0 | (2005) | 1 |
4 | Nadin, Corinne | 0.0 | (1498) | 3 | 0-1 | Marchal, Georges | 0.0 | (1340) | 7 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 2 (25/03/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 0.0 | (1314) | 8 | 1-0 | Pitz, Luc | 1.0 | (1522) | 2 |
2 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 6 | 0-1 | Morgenthal, Renaud | 1.0 | (1475) | 4 |
3 | Sauvage, Eric | 1.0 | (2005) | 1 | ½-½ | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) | 5 |
4 | Marchal, Georges | 1.0 | (1340) | 7 | 0-1 | Nadin, Corinne | 0.0 | (1498) | 3 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 3 (28/03/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 1.0 | (1314) | 8 | 0-1 | Marchal, Georges | 1.0 | (1340) | 7 |
2 | Sauvage, Eric | 1.5 | (2005) | 1 | ½-½ | Nadin, Corinne | 1.0 | (1498) | 3 |
3 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 6 | 0-1 | Hubert, Rene | 0.5 | (1409) | 5 |
4 | Pitz, Luc | 1.0 | (1522) | 2 | 0-1 | Morgenthal, Renaud | 2.0 | (1475) | 4 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 4 (28/03/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) | 7 | ½-½ | Nadin, Stephanie | 1.0 | (1314) | 8 |
2 | Nadin, Corinne | 1.5 | (1498) | 3 | ½-½ | Sauvage, Eric | 2.0 | (2005) | 1 |
3 | Hubert, Rene | 1.5 | (1409) | 5 | ½-½ | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 6 |
4 | Morgenthal, Renaud | 3.0 | (1475) | 4 | 1-0 | Pitz, Luc | 1.0 | (1522) | 2 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 5 (31/03/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Morgenthal, Renaud | 4.0 | (1475) | 4 | 0-1 | Nadin, Stephanie | 1.5 | (1314) | 8 |
2 | Hubert, Rene | 2.0 | (1409) | 5 | 1-0 | Pitz, Luc | 1.0 | (1522) | 2 |
3 | Nadin, Corinne | 2.0 | (1498) | 3 | 1-0 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) | 6 |
4 | Marchal, Georges | 2.5 | (1340) | 7 | 0-1 | Sauvage, Eric | 2.5 | (2005) | 1 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 6 (31/03/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 2.5 | (1314) | 8 | 0-1 | Morgenthal, Renaud | 4.0 | (1475) | 4 |
2 | Pitz, Luc | 1.0 | (1522) | 2 | ½-½ | Hubert, Rene | 3.0 | (1409) | 5 |
3 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) | 6 | 0-1 | Nadin, Corinne | 3.0 | (1498) | 3 |
4 | Sauvage, Eric | 3.5 | (2005) | 1 | ½-½ | Marchal, Georges | 2.5 | (1340) | 7 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 7 (04/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 2.5 | (1314) | 8 | 0-1 | Sauvage, Eric | 4.0 | (2005) | 1 |
2 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) | 6 | 1-0 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 |
3 | Pitz, Luc | 1.5 | (1522) | 2 | ½-½ | Nadin, Corinne | 4.0 | (1498) | 3 |
4 | Morgenthal, Renaud | 5.0 | (1475) | 4 | 1-0 | Hubert, Rene | 3.5 | (1409) | 5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 8 (04/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Sauvage, Eric | 5.0 | (2005) | 1 | ½-½ | Nadin, Stephanie | 2.5 | (1314) | 8 |
2 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 | 1-0 | Dans, Guy | 1.5 | (1365) | 6 |
3 | Nadin, Corinne | 4.5 | (1498) | 3 | 1-0 | Pitz, Luc | 2.0 | (1522) | 2 |
4 | Hubert, Rene | 3.5 | (1409) | 5 | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 6.0 | (1475) | 4 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 9 (07/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Hubert, Rene | 4.5 | (1409) | 5 | 0-1 | Nadin, Stephanie | 3.0 | (1314) | 8 |
2 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 | 0-1 | Morgenthal, Renaud | 6.0 | (1475) | 4 |
3 | Marchal, Georges | 4.0 | (1340) | 7 | 0-1 | Pitz, Luc | 2.0 | (1522) | 2 |
4 | Sauvage, Eric | 5.5 | (2005) | 1 | ½-½ | Dans, Guy | 1.5 | (1365) | 6 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 10 (07/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 4.0 | (1314) | 8 | 1-0 | Hubert, Rene | 4.5 | (1409) | 5 |
2 | Morgenthal, Renaud | 7.0 | (1475) | 4 | 1-0 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 |
3 | Pitz, Luc | 3.0 | (1522) | 2 | 0-1 | Marchal, Georges | 4.0 | (1340) | 7 |
4 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | 0-1 | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 11 (10/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 5.0 | (1314) | 8 | 1-0 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
2 | Pitz, Luc | 3.0 | (1522) | 2 | 0-1 | Sauvage, Eric | 7.0 | (2005) | 1 |
3 | Morgenthal, Renaud | 8.0 | (1475) | 4 | 0-1 | Marchal, Georges | 5.0 | (1340) | 7 |
4 | Hubert, Rene | 4.5 | (1409) | 5 | 1-0 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 12 (10/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | 1-0 | Nadin, Stephanie | 6.0 | (1314) | 8 |
2 | Sauvage, Eric | 8.0 | (2005) | 1 | ½-½ | Pitz, Luc | 3.0 | (1522) | 2 |
3 | Marchal, Georges | 6.0 | (1340) | 7 | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 8.0 | (1475) | 4 |
4 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 | 0-1 | Hubert, Rene | 5.5 | (1409) | 5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 13 (14/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 | 1-0 | Nadin, Stephanie | 6.0 | (1314) | 8 |
2 | Marchal, Georges | 7.0 | (1340) | 7 | ½-½ | Hubert, Rene | 6.5 | (1409) | 5 |
3 | Sauvage, Eric | 8.5 | (2005) | 1 | ½-½ | Morgenthal, Renaud | 8.0 | (1475) | 4 |
4 | Dans, Guy | 3.0 | (1365) | 6 | 1-0 | Pitz, Luc | 3.5 | (1522) | 2 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 14 (14/04/2021) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
1 | Nadin, Stephanie | 6.0 | (1314) | 8 | 1-0 | Nadin, Corinne | 6.5 | (1498) | 3 |
2 | Hubert, Rene | 7.0 | (1409) | 5 | 1-0 | Marchal, Georges | 7.5 | (1340) | 7 |
3 | Morgenthal, Renaud | 8.5 | (1475) | 4 | 0-1 | Sauvage, Eric | 9.0 | (2005) | 1 |
4 | Pitz, Luc | 3.5 | (1522) | 2 | ½-½ | Dans, Guy | 4.0 | (1365) | 6 |
Haut de page |
chesscom11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | N Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Vict. | S.B | Koya | 1/2 Points | |||||||||||||||||||||
Sauvage, Eric | 2005 | 1763 | 1 | 1½ | ½½ | ½1 | 1½ | ½1 | 1½ | 1½ | 10.0 | 6 | 65.75 | 6.0 |
|
|||||||||||||||||||||
Pitz, Luc | 1522 | 1309 | 2 | 0½ | ½0 | 00 | 0½ | 0½ | 10 | 10 | 4.0 | 2 | 29.00 | 3.0 |
|
|||||||||||||||||||||
Nadin, Corinne | 1498 | 1446 | 3 | ½½ | ½1 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 | 6.5 | 5 | 39.50 | 3.0 |
|
|||||||||||||||||||||
Morgenthal, Renaud | 1475 | 1547 | 4 | ½0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 00 | 01 | 8.5 | 8 | 50.00 | 2.5 |
|
|||||||||||||||||||||
Hubert, Rene | 1409 | 1525 | 5 | 0½ | 1½ | 11 | 01 | 1½ | ½1 | 00 | 8.0 | 6 | 50.50 | 3.0 |
|
|||||||||||||||||||||
Dans, Guy | 1365 | 1342 | 6 | ½0 | 1½ | 00 | 00 | 0½ | 10 | 01 | 4.5 | 3 | 29.50 | 3.0 |
|
|||||||||||||||||||||
Marchal, Georges | 1340 | 1496 | 7 | 0½ | 01 | 10 | 11 | ½0 | 01 | 1½ | 7.5 | 6 | 51.50 | 4.5 |
|
|||||||||||||||||||||
Nadin, Stephanie | 1314 | 1475 | 8 | 0½ | 01 | 01 | 10 | 11 | 10 | 0½ | 7.0 | 6 | 48.25 | 4.0 |
|
Table de Berger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Appariements | ||||
R1 | 25/03/2021 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
R2 | 25/03/2021 | 8 - 1 | 7 - 2 | 6 - 3 | 5 - 4 |
R3 | 28/03/2021 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 |
R4 | 28/03/2021 | 5 - 8 | 4 - 6 | 3 - 7 | 2 - 1 |
R5 | 31/03/2021 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 |
R6 | 31/03/2021 | 8 - 2 | 1 - 3 | 7 - 4 | 6 - 5 |
R7 | 04/04/2021 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
R8 | 04/04/2021 | 6 - 8 | 5 - 7 | 4 - 1 | 3 - 2 |
R9 | 07/04/2021 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 |
R10 | 07/04/2021 | 8 - 3 | 2 - 4 | 1 - 5 | 7 - 6 |
R11 | 10/04/2021 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
R12 | 10/04/2021 | 7 - 8 | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 |
R13 | 14/04/2021 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 |
R14 | 14/04/2021 | 8 - 4 | 3 - 5 | 2 - 6 | 1 - 7 |
(©)FRBE-KBSB-v5.04 2021/02/20 | (©) GMA 2015 - 2021 | Build : 2021/04/14 23:16 |