SwarLogo Chesscom2 SwarLogo
666
Organisateur: 666
Arbitre(s): Marchal Georges
Tournoi: Round Robin 2 rencontres Standard
Cadence: 20 min avec incrément de 10"
Dates: du 11/04/2020 au 23/04/2020
Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom N.I. Rnk Elo EloUtil Part. Pts Perf Vict. S.B Koya
1 Sauvage, Eric 7 1 2005 2005 14 12.0 1911 11 72.75 6.5
2 Pitz, Luc 6 3 1515 1515 14 8.5 1597 8 52.50 4.5
3 Morgenthal, Renaud 4 5 1475 1475 14 7.0 1525 7 36.50 2.0
4 Nadin, Corinne 5 4 1498 1498 14 7.0 1525 6 41.25 3.5
5 Marchal, Georges 3 8 1340 1340 14 7.0 1525 6 39.50 3.5
6 Hubert, Rene 2 6 1409 1409 14 6.5 1496 5 43.25 4.0
7 Szigetvari, Andre 8 2 1674 1674 14 6.5 1486 5 38.50 4.5
8 Dans, Guy 1 7 1365 1365 14 1.5 1159 1 9.75 0.0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (11/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hubert, Rene 0.0 (1409) ½-½ Marchal, Georges 0.0 (1340)
2 Pitz, Luc 0.0 (1515) 1-0 Sauvage, Eric 0.0 (2005)
3 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 0-1 Nadin, Corinne 0.0 (1498)
4 Dans, Guy 0.0 (1365) 0-1 Szigetvari, Andre 0.0 (1674)
Haut de page
Ronde 2 (11/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 0.5 (1340) 0-1 Hubert, Rene 0.5 (1409)
2 Sauvage, Eric 0.0 (2005) 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1515)
3 Nadin, Corinne 1.0 (1498) 0-1 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475)
4 Szigetvari, Andre 1.0 (1674) ½-½ Dans, Guy 0.0 (1365)
Haut de page
Ronde 3 (13/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Szigetvari, Andre 1.5 (1674) 0-1 Marchal, Georges 0.5 (1340)
2 Dans, Guy 0.5 (1365) 0-1 Nadin, Corinne 1.0 (1498)
3 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475) 0-1 Sauvage, Eric 1.0 (2005)
4 Pitz, Luc 1.0 (1515) 1-0 Hubert, Rene 1.5 (1409)
Haut de page
Ronde 4 (13/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 1.5 (1340) 0-1 Szigetvari, Andre 1.5 (1674)
2 Nadin, Corinne 2.0 (1498) 1-0 Dans, Guy 0.5 (1365)
3 Sauvage, Eric 2.0 (2005) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475)
4 Hubert, Rene 1.5 (1409) 1-0 Pitz, Luc 2.0 (1515)
Haut de page
Ronde 5 (15/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pitz, Luc 2.0 (1515) 0-1 Marchal, Georges 1.5 (1340)
2 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475) 1-0 Hubert, Rene 2.5 (1409)
3 Dans, Guy 0.5 (1365) 0-1 Sauvage, Eric 3.0 (2005)
4 Szigetvari, Andre 2.5 (1674) ½-½ Nadin, Corinne 3.0 (1498)
Haut de page
Ronde 6 (15/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 2.5 (1340) ½-½ Pitz, Luc 2.0 (1515)
2 Hubert, Rene 2.5 (1409) 0-1 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475)
3 Sauvage, Eric 4.0 (2005) 1-0 Dans, Guy 0.5 (1365)
4 Nadin, Corinne 3.5 (1498) 0-1 Szigetvari, Andre 3.0 (1674)
Haut de page
Ronde 7 (17/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Nadin, Corinne 3.5 (1498) 1-0 Marchal, Georges 3.0 (1340)
2 Szigetvari, Andre 4.0 (1674) 0-1 Sauvage, Eric 5.0 (2005)
3 Dans, Guy 0.5 (1365) 0-1 Hubert, Rene 2.5 (1409)
4 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475) 0-1 Pitz, Luc 2.5 (1515)
Haut de page
Ronde 8 (17/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 3.0 (1340) 1-0 Nadin, Corinne 4.5 (1498)
2 Sauvage, Eric 6.0 (2005) 1-0 Szigetvari, Andre 4.0 (1674)
3 Hubert, Rene 3.5 (1409) 0-1 Dans, Guy 0.5 (1365)
4 Pitz, Luc 3.5 (1515) 1-0 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475)
Haut de page
Ronde 9 (19/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475) 0-1 Marchal, Georges 4.0 (1340)
2 Dans, Guy 1.5 (1365) 0-1 Pitz, Luc 4.5 (1515)
3 Szigetvari, Andre 4.0 (1674) 0-1 Hubert, Rene 3.5 (1409)
4 Nadin, Corinne 4.5 (1498) ½-½ Sauvage, Eric 7.0 (2005)
Haut de page
Ronde 10 (19/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 5.0 (1340) 0-1 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475)
2 Pitz, Luc 5.5 (1515) 1-0 Dans, Guy 1.5 (1365)
3 Hubert, Rene 4.5 (1409) ½-½ Szigetvari, Andre 4.0 (1674)
4 Sauvage, Eric 7.5 (2005) 1-0 Nadin, Corinne 5.0 (1498)
Haut de page
Ronde 11 (21/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Sauvage, Eric 8.5 (2005) 1-0 Marchal, Georges 5.0 (1340)
2 Nadin, Corinne 5.0 (1498) 1-0 Hubert, Rene 5.0 (1409)
3 Szigetvari, Andre 4.5 (1674) 1-0 Pitz, Luc 6.5 (1515)
4 Dans, Guy 1.5 (1365) 0-1 Morgenthal, Renaud 4.0 (1475)
Haut de page
Ronde 12 (21/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 5.0 (1340) 0-1 Sauvage, Eric 9.5 (2005)
2 Hubert, Rene 5.0 (1409) 1-0 Nadin, Corinne 6.0 (1498)
3 Pitz, Luc 6.5 (1515) 1-0 Szigetvari, Andre 5.5 (1674)
4 Morgenthal, Renaud 5.0 (1475) 1-0 Dans, Guy 1.5 (1365)
Haut de page
Ronde 13 (23/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dans, Guy 1.5 (1365) 0-1 Marchal, Georges 5.0 (1340)
2 Szigetvari, Andre 5.5 (1674) 1-0 Morgenthal, Renaud 6.0 (1475)
3 Nadin, Corinne 6.0 (1498) 1-0 Pitz, Luc 7.5 (1515)
4 Sauvage, Eric 10.5 (2005) 1-0 Hubert, Rene 6.0 (1409)
Haut de page
Ronde 14 (23/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 6.0 (1340) 1-0 Dans, Guy 1.5 (1365)
2 Morgenthal, Renaud 6.0 (1475) 1-0 Szigetvari, Andre 6.5 (1674)
3 Pitz, Luc 7.5 (1515) 1-0 Nadin, Corinne 7.0 (1498)
4 Hubert, Rene 6.0 (1409) ½-½ Sauvage, Eric 11.5 (2005)
Haut de page
  Chesscom2
Joueurs Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. R.Mut Vict. S.B Koya # N 1/2 Points
Sauvage, Eric 2005 1911 1   11 01 ½1 11 11 11 12.0 - 11 72.75 6.5 7
                                               
Szigetvari, Andre 1674 1486 2 00   10 ½1 10 01 6.5 - 5 38.50 4.5 7
                         
Pitz, Luc 1515 1597 3 10 01   01 11 10 11 8.5 - 8 52.50 4.5 7
                                 
Nadin, Corinne 1498 1525 4 ½0 ½0 10   10 10 11 10 7.0 - 6 41.25 3.5 7
                           
Morgenthal, Renaud 1475 1525 5 00 01 00 01   11 11 01 7.0 - 7 36.50 2.0 7
                           
Hubert, Rene 1409 1496 6 01 01 00   10 ½1 6.5 - 5 43.25 4.0 7
                         
Dans, Guy 1365 1159 7 00 00 00 00 01   00 1.5 - 1 9.75 0.0 7
     
Marchal, Georges 1340 1525 8 00 10 01 10 ½0 11   7.0 - 6 39.50 3.5 7
                           
Table de Berger
DatesAppariements
R111/04/2020 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R211/04/2020 8 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 4
R313/04/2020 8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2
R413/04/2020 5 - 8 4 - 6 3 - 7 2 - 1
R515/04/2020 2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6
R615/04/2020 8 - 2 1 - 3 7 - 4 6 - 5
R717/04/2020 8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
R817/04/2020 6 - 8 5 - 7 4 - 1 3 - 2
R919/04/2020 3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7
R1019/04/2020 8 - 3 2 - 4 1 - 5 7 - 6
R1121/04/2020 8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R1221/04/2020 7 - 8 6 - 1 5 - 2 4 - 3
R1323/04/2020 4 - 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1
R1423/04/2020 8 - 4 3 - 5 2 - 6 1 - 7

Sauvage, Eric (Rank: 1)

Classement1
SexeM
Matricule70378
Elo2005
Matricule FIDE204790
Elo FIDE2007
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 0 0.0 0.92 -0.92
2 2      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - 1 1.0 0.92 +0.08
3 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 1 2.0 0.92 +0.08
4 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 3.0 0.92 +0.08
5 3      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 4.0 0.92 +0.08
6 3      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - 1 5.0 0.92 +0.08
7 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - 1 6.0 0.88 +0.12
8 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - 1 7.0 0.88 +0.12
9 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - ½ 7.5 0.92 -0.42
10 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - 1 8.5 0.92 +0.08
11 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - 1 9.5 0.92 +0.08
12 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - 1 10.5 0.92 +0.08
13 4      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 1 11.5 0.92 +0.08
14 4      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - ½ 12.0 0.92 -0.42
Moyenne ELO Adv. 1468 88.0 Total 12.0 12.80 -0.80
Haut de page
Pitz, Luc (Rank: 3)

Classement2
SexeM
Matricule63762
Elo1515
Matricule FIDE202460
Elo FIDE1557
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 1 1.0 0.08 +0.92
2 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 1.0 0.08 -0.08
3 4      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 1 2.0 0.64 +0.36
4 4      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - 0 2.0 0.64 -0.64
5 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - 0 2.0 0.73 -0.73
6 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - ½ 2.5 0.73 -0.23
7 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 1 3.5 0.56 +0.44
8 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 4.5 0.56 +0.44
9 2      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 5.5 0.70 +0.30
10 2      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - 1 6.5 0.70 +0.30
11 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - 0 6.5 0.29 -0.29
12 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - 1 7.5 0.29 +0.71
13 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - 0 7.5 0.52 -0.52
14 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - 1 8.5 0.52 +0.48
Moyenne ELO Adv. 1538 95.0 Total 8.5 7.04 +1.46
Haut de page
Morgenthal, Renaud (Rank: 5)

Classement3
SexeM
Matricule81833
Elo1475
Matricule FIDE225290
Elo FIDE1506
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - 0 0.0 0.47 -0.47
2 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - 1 1.0 0.47 +0.53
3 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 1.0 0.08 -0.08
4 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 1.0 0.08 -0.08
5 2      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 1 2.0 0.59 +0.41
6 2      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - 1 3.0 0.59 +0.41
7 4      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - 0 3.0 0.44 -0.44
8 4      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 0 3.0 0.44 -0.44
9 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - 0 3.0 0.68 -0.68
10 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - 1 4.0 0.68 +0.32
11 4      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 5.0 0.65 +0.35
12 4      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - 1 6.0 0.65 +0.35
13 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - 0 6.0 0.24 -0.24
14 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - 1 7.0 0.24 +0.76
Moyenne ELO Adv. 1543 98.0 Total 7.0 6.30 +0.70
Haut de page
Nadin, Corinne (Rank: 4)

Classement4
SexeF
Matricule97659
Elo1498
Matricule FIDE219258
Elo FIDE1519
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 1 1.0 0.53 +0.47
2 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 1.0 0.53 -0.53
3 2      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 2.0 0.68 +0.32
4 2      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - 1 3.0 0.68 +0.32
5 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - ½ 3.5 0.27 +0.23
6 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - 0 3.5 0.27 -0.27
7 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - 1 4.5 0.71 +0.29
8 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - 0 4.5 0.71 -0.71
9 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - ½ 5.0 0.08 +0.42
10 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 5.0 0.08 -0.08
11 2      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 1 6.0 0.62 +0.38
12 2      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - 0 6.0 0.62 -0.62
13 3      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - 1 7.0 0.48 +0.52
14 3      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 0 7.0 0.48 -0.48
Moyenne ELO Adv. 1540 98.0 Total 7.0 6.74 +0.26
Haut de page
Marchal, Georges (Rank: 8)

Classement5
SexeM
Matricule83224
Elo1340
Matricule FIDE200859
Elo FIDE1342
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - ½ 0.5 0.40 +0.10
2 1      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 0 0.5 0.40 -0.40
3 1      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - 1 1.5 0.12 +0.88
4 1      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - 0 1.5 0.12 -0.12
5 1      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 1 2.5 0.27 +0.73
6 1      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - ½ 3.0 0.27 +0.23
7 1      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - 0 3.0 0.29 -0.29
8 1      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - 1 4.0 0.29 +0.71
9 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 1 5.0 0.32 +0.68
10 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 5.0 0.32 -0.32
11 1      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 5.0 0.08 -0.08
12 1      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 5.0 0.08 -0.08
13 1      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 6.0 0.47 +0.53
14 1      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - 1 7.0 0.47 +0.53
Moyenne ELO Adv. 1563 98.0 Total 7.0 3.90 +3.10
Haut de page
Hubert, Rene (Rank: 6)

Classement6
SexeM
Matricule17370
Elo1409
Matricule FIDE227080
Elo FIDE1390
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - ½ 0.5 0.60 -0.10
2 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - 1 1.5 0.60 +0.40
3 4      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 0 1.5 0.36 -0.36
4 4      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - 1 2.5 0.36 +0.64
5 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 0 2.5 0.41 -0.41
6 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 2.5 0.41 -0.41
7 3      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 3.5 0.56 +0.44
8 3      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - 0 3.5 0.56 -0.56
9 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - 1 4.5 0.18 +0.82
10 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - ½ 5.0 0.18 +0.32
11 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - 0 5.0 0.38 -0.38
12 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - 1 6.0 0.38 +0.62
13 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 6.0 0.08 -0.08
14 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - ½ 6.5 0.08 +0.42
Moyenne ELO Adv. 1553 99.0 Total 6.5 5.14 +1.36
Haut de page
Szigetvari, Andre (Rank: 2)

Classement7
SexeM
Matricule74748
Elo1674
Matricule FIDE237345
Elo FIDE1648
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Dans, Guy BEL 1365 1.5 N - 1 1.0 0.86 +0.14
2 4      Dans, Guy BEL 1365 1.5 B - ½ 1.5 0.86 -0.36
3 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - 0 1.5 0.88 -0.88
4 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - 1 2.5 0.88 +0.12
5 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - ½ 3.0 0.73 -0.23
6 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - 1 4.0 0.73 +0.27
7 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 4.0 0.12 -0.12
8 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 4.0 0.12 -0.12
9 3      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 0 4.0 0.82 -0.82
10 3      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - ½ 4.5 0.82 -0.32
11 3      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - 1 5.5 0.71 +0.29
12 3      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 0 5.5 0.71 -0.71
13 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 1 6.5 0.76 +0.24
14 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 0 6.5 0.76 -0.76
Moyenne ELO Adv. 1515 99.0 Total 6.5 9.76 -3.26
Haut de page
Dans, Guy (Rank: 7)

Classement8
SexeM
Matricule64955
Elo1365
Matricule FIDE200840
Elo FIDE1392
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 B - 0 0.0 0.14 -0.14
2 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 6.5 N - ½ 0.5 0.14 +0.36
3 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 B - 0 0.5 0.32 -0.32
4 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.0 N - 0 0.5 0.32 -0.32
5 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 0.5 0.08 -0.08
6 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 0.5 0.08 -0.08
7 3      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 B - 0 0.5 0.44 -0.44
8 3      Hubert, Rene BEL 1409 6.5 N - 1 1.5 0.44 +0.56
9 2      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 B - 0 1.5 0.30 -0.30
10 2      Pitz, Luc BEL 1515 8.5 N - 0 1.5 0.30 -0.30
11 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 B - 0 1.5 0.35 -0.35
12 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 7.0 N - 0 1.5 0.35 -0.35
13 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 B - 0 1.5 0.53 -0.53
14 1      Marchal, Georges BEL 1340 7.0 N - 0 1.5 0.53 -0.53
Moyenne ELO Adv. 1559 109.0 Total 1.5 4.32 -2.82
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 Sauvage, Eric 1 2005 1911 12.0 2 N 0 2 B 1 3 N 1 3 B 1 8 N 1 8 B 1 7 N 1 7 B 1 4 N ½ 4 B 1 5 B 1 5 N 1 6 B 1 6 N ½ - 11 72.75 6.5 7
2 Pitz, Luc 3 1515 1597 8.5 1 B 1 1 N 0 6 B 1 6 N 0 5 B 0 5 N ½ 3 N 1 3 B 1 8 N 1 8 B 1 7 N 0 7 B 1 4 N 0 4 B 1 - 8 52.50 4.5 7
3 Morgenthal, Renaud 5 1475 1525 7.0 4 B 0 4 N 1 1 B 0 1 N 0 6 B 1 6 N 1 2 B 0 2 N 0 5 B 0 5 N 1 8 N 1 8 B 1 7 N 0 7 B 1 - 7 36.50 2.0 7
4 Nadin, Corinne 4 1498 1525 7.0 3 N 1 3 B 0 8 N 1 8 B 1 7 N ½ 7 B 0 5 B 1 5 N 0 1 B ½ 1 N 0 6 B 1 6 N 0 2 B 1 2 N 0 - 6 41.25 3.5 7
5 Marchal, Georges 8 1340 1525 7.0 6 N ½ 6 B 0 7 N 1 7 B 0 2 N 1 2 B ½ 4 N 0 4 B 1 3 N 1 3 B 0 1 N 0 1 B 0 8 N 1 8 B 1 - 6 39.50 3.5 7
6 Hubert, Rene 6 1409 1496 6.5 5 B ½ 5 N 1 2 N 0 2 B 1 3 N 0 3 B 0 8 N 1 8 B 0 7 N 1 7 B ½ 4 N 0 4 B 1 1 N 0 1 B ½ - 5 43.25 4.0 7
7 Szigetvari, Andre 2 1674 1486 6.5 8 N 1 8 B ½ 5 B 0 5 N 1 4 B ½ 4 N 1 1 B 0 1 N 0 6 B 0 6 N ½ 2 B 1 2 N 0 3 B 1 3 N 0 - 5 38.50 4.5 7
8 Dans, Guy 7 1365 1159 1.5 7 B 0 7 N ½ 4 B 0 4 N 0 1 B 0 1 N 0 6 B 0 6 N 1 2 B 0 2 N 0 3 B 0 3 N 0 5 B 0 5 N 0 - 1 9.75 0.0 7
(©)FRBE-KBSB-v4.37 2020/04/01 (©) GMA 2015 Build : 2020/05/04 23:25