SwarLogo Chesscom3 SwarLogo
666
Organisateur: 666
Arbitre(s): Marchal Georges
Tournoi: Round Robin 2 rencontres Blitz
Cadence: 5 min avec incrément de 5"
Dates: du 26/04/2020 au 08/05/2020
Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 appar R11 appar R12 appar R13 appar R14 Fiches Grille Américaine
Classement après la ronde 10
Cl. Nom Prénom N.I. Rnk Elo EloUtil Part. Pts Perf Vict. S.B Koya
1 Sauvage, Eric 7 1 2005 2005 10 10.0 2419 10 39.00 2.0
2 Marchal, Georges 3 8 1340 1340 10 6.0 1599 6 25.00 3.0
3 Morgenthal, Renaud 4 5 1475 1475 10 5.5 1514 5 21.00 1.5
4 Pitz, Luc 6 3 1515 1515 10 5.0 1417 4 19.25 1.5
5 Szigetvari, Andre 8 2 1674 1674 10 4.5 1514 4 16.00 1.0
6 Nadin, Corinne 5 4 1498 1498 10 3.0 1431 3 15.00 2.0
7 Dans, Guy 1 7 1365 1365 10 3.0 1419 3 10.50 0.0
8 Hubert, Rene 2 6 1409 1409 10 3.0 1392 2 15.75 2.5
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (26/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Nadin, Corinne 0.0 (1498) 0-1 Marchal, Georges 0.0 (1340)
2 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 1-0 Dans, Guy 0.0 (1365)
3 Pitz, Luc 0.0 (1515) 0-1 Hubert, Rene 0.0 (1409)
4 Szigetvari, Andre 0.0 (1674) 0-1 Sauvage, Eric 0.0 (2005)
Haut de page
Ronde 2 (26/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 1.0 (1340) 1-0 Nadin, Corinne 0.0 (1498)
2 Dans, Guy 0.0 (1365) 0-1 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475)
3 Hubert, Rene 1.0 (1409) ½-½ Pitz, Luc 0.0 (1515)
4 Sauvage, Eric 1.0 (2005) 1-0 Szigetvari, Andre 0.0 (1674)
Haut de page
Ronde 3 (28/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Sauvage, Eric 2.0 (2005) 1-0 Marchal, Georges 2.0 (1340)
2 Szigetvari, Andre 0.0 (1674) ½-½ Hubert, Rene 1.5 (1409)
3 Pitz, Luc 0.5 (1515) 1-0 Dans, Guy 0.0 (1365)
4 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475) 1-0 Nadin, Corinne 0.0 (1498)
Haut de page
Ronde 4 (28/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 2.0 (1340) 0-1 Sauvage, Eric 3.0 (2005)
2 Hubert, Rene 2.0 (1409) 0-1 Szigetvari, Andre 0.5 (1674)
3 Dans, Guy 0.0 (1365) 0-1 Pitz, Luc 1.5 (1515)
4 Nadin, Corinne 0.0 (1498) 1-0 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475)
Haut de page
Ronde 5 (30/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475) 0-1 Marchal, Georges 2.0 (1340)
2 Pitz, Luc 2.5 (1515) 1-0 Nadin, Corinne 1.0 (1498)
3 Szigetvari, Andre 1.5 (1674) 1-0 Dans, Guy 0.0 (1365)
4 Sauvage, Eric 4.0 (2005) 1-0 Hubert, Rene 2.0 (1409)
Haut de page
Ronde 6 (30/04/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 3.0 (1340) 1-0 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475)
2 Nadin, Corinne 1.0 (1498) 1-0 Pitz, Luc 3.5 (1515)
3 Dans, Guy 0.0 (1365) 1-0 Szigetvari, Andre 2.5 (1674)
4 Hubert, Rene 2.0 (1409) 0-1 Sauvage, Eric 5.0 (2005)
Haut de page
Ronde 7 (02/05/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Hubert, Rene 2.0 (1409) 1-0 Marchal, Georges 4.0 (1340)
2 Sauvage, Eric 6.0 (2005) 1-0 Dans, Guy 1.0 (1365)
3 Szigetvari, Andre 2.5 (1674) 0-1 Nadin, Corinne 2.0 (1498)
4 Pitz, Luc 3.5 (1515) 0-1 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475)
Haut de page
Ronde 8 (02/05/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 4.0 (1340) 1-0 Hubert, Rene 3.0 (1409)
2 Dans, Guy 1.0 (1365) 0-1 Sauvage, Eric 7.0 (2005)
3 Nadin, Corinne 3.0 (1498) 0-1 Szigetvari, Andre 2.5 (1674)
4 Morgenthal, Renaud 4.0 (1475) ½-½ Pitz, Luc 3.5 (1515)
Haut de page
Ronde 9 (04/05/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pitz, Luc 4.0 (1515) 0-1 Marchal, Georges 5.0 (1340)
2 Szigetvari, Andre 3.5 (1674) 1-0 Morgenthal, Renaud 4.5 (1475)
3 Sauvage, Eric 8.0 (2005) 1-0 Nadin, Corinne 3.0 (1498)
4 Hubert, Rene 3.0 (1409) 0-1 Dans, Guy 1.0 (1365)
Haut de page
Ronde 10 (04/05/2020)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 6.0 (1340) 0-1 Pitz, Luc 4.0 (1515)
2 Morgenthal, Renaud 4.5 (1475) 1-0 Szigetvari, Andre 4.5 (1674)
3 Nadin, Corinne 3.0 (1498) 0-1 Sauvage, Eric 9.0 (2005)
4 Dans, Guy 2.0 (1365) 1-0 Hubert, Rene 3.0 (1409)
Haut de page
Ronde 11 (06/05/2020) Appariements
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dans, Guy 3.0 (1365) - Marchal, Georges 6.0 (1340)
2 Hubert, Rene 3.0 (1409) - Nadin, Corinne 3.0 (1498)
3 Sauvage, Eric 10.0 (2005) - Morgenthal, Renaud 5.5 (1475)
4 Szigetvari, Andre 4.5 (1674) - Pitz, Luc 5.0 (1515)
Haut de page
Ronde 12 (06/05/2020) Appariements
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 6.0 (1340) - Dans, Guy 3.0 (1365)
2 Nadin, Corinne 3.0 (1498) - Hubert, Rene 3.0 (1409)
3 Morgenthal, Renaud 5.5 (1475) - Sauvage, Eric 10.0 (2005)
4 Pitz, Luc 5.0 (1515) - Szigetvari, Andre 4.5 (1674)
Haut de page
Ronde 13 (08/05/2020) Appariements
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Szigetvari, Andre 4.5 (1674) - Marchal, Georges 6.0 (1340)
2 Sauvage, Eric 10.0 (2005) - Pitz, Luc 5.0 (1515)
3 Hubert, Rene 3.0 (1409) - Morgenthal, Renaud 5.5 (1475)
4 Dans, Guy 3.0 (1365) - Nadin, Corinne 3.0 (1498)
Haut de page
Ronde 14 (08/05/2020) Appariements
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marchal, Georges 6.0 (1340) - Szigetvari, Andre 4.5 (1674)
2 Pitz, Luc 5.0 (1515) - Sauvage, Eric 10.0 (2005)
3 Morgenthal, Renaud 5.5 (1475) - Hubert, Rene 3.0 (1409)
4 Nadin, Corinne 3.0 (1498) - Dans, Guy 3.0 (1365)
Haut de page
  Chesscom3
Joueurs Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. R.Mut Vict. S.B Koya # N 1/2 Points
Sauvage, Eric 2005 2419 1   11   11   11 11 11 10.0 - 10 39.00 2.0 5
                                       
Szigetvari, Andre 1674 1514 2 00     01 10 ½1 10   4.5 - 4 16.00 1.0 5
                 
Pitz, Luc 1515 1417 3       10 11 01 5.0 - 4 19.25 1.5 5
                   
Nadin, Corinne 1498 1431 4 00 10 01   01     00 3.0 - 3 15.00 2.0 5
           
Morgenthal, Renaud 1475 1514 5   01 10     11 00 5.5 - 5 21.00 1.5 5
                     
Hubert, Rene 1409 1392 6 00 ½0       00 10 3.0 - 2 15.75 2.5 5
           
Dans, Guy 1365 1419 7 00 01 00   00 11     3.0 - 3 10.50 0.0 5
           
Marchal, Georges 1340 1599 8 00   10 11 11 01     6.0 - 6 25.00 3.0 5
                       
Table de Berger
DatesAppariements
R126/04/2020 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R226/04/2020 8 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 4
R328/04/2020 8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2
R428/04/2020 5 - 8 4 - 6 3 - 7 2 - 1
R530/04/2020 2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6
R630/04/2020 8 - 2 1 - 3 7 - 4 6 - 5
R702/05/2020 8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
R802/05/2020 6 - 8 5 - 7 4 - 1 3 - 2
R904/05/2020 3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7
R1004/05/2020 8 - 3 2 - 4 1 - 5 7 - 6
R1106/05/2020 8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R1206/05/2020 7 - 8 6 - 1 5 - 2 4 - 3
R1308/05/2020 4 - 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1
R1408/05/2020 8 - 4 3 - 5 2 - 6 1 - 7

Sauvage, Eric (Rank: 1)

Classement1
SexeM
Matricule70378
Elo2005
Matricule FIDE204790
Elo FIDE2022
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - 1 1.0 0.88 +0.12
2 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - 1 2.0 0.88 +0.12
3 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - 1 3.0 0.92 +0.08
4 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - 1 4.0 0.92 +0.08
5 4      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - 1 5.0 0.92 +0.08
6 4      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - 1 6.0 0.92 +0.08
7 2      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - 1 7.0 0.92 +0.08
8 2      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - 1 8.0 0.92 +0.08
9 3      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - 1 9.0 0.92 +0.08
10 3      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - 1 10.0 0.92 +0.08
11 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - - 10.0 0.00 +0.00
12 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - - 10.0 0.00 +0.00
13 2      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - - 10.0 0.00 +0.00
14 2      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - - 10.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1468 60.0 Total 10.0 9.12 +0.88
Haut de page
Marchal, Georges (Rank: 8)

Classement2
SexeM
Matricule83224
Elo1340
Matricule FIDE200859
Elo FIDE1342
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - 1 1.0 0.29 +0.71
2 1      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - 1 2.0 0.29 +0.71
3 1      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - 0 2.0 0.08 -0.08
4 1      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - 0 2.0 0.08 -0.08
5 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - 1 3.0 0.32 +0.68
6 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - 1 4.0 0.32 +0.68
7 1      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - 0 4.0 0.40 -0.40
8 1      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - 1 5.0 0.40 +0.60
9 1      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - 1 6.0 0.27 +0.73
10 1      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - 0 6.0 0.27 -0.27
11 1      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - - 6.0 0.00 +0.00
12 1      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - - 6.0 0.00 +0.00
13 1      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - - 6.0 0.00 +0.00
14 1      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - - 6.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1563 68.0 Total 6.0 2.72 +3.28
Haut de page
Morgenthal, Renaud (Rank: 5)

Classement3
SexeM
Matricule81833
Elo1475
Matricule FIDE225290
Elo FIDE1454
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - 1 1.0 0.65 +0.35
2 2      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - 1 2.0 0.65 +0.35
3 4      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - 1 3.0 0.47 +0.53
4 4      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - 0 3.0 0.47 -0.47
5 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - 0 3.0 0.68 -0.68
6 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - 0 3.0 0.68 -0.68
7 4      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - 1 4.0 0.44 +0.56
8 4      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - ½ 4.5 0.44 +0.06
9 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - 0 4.5 0.24 -0.24
10 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - 1 5.5 0.24 +0.76
11 3      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - - 5.5 0.00 +0.00
12 3      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - - 5.5 0.00 +0.00
13 3      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - - 5.5 0.00 +0.00
14 3      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - - 5.5 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1543 69.0 Total 5.5 4.96 +0.54
Haut de page
Pitz, Luc (Rank: 3)

Classement4
SexeM
Matricule63762
Elo1515
Matricule FIDE202460
Elo FIDE1472
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - 0 0.0 0.64 -0.64
2 3      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - ½ 0.5 0.64 -0.14
3 3      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - 1 1.5 0.70 +0.30
4 3      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - 1 2.5 0.70 +0.30
5 2      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - 1 3.5 0.52 +0.48
6 2      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - 0 3.5 0.52 -0.52
7 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - 0 3.5 0.56 -0.56
8 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - ½ 4.0 0.56 -0.06
9 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - 0 4.0 0.73 -0.73
10 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - 1 5.0 0.73 +0.27
11 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - - 5.0 0.00 +0.00
12 4      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - - 5.0 0.00 +0.00
13 2      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - - 5.0 0.00 +0.00
14 2      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - - 5.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1538 70.0 Total 5.0 6.30 -1.30
Haut de page
Szigetvari, Andre (Rank: 2)

Classement5
SexeM
Matricule74748
Elo1674
Matricule FIDE237345
Elo FIDE1648
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - 0 0.0 0.12 -0.12
2 4      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - 0 0.0 0.12 -0.12
3 2      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - ½ 0.5 0.82 -0.32
4 2      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - 1 1.5 0.82 +0.18
5 3      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - 1 2.5 0.86 +0.14
6 3      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - 0 2.5 0.86 -0.86
7 3      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - 0 2.5 0.73 -0.73
8 3      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - 1 3.5 0.73 +0.27
9 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - 1 4.5 0.76 +0.24
10 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - 0 4.5 0.76 -0.76
11 4      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - - 4.5 0.00 +0.00
12 4      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - - 4.5 0.00 +0.00
13 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - - 4.5 0.00 +0.00
14 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - - 4.5 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1515 71.0 Total 4.5 6.58 -2.08
Haut de page
Nadin, Corinne (Rank: 4)

Classement6
SexeF
Matricule97659
Elo1498
Matricule FIDE219258
Elo FIDE1519
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - 0 0.0 0.71 -0.71
2 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - 0 0.0 0.71 -0.71
3 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - 0 0.0 0.53 -0.53
4 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - 1 1.0 0.53 +0.47
5 2      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - 0 1.0 0.48 -0.48
6 2      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - 1 2.0 0.48 +0.52
7 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - 1 3.0 0.27 +0.73
8 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - 0 3.0 0.27 -0.27
9 3      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - 0 3.0 0.08 -0.08
10 3      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - 0 3.0 0.08 -0.08
11 2      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - - 3.0 0.00 +0.00
12 2      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - - 3.0 0.00 +0.00
13 4      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - - 3.0 0.00 +0.00
14 4      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - - 3.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1540 74.0 Total 3.0 4.14 -1.14
Haut de page
Dans, Guy (Rank: 7)

Classement7
SexeM
Matricule64955
Elo1365
Matricule FIDE200840
Elo FIDE1350
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - 0 0.0 0.35 -0.35
2 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - 0 0.0 0.35 -0.35
3 3      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - 0 0.0 0.30 -0.30
4 3      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - 0 0.0 0.30 -0.30
5 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - 0 0.0 0.14 -0.14
6 3      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - 1 1.0 0.14 +0.86
7 2      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - 0 1.0 0.08 -0.08
8 2      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - 0 1.0 0.08 -0.08
9 4      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 N - 1 2.0 0.44 +0.56
10 4      Hubert, Rene BEL 1409 3.0 B - 1 3.0 0.44 +0.56
11 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - - 3.0 0.00 +0.00
12 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - - 3.0 0.00 +0.00
13 4      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - - 3.0 0.00 +0.00
14 4      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - - 3.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1559 74.0 Total 3.0 2.62 +0.38
Haut de page
Hubert, Rene (Rank: 6)

Classement8
SexeM
Matricule17370
Elo1409
Matricule FIDE227080
Elo FIDE1390
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 N - 1 1.0 0.36 +0.64
2 3      Pitz, Luc BEL 1515 5.0 B - ½ 1.5 0.36 +0.14
3 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 N - ½ 2.0 0.18 +0.32
4 2      Szigetvari, Andre BEL 1674 4.5 B - 0 2.0 0.18 -0.18
5 4      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 N - 0 2.0 0.08 -0.08
6 4      Sauvage, Eric BEL 2005 10.0 B - 0 2.0 0.08 -0.08
7 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 B - 1 3.0 0.60 +0.40
8 1      Marchal, Georges BEL 1340 6.0 N - 0 3.0 0.60 -0.60
9 4      Dans, Guy BEL 1365 3.0 B - 0 3.0 0.56 -0.56
10 4      Dans, Guy BEL 1365 3.0 N - 0 3.0 0.56 -0.56
11 2      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 B - - 3.0 0.00 +0.00
12 2      Nadin, Corinne BEL 1498 3.0 N - - 3.0 0.00 +0.00
13 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 B - - 3.0 0.00 +0.00
14 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 5.5 N - - 3.0 0.00 +0.00
Moyenne ELO Adv. 1553 74.0 Total 3.0 3.56 -0.56
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 Sauvage, Eric 1 2005 2419 10.0 5 N 1 5 B 1 2 B 1 2 N 1 8 B 1 8 N 1 7 B 1 7 N 1 6 B 1 6 N 1 3 B - 3 N - 4 B - 4 N - - 10 39.00 2.0 5
2 Marchal, Georges 8 1340 1599 6.0 6 N 1 6 B 1 1 N 0 1 B 0 3 N 1 3 B 1 8 N 0 8 B 1 4 N 1 4 B 0 7 N - 7 B - 5 N - 5 B - - 6 25.00 3.0 5
3 Morgenthal, Renaud 5 1475 1514 5.5 7 B 1 7 N 1 6 B 1 6 N 0 2 B 0 2 N 0 4 N 1 4 B ½ 5 N 0 5 B 1 1 N - 1 B - 8 N - 8 B - - 5 21.00 1.5 5
4 Pitz, Luc 3 1515 1417 5.0 8 B 0 8 N ½ 7 B 1 7 N 1 6 B 1 6 N 0 3 B 0 3 N ½ 2 B 0 2 N 1 5 N - 5 B - 1 N - 1 B - - 4 19.25 1.5 5
5 Szigetvari, Andre 2 1674 1514 4.5 1 B 0 1 N 0 8 B ½ 8 N 1 7 B 1 7 N 0 6 B 0 6 N 1 3 B 1 3 N 0 4 B - 4 N - 2 B - 2 N - - 4 16.00 1.0 5
6 Nadin, Corinne 4 1498 1431 3.0 2 B 0 2 N 0 3 N 0 3 B 1 4 N 0 4 B 1 5 N 1 5 B 0 1 N 0 1 B 0 8 N - 8 B - 7 N - 7 B - - 3 15.00 2.0 5
7 Dans, Guy 7 1365 1419 3.0 3 N 0 3 B 0 4 N 0 4 B 0 5 N 0 5 B 1 1 N 0 1 B 0 8 N 1 8 B 1 2 B - 2 N - 6 B - 6 N - - 3 10.50 0.0 5
8 Hubert, Rene 6 1409 1392 3.0 4 N 1 4 B ½ 5 N ½ 5 B 0 1 N 0 1 B 0 2 B 1 2 N 0 7 B 0 7 N 0 6 B - 6 N - 3 B - 3 N - - 2 15.75 2.5 5
(©)FRBE-KBSB-v4.37 2020/04/01 (©) GMA 2015 Build : 2020/05/04 23:26