![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | Perf | Vict. | S.B | Koya | |
1 | Sauvage, Eric | 2005 | 10 | 9.5 | 2075 | 9 | 38.50 | 3.5 | |
2 | Nadin, Corinne | 1498 | 10 | 6.0 | 1577 | 5 | 21.25 | 1.5 | |
3 | Hubert, Rene | 1409 | 10 | 5.0 | 1505 | 4 | 19.75 | 1.0 | |
4 | Marchal, Georges | 1340 | 10 | 4.0 | 1433 | 4 | 17.00 | 2.0 | |
5 | Pitz, Luc | 1515 | 10 | 3.0 | 1356 | 3 | 10.00 | 1.0 | |
6 | Dans, Guy | 1365 | 10 | 2.5 | 1312 | 2 | 11.00 | 0.5 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (06/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitz, Luc | 0.0 | (1515) | 0-1 | Nadin, Corinne | 0.0 | (1498) |
2 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 0-1 | Sauvage, Eric | 0.0 | (2005) |
3 | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) | 0-1 | Marchal, Georges | 0.0 | (1340) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (06/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 1.0 | (1498) | 1-0 | Pitz, Luc | 0.0 | (1515) |
2 | Sauvage, Eric | 1.0 | (2005) | 1-0 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) |
3 | Marchal, Georges | 1.0 | (1340) | 0-1 | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (08/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 2.0 | (1498) | 0-1 | Marchal, Georges | 1.0 | (1340) |
2 | Sauvage, Eric | 2.0 | (2005) | 1-0 | Hubert, Rene | 1.0 | (1409) |
3 | Pitz, Luc | 0.0 | (1515) | 1-0 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (08/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) | 0-1 | Nadin, Corinne | 2.0 | (1498) |
2 | Hubert, Rene | 1.0 | (1409) | ½-½ | Sauvage, Eric | 3.0 | (2005) |
3 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 0-1 | Pitz, Luc | 1.0 | (1515) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (10/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dans, Guy | 0.0 | (1365) | ½-½ | Nadin, Corinne | 3.0 | (1498) |
2 | Hubert, Rene | 1.5 | (1409) | 1-0 | Pitz, Luc | 2.0 | (1515) |
3 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) | 0-1 | Sauvage, Eric | 3.5 | (2005) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (10/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 3.5 | (1498) | 1-0 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) |
2 | Pitz, Luc | 2.0 | (1515) | 1-0 | Hubert, Rene | 2.5 | (1409) |
3 | Sauvage, Eric | 4.5 | (2005) | 1-0 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (12/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 4.5 | (1498) | 0-1 | Sauvage, Eric | 5.5 | (2005) |
2 | Pitz, Luc | 3.0 | (1515) | 0-1 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) |
3 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) | 0-1 | Hubert, Rene | 2.5 | (1409) |
Haut de page | |||||||
Ronde 8 (12/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Sauvage, Eric | 6.5 | (2005) | 1-0 | Nadin, Corinne | 4.5 | (1498) |
2 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 1-0 | Pitz, Luc | 3.0 | (1515) |
3 | Hubert, Rene | 3.5 | (1409) | 1-0 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) |
Haut de page | |||||||
Ronde 9 (14/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Hubert, Rene | 4.5 | (1409) | ½-½ | Nadin, Corinne | 4.5 | (1498) |
2 | Marchal, Georges | 4.0 | (1340) | 0-1 | Dans, Guy | 0.5 | (1365) |
3 | Sauvage, Eric | 7.5 | (2005) | 1-0 | Pitz, Luc | 3.0 | (1515) |
Haut de page | |||||||
Ronde 10 (14/06/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Nadin, Corinne | 5.0 | (1498) | 1-0 | Hubert, Rene | 5.0 | (1409) |
2 | Dans, Guy | 1.5 | (1365) | 1-0 | Marchal, Georges | 4.0 | (1340) |
3 | Pitz, Luc | 3.0 | (1515) | 0-1 | Sauvage, Eric | 8.5 | (2005) |
Haut de page |
Chesscom5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | ||||||||||||||||||||
Sauvage, Eric | 2005 | 2075 | 1 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 9.5 | - | 9 | 38.50 | 3.5 | 5 |
|
||||||||||||||||||||
Pitz, Luc | 1515 | 1356 | 2 | 00 | 00 | 01 | 11 | 00 | 3.0 | - | 3 | 10.00 | 1.0 | 5 |
|
||||||||||||||||||||
Nadin, Corinne | 1498 | 1577 | 3 | 00 | 11 | ½1 | ½1 | 01 | 6.0 | - | 5 | 21.25 | 1.5 | 5 |
|
||||||||||||||||||||
Hubert, Rene | 1409 | 1505 | 4 | 0½ | 10 | ½0 | 11 | 01 | 5.0 | - | 4 | 19.75 | 1.0 | 5 |
|
||||||||||||||||||||
Dans, Guy | 1365 | 1312 | 5 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 11 | 2.5 | - | 2 | 11.00 | 0.5 | 5 |
|
||||||||||||||||||||
Marchal, Georges | 1340 | 1433 | 6 | 00 | 11 | 10 | 10 | 00 | 4.0 | - | 4 | 17.00 | 2.0 | 5 |
|
Table de Berger | ||||
---|---|---|---|---|
Dates | Appariements | |||
R1 | 06/06/2020 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
R2 | 06/06/2020 | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 |
R3 | 08/06/2020 | 6 - 4 | 5 - 3 | 1 - 2 |
R4 | 08/06/2020 | 4 - 6 | 3 - 5 | 2 - 1 |
R5 | 10/06/2020 | 2 - 6 | 3 - 1 | 4 - 5 |
R6 | 10/06/2020 | 6 - 2 | 1 - 3 | 5 - 4 |
R7 | 12/06/2020 | 6 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
R8 | 12/06/2020 | 5 - 6 | 4 - 1 | 3 - 2 |
R9 | 14/06/2020 | 3 - 6 | 4 - 2 | 5 - 1 |
R10 | 14/06/2020 | 6 - 3 | 2 - 4 | 1 - 5 |
(©)FRBE-KBSB-v4.39 2020/06/01 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/06/16 14:34 |