SwarLogo chesscom9 SwarLogo
666
Organisateur: Le 666 de Liège
Arbitre(s): Marchal Georges
Tournoi: Round Robin 2 rencontres Blitz (14 Rondes)
Cadence: 5 min avec incrément de 15"
Dates: du 13/01/2021 au 25/01/2021
Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Rnk N Elo Part. Pts Vict. S.B Koya
1 Sauvage, Eric 1 2005 14 12.0 9 80.50 8.0
2 Morgenthal, Renaud 4 1475 14 9.0 7 58.50 6.0
3 Marchal, Georges 7 1340 14 9.0 7 55.00 5.0
4 Pitz, Luc 2 1522 14 7.5 5 46.75 3.5
5 Nadin, Corinne 3 1498 14 7.5 4 47.25 3.5
6 Hubert, Rene 5 1409 14 7.0 5 45.50 4.0
7 Dans, Guy 6 1365 14 4.0 2 27.50 2.0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (13/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Sauvage, Eric 0.0 (2005) 1 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4
3 Nadin, Corinne 0.0 (1498) 3 ½-½ Pitz, Luc 0.0 (1522) 2
4 Marchal, Georges 0.0 (1340) 7 1-0 Hubert, Rene 0.0 (1409) 5
  Dans, Guy 0.0 (1365) 6 1 Bye  
Haut de page
Ronde 2 (13/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4 0-1 Sauvage, Eric 1.0 (2005) 1
3 Pitz, Luc 0.5 (1522) 2 0-1 Nadin, Corinne 0.5 (1498) 3
4 Hubert, Rene 0.0 (1409) 5 1-0 Marchal, Georges 1.0 (1340) 7
  Dans, Guy 1.0 (1365) 6 1 Bye  
Haut de page
Ronde 3 (15/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Pitz, Luc 0.5 (1522) 2 0-1 Marchal, Georges 1.0 (1340) 7
3 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4 1-0 Nadin, Corinne 1.5 (1498) 3
4 Dans, Guy 2.0 (1365) 6 0-1 Sauvage, Eric 2.0 (2005) 1
  Hubert, Rene 1.0 (1409) 5 1 Bye  
Haut de page
Ronde 4 (15/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Marchal, Georges 2.0 (1340) 7 0-1 Pitz, Luc 0.5 (1522) 2
3 Nadin, Corinne 1.5 (1498) 3 0-1 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475) 4
4 Sauvage, Eric 3.0 (2005) 1 1-0 Dans, Guy 2.0 (1365) 6
  Hubert, Rene 2.0 (1409) 5 1 Bye  
Haut de page
Ronde 5 (17/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Nadin, Corinne 1.5 (1498) 3 1-0 Dans, Guy 2.0 (1365) 6
3 Marchal, Georges 2.0 (1340) 7 1-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475) 4
4 Hubert, Rene 3.0 (1409) 5 1-0 Pitz, Luc 1.5 (1522) 2
  Sauvage, Eric 4.0 (2005) 1 1 Bye  
Haut de page
Ronde 6 (17/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Dans, Guy 2.0 (1365) 6 0-1 Nadin, Corinne 2.5 (1498) 3
3 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475) 4 1-0 Marchal, Georges 3.0 (1340) 7
4 Pitz, Luc 1.5 (1522) 2 1-0 Hubert, Rene 4.0 (1409) 5
  Sauvage, Eric 5.0 (2005) 1 1 Bye  
Haut de page
Ronde 7 (19/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475) 4 1-0 Hubert, Rene 4.0 (1409) 5
3 Dans, Guy 2.0 (1365) 6 0-1 Marchal, Georges 3.0 (1340) 7
4 Sauvage, Eric 6.0 (2005) 1 ½-½ Nadin, Corinne 3.5 (1498) 3
  Pitz, Luc 2.5 (1522) 2 1 Bye  
Haut de page
Ronde 8 (19/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Hubert, Rene 4.0 (1409) 5 1-0 Morgenthal, Renaud 4.0 (1475) 4
3 Marchal, Georges 4.0 (1340) 7 1-0 Dans, Guy 2.0 (1365) 6
4 Nadin, Corinne 4.0 (1498) 3 ½-½ Sauvage, Eric 6.5 (2005) 1
  Pitz, Luc 3.5 (1522) 2 1 Bye  
Haut de page
Ronde 9 (21/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Marchal, Georges 5.0 (1340) 7 0-1 Sauvage, Eric 7.0 (2005) 1
3 Hubert, Rene 5.0 (1409) 5 0-1 Dans, Guy 2.0 (1365) 6
4 Pitz, Luc 4.5 (1522) 2 0-1 Morgenthal, Renaud 4.0 (1475) 4
  Nadin, Corinne 4.5 (1498) 3 1 Bye  
Haut de page
Ronde 10 (21/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Sauvage, Eric 8.0 (2005) 1 1-0 Marchal, Georges 5.0 (1340) 7
3 Dans, Guy 3.0 (1365) 6 0-1 Hubert, Rene 5.0 (1409) 5
4 Morgenthal, Renaud 5.0 (1475) 4 1-0 Pitz, Luc 4.5 (1522) 2
  Nadin, Corinne 5.5 (1498) 3 1 Bye  
Haut de page
Ronde 11 (23/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Dans, Guy 3.0 (1365) 6 0-1 Pitz, Luc 4.5 (1522) 2
3 Sauvage, Eric 9.0 (2005) 1 1-0 Hubert, Rene 6.0 (1409) 5
4 Nadin, Corinne 6.5 (1498) 3 0-1 Marchal, Georges 5.0 (1340) 7
  Morgenthal, Renaud 6.0 (1475) 4 1 Bye  
Haut de page
Ronde 12 (23/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Pitz, Luc 5.5 (1522) 2 1-0 Dans, Guy 3.0 (1365) 6
3 Hubert, Rene 6.0 (1409) 5 0-1 Sauvage, Eric 10.0 (2005) 1
4 Marchal, Georges 6.0 (1340) 7 1-0 Nadin, Corinne 6.5 (1498) 3
  Morgenthal, Renaud 7.0 (1475) 4 1 Bye  
Haut de page
Ronde 13 (25/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Hubert, Rene 6.0 (1409) 5 0-1 Nadin, Corinne 6.5 (1498) 3
3 Pitz, Luc 6.5 (1522) 2 0-1 Sauvage, Eric 11.0 (2005) 1
4 Morgenthal, Renaud 8.0 (1475) 4 0-1 Dans, Guy 3.0 (1365) 6
  Marchal, Georges 7.0 (1340) 7 1 Bye  
Haut de page
Ronde 14 (25/01/2021)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
2 Nadin, Corinne 7.5 (1498) 3 0-1 Hubert, Rene 6.0 (1409) 5
3 Sauvage, Eric 12.0 (2005) 1 0-1 Pitz, Luc 6.5 (1522) 2
4 Dans, Guy 4.0 (1365) 6 0-1 Morgenthal, Renaud 8.0 (1475) 4
  Marchal, Georges 8.0 (1340) 7 1 Bye  
Haut de page
  chesscom9
Joueurs N Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 Bye Pts. Vict. S.B Koya 1/2 Points
Sauvage, Eric 2005 1878 1   10 ½½ 11 11 11 11 bb 12.0 9 80.50 8.0
                                               
Pitz, Luc 1522 1466 2 01   ½0 00 01 11 01 bb 7.5 5 46.75 3.5
                             
Nadin, Corinne 1498 1466 3 ½½ ½1   00 10 11 00 bb 7.5 4 47.25 3.5
                             
Morgenthal, Renaud 1475 1559 4 00 11 11   10 01 01 bb 9.0 7 58.50 6.0
                                   
Hubert, Rene 1409 1437 5 00 10 01 01   01 01 bb 7.0 5 45.50 4.0
                           
Dans, Guy 1365 1218 6 00 00 00 10 10   00 bb 4.0 2 27.50 2.0
               
Marchal, Georges 1340 1559 7 00 10 11 10 10 11   bb 9.0 7 55.00 5.0
                                   
Table de Berger
DatesAppariements
R113/01/2021 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R213/01/2021 8 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 4
R315/01/2021 8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2
R415/01/2021 5 - 8 4 - 6 3 - 7 2 - 1
R517/01/2021 2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6
R617/01/2021 8 - 2 1 - 3 7 - 4 6 - 5
R719/01/2021 8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
R819/01/2021 6 - 8 5 - 7 4 - 1 3 - 2
R921/01/2021 3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7
R1021/01/2021 8 - 3 2 - 4 1 - 5 7 - 6
R1123/01/2021 8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R1223/01/2021 7 - 8 6 - 1 5 - 2 4 - 3
R1325/01/2021 4 - 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1
R1425/01/2021 8 - 4 3 - 5 2 - 6 1 - 7

Sauvage, Eric (Rank: 1)

Classement1
SexeM
Matricule70378
N Elo2005
Matricule FIDE204790
F Elo2022
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 B - 1 1.0 0.92 +0.08
2 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 N - 1 2.0 0.92 +0.08
3 4      Dans, Guy BEL 1365 4.0 N - 1 3.0 0.92 +0.08
4 4      Dans, Guy BEL 1365 4.0 B - 1 4.0 0.92 +0.08
5        Bye           1 5.0    
6        Bye           1 6.0    
7 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 B - ½ 6.5 0.92 -0.42
8 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 N - ½ 7.0 0.92 -0.42
9 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 1 8.0 0.92 +0.08
10 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 9.0 0.92 +0.08
11 3      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 B - 1 10.0 0.92 +0.08
12 3      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 N - 1 11.0 0.92 +0.08
13 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 N - 1 12.0 0.92 +0.08
14 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 B - 0 12.0 0.92 -0.92
Moyenne ELO Adv. 1434 88.0 Total 12.0 11.04 -1.04
Haut de page
Morgenthal, Renaud (Rank: 4)

Classement2
SexeM
Matricule81833
N Elo1475
Matricule FIDE225290
F Elo1454
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 0.0 0.08 -0.08
2 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 0.0 0.08 -0.08
3 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 B - 1 1.0 0.47 +0.53
4 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 N - 1 2.0 0.47 +0.53
5 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 2.0 0.68 -0.68
6 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 3.0 0.68 +0.32
7 2      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 B - 1 4.0 0.59 +0.41
8 2      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 N - 0 4.0 0.59 -0.59
9 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 N - 1 5.0 0.43 +0.57
10 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 B - 1 6.0 0.43 +0.57
11        Bye           1 7.0    
12        Bye           1 8.0    
13 4      Dans, Guy BEL 1365 4.0 B - 0 8.0 0.65 -0.65
14 4      Dans, Guy BEL 1365 4.0 N - 1 9.0 0.65 +0.35
Moyenne ELO Adv. 1523 94.0 Total 9.0 5.80 +1.20
Haut de page
Marchal, Georges (Rank: 7)

Classement3
SexeM
Matricule83224
N Elo1340
Matricule FIDE200859
F Elo1337
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 B - 1 1.0 0.40 +0.60
2 4      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 N - 0 1.0 0.40 -0.40
3 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 N - 1 2.0 0.26 +0.74
4 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 B - 0 2.0 0.26 -0.26
5 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 B - 1 3.0 0.32 +0.68
6 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 N - 0 3.0 0.32 -0.32
7 3      Dans, Guy BEL 1365 4.0 N - 1 4.0 0.47 +0.53
8 3      Dans, Guy BEL 1365 4.0 B - 1 5.0 0.47 +0.53
9 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 5.0 0.08 -0.08
10 2      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 5.0 0.08 -0.08
11 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 N - 1 6.0 0.29 +0.71
12 4      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 B - 1 7.0 0.29 +0.71
13        Bye           1 8.0    
14        Bye           1 9.0    
Moyenne ELO Adv. 1545 94.0 Total 9.0 3.64 +3.36
Haut de page
Pitz, Luc (Rank: 2)

Classement4
SexeM
Matricule63762
N Elo1522
Matricule FIDE202460
F Elo1472
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 N - ½ 0.5 0.53 -0.03
2 3      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 B - 0 0.5 0.53 -0.53
3 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 0.5 0.74 -0.74
4 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 1 1.5 0.74 +0.26
5 4      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 N - 0 1.5 0.65 -0.65
6 4      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 B - 1 2.5 0.65 +0.35
7        Bye           1 3.5    
8        Bye           1 4.5    
9 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 B - 0 4.5 0.57 -0.57
10 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 N - 0 4.5 0.57 -0.57
11 2      Dans, Guy BEL 1365 4.0 N - 1 5.5 0.71 +0.29
12 2      Dans, Guy BEL 1365 4.0 B - 1 6.5 0.71 +0.29
13 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 6.5 0.08 -0.08
14 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 1 7.5 0.08 +0.92
Moyenne ELO Adv. 1515 97.0 Total 7.5 6.56 -1.06
Haut de page
Nadin, Corinne (Rank: 3)

Classement5
SexeF
Matricule97659
N Elo1498
Matricule FIDE219258
F Elo1519
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 B - ½ 0.5 0.47 +0.03
2 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 N - 1 1.5 0.47 +0.53
3 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 N - 0 1.5 0.53 -0.53
4 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 B - 0 1.5 0.53 -0.53
5 2      Dans, Guy BEL 1365 4.0 B - 1 2.5 0.68 +0.32
6 2      Dans, Guy BEL 1365 4.0 N - 1 3.5 0.68 +0.32
7 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - ½ 4.0 0.08 +0.42
8 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - ½ 4.5 0.08 +0.42
9        Bye           1 5.5    
10        Bye           1 6.5    
11 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 6.5 0.71 -0.71
12 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 6.5 0.71 -0.71
13 2      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 N - 1 7.5 0.62 +0.38
14 2      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 B - 0 7.5 0.62 -0.62
Moyenne ELO Adv. 1519 97.0 Total 7.5 6.18 -0.68
Haut de page
Hubert, Rene (Rank: 5)

Classement6
SexeM
Matricule17370
N Elo1409
Matricule FIDE227080
F Elo1390
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 0.0 0.60 -0.60
2 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 1.0 0.60 +0.40
3        Bye           1 2.0    
4        Bye           1 3.0    
5 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 B - 1 4.0 0.35 +0.65
6 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 N - 0 4.0 0.35 -0.35
7 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 N - 0 4.0 0.41 -0.41
8 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 B - 1 5.0 0.41 +0.59
9 3      Dans, Guy BEL 1365 4.0 B - 0 5.0 0.56 -0.56
10 3      Dans, Guy BEL 1365 4.0 N - 1 6.0 0.56 +0.44
11 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 6.0 0.08 -0.08
12 3      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 6.0 0.08 -0.08
13 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 B - 0 6.0 0.38 -0.38
14 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 N - 1 7.0 0.38 +0.62
Moyenne ELO Adv. 1534 98.0 Total 7.0 4.76 +0.24
Haut de page
Dans, Guy (Rank: 6)

Classement7
SexeM
Matricule64955
N Elo1365
Matricule FIDE200840
F Elo1350
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1        Bye           1 1.0    
2        Bye           1 2.0    
3 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 B - 0 2.0 0.08 -0.08
4 4      Sauvage, Eric BEL 2005 12.0 N - 0 2.0 0.08 -0.08
5 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 N - 0 2.0 0.32 -0.32
6 2      Nadin, Corinne BEL 1498 7.5 B - 0 2.0 0.32 -0.32
7 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 2.0 0.53 -0.53
8 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 2.0 0.53 -0.53
9 3      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 N - 1 3.0 0.44 +0.56
10 3      Hubert, Rene BEL 1409 7.0 B - 0 3.0 0.44 -0.44
11 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 B - 0 3.0 0.29 -0.29
12 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.5 N - 0 3.0 0.29 -0.29
13 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 N - 1 4.0 0.35 +0.65
14 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 9.0 B - 0 4.0 0.35 -0.35
Moyenne ELO Adv. 1541 104.0 Total 4.0 4.02 -2.02
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk N Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Vict. S.B Koya
1 Sauvage, Eric 1 2005 1878 12.0 2 B 1 2 N 1 7 N 1 7 B 1 B1 B1 5 B ½ 5 N ½ 3 N 1 3 B 1 6 B 1 6 N 1 4 N 1 4 B 0 9 80.50 8.0
2 Morgenthal, Renaud 4 1475 1559 9.0 1 N 0 1 B 0 5 B 1 5 N 1 3 N 0 3 B 1 6 B 1 6 N 0 4 N 1 4 B 1 B1 B1 7 B 0 7 N 1 7 58.50 6.0
3 Marchal, Georges 7 1340 1559 9.0 6 B 1 6 N 0 4 N 1 4 B 0 2 B 1 2 N 0 7 N 1 7 B 1 1 B 0 1 N 0 5 N 1 5 B 1 B1 B1 7 55.00 5.0
4 Pitz, Luc 2 1522 1466 7.5 5 N ½ 5 B 0 3 B 0 3 N 1 6 N 0 6 B 1 B1 B1 2 B 0 2 N 0 7 N 1 7 B 1 1 B 0 1 N 1 5 46.75 3.5
5 Nadin, Corinne 3 1498 1466 7.5 4 B ½ 4 N 1 2 N 0 2 B 0 7 B 1 7 N 1 1 N ½ 1 B ½ B1 B1 3 B 0 3 N 0 6 N 1 6 B 0 4 47.25 3.5
6 Hubert, Rene 5 1409 1437 7.0 3 N 0 3 B 1 B1 B1 4 B 1 4 N 0 2 N 0 2 B 1 7 B 0 7 N 1 1 N 0 1 B 0 5 B 0 5 N 1 5 45.50 4.0
7 Dans, Guy 6 1365 1218 4.0 B1 B1 1 B 0 1 N 0 5 N 0 5 B 0 3 B 0 3 N 0 6 N 1 6 B 0 4 B 0 4 N 0 2 N 1 2 B 0 2 27.50 2.0
(©)FRBE-KBSB-v5.02b 2021/00/00 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/02/04 18:28