chesscom9
![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | appar R7 | appar R8 | appar R9 | appar R10 | appar R11 | appar R12 | appar R13 | appar R14 | Fiches |
| Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Cl. | Nom Prénom | Rnk | N Elo | Part. | Pts | Vict. | S.B | Koya | |
| 1 | Sauvage, Eric | 1 | 2005 | 6 | 6.0 | 4 | 17.50 | 2.0 | |
| 2 | Hubert, Rene | 5 | 1409 | 6 | 4.0 | 2 | 11.00 | 1.0 | |
| 3 | Nadin, Corinne | 3 | 1498 | 6 | 3.5 | 3 | 5.75 | 0.0 | |
| 4 | Morgenthal, Renaud | 4 | 1475 | 6 | 3.0 | 3 | 10.00 | 3.0 | |
| 5 | Marchal, Georges | 7 | 1340 | 6 | 3.0 | 3 | 8.50 | 2.0 | |
| 6 | Pitz, Luc | 2 | 1522 | 6 | 2.5 | 2 | 7.75 | 2.5 | |
| 7 | Dans, Guy | 6 | 1365 | 6 | 2.0 | 0 | 5.50 | 0.0 | |
| Haut de page | |||||||||
| Résultats | |||||||||
| Ronde 1 (13/01/2021) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sauvage, Eric | 0.0 | (2005) | 1 | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1475) | 4 |
| 3 | Nadin, Corinne | 0.0 | (1498) | 3 | ½-½ | Pitz, Luc | 0.0 | (1522) | 2 |
| 4 | Marchal, Georges | 0.0 | (1340) | 7 | 1-0 | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) | 5 |
| Dans, Guy | 0.0 | (1365) | 6 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 2 (13/01/2021) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1475) | 4 | 0-1 | Sauvage, Eric | 1.0 | (2005) | 1 |
| 3 | Pitz, Luc | 0.5 | (1522) | 2 | 0-1 | Nadin, Corinne | 0.5 | (1498) | 3 |
| 4 | Hubert, Rene | 0.0 | (1409) | 5 | 1-0 | Marchal, Georges | 1.0 | (1340) | 7 |
| Dans, Guy | 1.0 | (1365) | 6 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 3 (15/01/2021) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Pitz, Luc | 0.5 | (1522) | 2 | 0-1 | Marchal, Georges | 1.0 | (1340) | 7 |
| 3 | Morgenthal, Renaud | 0.0 | (1475) | 4 | 1-0 | Nadin, Corinne | 1.5 | (1498) | 3 |
| 4 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | 0-1 | Sauvage, Eric | 2.0 | (2005) | 1 |
| Hubert, Rene | 1.0 | (1409) | 5 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 4 (15/01/2021) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) | 7 | 0-1 | Pitz, Luc | 0.5 | (1522) | 2 |
| 3 | Nadin, Corinne | 1.5 | (1498) | 3 | 0-1 | Morgenthal, Renaud | 1.0 | (1475) | 4 |
| 4 | Sauvage, Eric | 3.0 | (2005) | 1 | 1-0 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
| Hubert, Rene | 2.0 | (1409) | 5 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 5 (17/01/2021) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Nadin, Corinne | 1.5 | (1498) | 3 | 1-0 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
| 3 | Marchal, Georges | 2.0 | (1340) | 7 | 1-0 | Morgenthal, Renaud | 2.0 | (1475) | 4 |
| 4 | Hubert, Rene | 3.0 | (1409) | 5 | 1-0 | Pitz, Luc | 1.5 | (1522) | 2 |
| Sauvage, Eric | 4.0 | (2005) | 1 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 6 (17/01/2021) | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | 0-1 | Nadin, Corinne | 2.5 | (1498) | 3 |
| 3 | Morgenthal, Renaud | 2.0 | (1475) | 4 | 1-0 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 |
| 4 | Pitz, Luc | 1.5 | (1522) | 2 | 1-0 | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 |
| Sauvage, Eric | 5.0 | (2005) | 1 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 7 (19/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Morgenthal, Renaud | 3.0 | (1475) | 4 | - | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 |
| 3 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | - | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 |
| 4 | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 | - | Nadin, Corinne | 3.5 | (1498) | 3 |
| Pitz, Luc | 2.5 | (1522) | 2 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 8 (19/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 | - | Morgenthal, Renaud | 3.0 | (1475) | 4 |
| 3 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 | - | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
| 4 | Nadin, Corinne | 3.5 | (1498) | 3 | - | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 |
| Pitz, Luc | 3.5 | (1522) | 2 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 9 (21/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 | - | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 |
| 3 | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 | - | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
| 4 | Pitz, Luc | 4.5 | (1522) | 2 | - | Morgenthal, Renaud | 3.0 | (1475) | 4 |
| Nadin, Corinne | 3.5 | (1498) | 3 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 10 (21/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 | - | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 |
| 3 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | - | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 |
| 4 | Morgenthal, Renaud | 3.0 | (1475) | 4 | - | Pitz, Luc | 4.5 | (1522) | 2 |
| Nadin, Corinne | 4.5 | (1498) | 3 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 11 (23/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | - | Pitz, Luc | 4.5 | (1522) | 2 |
| 3 | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 | - | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 |
| 4 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 | - | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 |
| Morgenthal, Renaud | 3.0 | (1475) | 4 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 12 (23/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Pitz, Luc | 4.5 | (1522) | 2 | - | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
| 3 | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 | - | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 |
| 4 | Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 | - | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 |
| Morgenthal, Renaud | 4.0 | (1475) | 4 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 13 (25/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 | - | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 |
| 3 | Pitz, Luc | 4.5 | (1522) | 2 | - | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 |
| 4 | Morgenthal, Renaud | 5.0 | (1475) | 4 | - | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 |
| Marchal, Georges | 3.0 | (1340) | 7 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| Ronde 14 (25/01/2021) Appariements | |||||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank | Res. | Nom Prénom | Points | N Elo | Rank |
| 2 | Nadin, Corinne | 5.5 | (1498) | 3 | - | Hubert, Rene | 4.0 | (1409) | 5 |
| 3 | Sauvage, Eric | 6.0 | (2005) | 1 | - | Pitz, Luc | 4.5 | (1522) | 2 |
| 4 | Dans, Guy | 2.0 | (1365) | 6 | - | Morgenthal, Renaud | 5.0 | (1475) | 4 |
| Marchal, Georges | 4.0 | (1340) | 7 | 1 | Bye | ||||
| Haut de page | |||||||||
| chesscom9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | N Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | Pts. | Vict. | S.B | Koya | 1/2 Points | |||||||||||||
| Sauvage, Eric | 2005 | 2405 | 1 | 11 | 11 | bb | 6.0 | 4 | 17.50 | 2.0 |
|
|||||||||||||||||
| Pitz, Luc | 1522 | 1351 | 2 | ½0 | 01 | 01 | 2.5 | 2 | 7.75 | 2.5 |
|
|||||||||||||||||
| Nadin, Corinne | 1498 | 1511 | 3 | ½1 | 00 | 11 | 3.5 | 3 | 5.75 | 0.0 |
|
|||||||||||||||||
| Morgenthal, Renaud | 1475 | 1571 | 4 | 00 | 11 | 01 | 3.0 | 3 | 10.00 | 3.0 |
|
|||||||||||||||||
| Hubert, Rene | 1409 | 1431 | 5 | 10 | 01 | bb | 4.0 | 2 | 11.00 | 1.0 |
|
|||||||||||||||||
| Dans, Guy | 1365 | 832 | 6 | 00 | 00 | bb | 2.0 | 0 | 5.50 | 0.0 |
|
|||||||||||||||||
| Marchal, Georges | 1340 | 1469 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3.0 | 3 | 8.50 | 2.0 |
|
|||||||||||||||||
| Table de Berger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | Appariements | ||||
| R1 | 13/01/2021 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
| R2 | 13/01/2021 | 8 - 1 | 7 - 2 | 6 - 3 | 5 - 4 |
| R3 | 15/01/2021 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 |
| R4 | 15/01/2021 | 5 - 8 | 4 - 6 | 3 - 7 | 2 - 1 |
| R5 | 17/01/2021 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 |
| R6 | 17/01/2021 | 8 - 2 | 1 - 3 | 7 - 4 | 6 - 5 |
| R7 | 19/01/2021 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| R8 | 19/01/2021 | 6 - 8 | 5 - 7 | 4 - 1 | 3 - 2 |
| R9 | 21/01/2021 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 |
| R10 | 21/01/2021 | 8 - 3 | 2 - 4 | 1 - 5 | 7 - 6 |
| R11 | 23/01/2021 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
| R12 | 23/01/2021 | 7 - 8 | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 |
| R13 | 25/01/2021 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 |
| R14 | 25/01/2021 | 8 - 4 | 3 - 5 | 2 - 6 | 1 - 7 |
| Classement | 1 |
| Sexe | M |
| Matricule | 70378 |
| N Elo | 2005 |
| Matricule FIDE | 204790 |
| F Elo | 2022 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 2 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
| 2 | 2 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
| 3 | 4 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | N | - | 1 | 3.0 | 0.92 | +0.08 |
| 4 | 4 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | B | - | 1 | 4.0 | 0.92 | +0.08 |
| 5 | Bye | 1 | 5.0 | ||||||||
| 6 | Bye | 1 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 4 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | B | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 8 | 4 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | N | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 9 | 2 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | N | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 10 | 2 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | B | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 11 | 3 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | B | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 12 | 3 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | N | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 13 | 3 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | N | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 3 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | B | - | - | 6.0 | 0.00 | +0.00 |
| Moyenne ELO Adv. | 1434 | 36.0 | Total | 6.0 | 3.68 | +0.32 | |||||
| Classement | 2 |
| Sexe | M |
| Matricule | 17370 |
| N Elo | 1409 |
| Matricule FIDE | 227080 |
| F Elo | 1390 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 4 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.60 | -0.60 |
| 2 | 4 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.60 | +0.40 |
| 3 | Bye | 1 | 2.0 | ||||||||
| 4 | Bye | 1 | 3.0 | ||||||||
| 5 | 4 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | B | - | 1 | 4.0 | 0.35 | +0.65 |
| 6 | 4 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | N | - | 0 | 4.0 | 0.35 | -0.35 |
| 7 | 2 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | N | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 8 | 2 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | B | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 9 | 3 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | B | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 10 | 3 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | N | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 11 | 3 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | N | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 12 | 3 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | B | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 13 | 2 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | B | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 2 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | N | - | - | 4.0 | 0.00 | +0.00 |
| Moyenne ELO Adv. | 1534 | 40.0 | Total | 4.0 | 1.90 | +0.10 | |||||
| Classement | 3 |
| Sexe | F |
| Matricule | 97659 |
| N Elo | 1498 |
| Matricule FIDE | 219258 |
| F Elo | 1519 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 3 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.47 | +0.03 |
| 2 | 3 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | N | - | 1 | 1.5 | 0.47 | +0.53 |
| 3 | 3 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | N | - | 0 | 1.5 | 0.53 | -0.53 |
| 4 | 3 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | B | - | 0 | 1.5 | 0.53 | -0.53 |
| 5 | 2 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | B | - | 1 | 2.5 | 0.68 | +0.32 |
| 6 | 2 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | N | - | 1 | 3.5 | 0.68 | +0.32 |
| 7 | 4 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | N | - | - | 3.5 | 0.00 | +0.00 |
| 8 | 4 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | B | - | - | 3.5 | 0.00 | +0.00 |
| 9 | Bye | 1 | 4.5 | ||||||||
| 10 | Bye | 1 | 5.5 | ||||||||
| 11 | 4 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | B | - | - | 5.5 | 0.00 | +0.00 |
| 12 | 4 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | N | - | - | 5.5 | 0.00 | +0.00 |
| 13 | 2 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | N | - | - | 5.5 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 2 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | B | - | - | 5.5 | 0.00 | +0.00 |
| Moyenne ELO Adv. | 1519 | 41.0 | Total | 5.5 | 3.36 | +0.14 | |||||
| Classement | 4 |
| Sexe | M |
| Matricule | 81833 |
| N Elo | 1475 |
| Matricule FIDE | 225290 |
| F Elo | 1454 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 2 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
| 2 | 2 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
| 3 | 3 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.47 | +0.53 |
| 4 | 3 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | N | - | 1 | 2.0 | 0.47 | +0.53 |
| 5 | 3 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | N | - | 0 | 2.0 | 0.68 | -0.68 |
| 6 | 3 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | B | - | 1 | 3.0 | 0.68 | +0.32 |
| 7 | 2 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | B | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 8 | 2 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | N | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 9 | 4 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | N | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 10 | 4 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | B | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 11 | Bye | 1 | 4.0 | ||||||||
| 12 | Bye | 1 | 5.0 | ||||||||
| 13 | 4 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | B | - | - | 5.0 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 4 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | N | - | - | 5.0 | 0.00 | +0.00 |
| Moyenne ELO Adv. | 1523 | 42.0 | Total | 5.0 | 2.46 | +0.54 | |||||
| Classement | 5 |
| Sexe | M |
| Matricule | 83224 |
| N Elo | 1340 |
| Matricule FIDE | 200859 |
| F Elo | 1337 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 4 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.40 | +0.60 |
| 2 | 4 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.40 | -0.40 |
| 3 | 2 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | N | - | 1 | 2.0 | 0.26 | +0.74 |
| 4 | 2 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | B | - | 0 | 2.0 | 0.26 | -0.26 |
| 5 | 3 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | B | - | 1 | 3.0 | 0.32 | +0.68 |
| 6 | 3 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | N | - | 0 | 3.0 | 0.32 | -0.32 |
| 7 | 3 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | N | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 8 | 3 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | B | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 9 | 2 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | B | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 10 | 2 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | N | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 11 | 4 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | N | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 12 | 4 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | B | - | - | 3.0 | 0.00 | +0.00 |
| 13 | Bye | 1 | 4.0 | ||||||||
| 14 | Bye | 1 | 5.0 | ||||||||
| Moyenne ELO Adv. | 1545 | 42.0 | Total | 5.0 | 1.96 | +1.04 | |||||
| Classement | 6 |
| Sexe | M |
| Matricule | 63762 |
| N Elo | 1522 |
| Matricule FIDE | 202460 |
| F Elo | 1472 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | 3 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | N | - | ½ | 0.5 | 0.53 | -0.03 |
| 2 | 3 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | B | - | 0 | 0.5 | 0.53 | -0.53 |
| 3 | 2 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | B | - | 0 | 0.5 | 0.74 | -0.74 |
| 4 | 2 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | N | - | 1 | 1.5 | 0.74 | +0.26 |
| 5 | 4 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | N | - | 0 | 1.5 | 0.65 | -0.65 |
| 6 | 4 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | B | - | 1 | 2.5 | 0.65 | +0.35 |
| 7 | Bye | 1 | 3.5 | ||||||||
| 8 | Bye | 1 | 4.5 | ||||||||
| 9 | 4 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | B | - | - | 4.5 | 0.00 | +0.00 |
| 10 | 4 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | N | - | - | 4.5 | 0.00 | +0.00 |
| 11 | 2 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | N | - | - | 4.5 | 0.00 | +0.00 |
| 12 | 2 | Dans, Guy | BEL | 1365 | 2.0 | B | - | - | 4.5 | 0.00 | +0.00 |
| 13 | 3 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | B | - | - | 4.5 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 3 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | N | - | - | 4.5 | 0.00 | +0.00 |
| Moyenne ELO Adv. | 1515 | 43.0 | Total | 4.5 | 3.84 | -1.34 | |||||
| Classement | 7 |
| Sexe | M |
| Matricule | 64955 |
| N Elo | 1365 |
| Matricule FIDE | 200840 |
| F Elo | 1350 |
| Pays | (bel) |
| Club | (666) Le 666 |
| Rnd | Tbl. | Nom | Pays | N Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
| 1 | Bye | 1 | 1.0 | ||||||||
| 2 | Bye | 1 | 2.0 | ||||||||
| 3 | 4 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | B | - | 0 | 2.0 | 0.08 | -0.08 |
| 4 | 4 | Sauvage, Eric | BEL | 2005 | 6.0 | N | - | 0 | 2.0 | 0.08 | -0.08 |
| 5 | 2 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | N | - | 0 | 2.0 | 0.32 | -0.32 |
| 6 | 2 | Nadin, Corinne | BEL | 1498 | 3.5 | B | - | 0 | 2.0 | 0.32 | -0.32 |
| 7 | 3 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | B | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 8 | 3 | Marchal, Georges | BEL | 1340 | 3.0 | N | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 9 | 3 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | N | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 10 | 3 | Hubert, Rene | BEL | 1409 | 4.0 | B | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 11 | 2 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | B | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 12 | 2 | Pitz, Luc | BEL | 1522 | 2.5 | N | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 13 | 4 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | N | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| 14 | 4 | Morgenthal, Renaud | BEL | 1475 | 3.0 | B | - | - | 2.0 | 0.00 | +0.00 |
| Moyenne ELO Adv. | 1541 | 44.0 | Total | 2.0 | 0.80 | -0.80 | |||||
| (©)FRBE-KBSB-v5.02b 2021/00/00 | (©) GMA 2015 - 2021 | Build : 2021/01/22 17:44 |