Ronde 1 - Saison 2025-2026 vers la division du 666 |
---|
1A |
Standard Liège - TAL 1 (2322) |
5 - 3 |
Borgerhout 1 (2244) |
1 | Andréi Shchekachev (2461) | 1/2-1/2 | Kobe Smeets (2352) |
2 | Leonid Milov (2390) | 1/2-1/2 | Stefan Docx (2380) |
3 | François Godart (2377) | 1-0 | Xander Wemmers (2321) |
4 | Stéphane Hautot (2372) | 0-1 | Ezra Terryn (2283) |
5 | Markus Balduan (2227) | 1/2-1/2 | Tamer Ismail (2219) |
6 | Idris Asadzade (2239) | 1/2-1/2 | Bas De Boer (2136) |
7 | Roman Ivic (2344) | 1-0 | Gerben Veltkamp (2124) |
8 | Nils Heldenbergh (2168) | 1-0 | Hanne Goossens (2140) |
1A |
KSK Rochade 1 (2288) |
6 - 2 |
TSM Mechelen 1 (2161) |
1 | Christian Seel (2477) | 1-0 | Luuk Baselmans (2450) |
2 | Tristan Niermann (2401) | 1/2-1/2 | Sam Baselmans (2343) |
3 | Marcel Harff (2307) | 1-0 | Remco Sprangers (2242) |
4 | Hans-Hubert Sonntag (2261) | 1/2-1/2 | Jan Rooze (2149) |
5 | Robert Prieb (2260) | 1-0F | Rafael De Coninck (2072) |
6 | Norbert Coenen (2259) | 1-0 | Matthias De Wachter (2147) |
7 | Patrick Breitkopf-Lazar (2201) | 1/2-1/2 | Helmut Keustermans (1983) |
8 | Martin Ahn (2135) | 1/2-1/2 | Axel Van Simaeys (1899) |
1A |
KBSK Brugge 1 (2222) |
4 - 4 |
Wetteren 1 (2300) |
1 | Glen De Schampheleire (2352) | 1-0 | Stefan Beukema (2425) |
2 | Noah Ritzerveld (2350) | 0-1 | Jasper Beukema (2382) |
3 | Arne Nemegeer (2285) | 1/2-1/2 | Leandro Slagboom (2341) |
4 | Nils Vantorre (2284) | 1/2-1/2 | Warre De Waele (2329) |
5 | Tom Piceu (2283) | 1-0 | Michiel Bosman (2313) |
6 | Lander Van Coppenolle (2100) | 0-1 | Siem Van Dael (2267) |
7 | Kaito Meysman (2071) | 1/2-1/2 | Bas De Feijter (2205) |
8 | Kurt Van Coppenolle (2054) | 1/2-1/2 | Randy Van Houtte (2138) |
1A |
Dolle Toren Leuven 1 (2251) |
3.5 - 4.5 |
KGSRL 1 (2265) |
1 | Natan Pirard (2336) | 1/2-1/2 | Edwin Van Haastert (2409) |
2 | Hendrik Ponnet (2325) | 1/2-1/2 | Amir Zouaghi (2337) |
3 | Sascha Kurt (2307) | 0-1 | Julian Victor (2217) |
4 | Gachatur Kazarjan (2222) | 0-1 | Merlijn Van Volsem (2312) |
5 | Rein Verstraeten (2424) | 1/2-1/2 | Anar Aliakbarov (2189) |
6 | Wout Verboven (2055) | 1-0 | Ashote Draftian (2253) |
7 | Olivier Verheyen (2200) | 1-0 | Daria Vanduyfhuys (2100) |
8 | Robin Butzen (2137) | 0-1 | Geert Van Der Stricht (2301) |
1A |
Gambiet Opwijk 1 (2153) |
0.5 - 7.5 |
Leuven Centraal 1 (2330) |
1 | Frederic Decoster (2290) | 0-1 | Velimir Ivic (2630) |
2 | Kobe Vandenhole (2254) | 0-1 | Alex Garrido Outon (2428) |
3 | Fabio De Block (2084) | 0-1 | Ilja Sirosh (2383) |
4 | Yordi De Block (2061) | 0-1 | Sterre Dauw (2313) |
5 | Jonas Van Cappellen (2257) | 1/2-1/2 | Rhys Arnold (2288) |
6 | Dominique Versyck (2077) | 0-1 | Maarten Praet (2228) |
7 | Jan Rogiers (2042) | 0-1 | Marina Gajcin (2218) |
8 | Birger Schrevens (2157) | 0-1 | Jonas Verheyden (2152) |
1A |
SDP Wachtebeke 1 (2379) |
6 - 2 |
CRELEL Liège 1 (2193) |
1 | Khoi Pham (2476) | 1/2-1/2 | Zyon Kollen (2384) |
2 | Alexandre Dgebuadze (2395) | 1/2-1/2 | Jimmy Lafosse (2198) |
3 | Levan Aroshidze (2530) | 1/2-1/2 | Lennert Lenaerts (2357) |
4 | Aaron Alonso Garcia (2447) | 1-0 | Fausto Battistelli (2180) |
5 | Tim Grutter (2392) | 1-0 | Sami Lazrak (2095) |
6 | Joey Grochal (2259) | 1-0 | Grégory Pirard (2140) |
7 | Jip Damen (2310) | 1-0 | Iko Katumwa (2094) |
8 | Anna-Maja Kazarian (2226) | 1/2-1/2 | Ambroise Morard (2093) |
2A |
KGSRL 2 (2018) |
3 - 5 |
Deurne 1 (2100) |
1 | Christophe Gregoir (2267) | 1/2-1/2 | Simon Prudlo (2141) |
2 | Arthur Hugaert (2142) | 1/2-1/2 | Jan Van Mechelen (2112) |
3 | Nouri Zouaghi (2115) | 1/2-1/2 | Helmut Froeyman (2271) |
4 | Dieter Devolder (2001) | 0-1 | Daniel Sadkowski (2186) |
5 | Sulaiman Ahman Ashrafi (1968) | 1/2-1/2 | Milo Buysse (2061) |
6 | Yves Regniers (1958) | 1/2-1/2 | Pieter Tolk (2044) |
7 | Floris Pouleyn (1814) | 0-1 | Robert Schuermans (2012) |
8 | Valere Debuck (1876) | 1/2-1/2 | Marcel Van Herck (1973) |
2A |
Jean Jaurès Gent 1 (2069) |
5 - 3 |
Caissa Europe 1 (2207) |
1 | Jasel Lopez (2333) | 1-0 | Harutyun Barseghyan (2568) |
2 | Joris Deberdt (2143) | 1-0 | Marcelo Panelo (2423) |
3 | Alje Hovenga (2095) | 1/2-1/2 | Clément Godry (2241) |
4 | Hans Groffen (2077) | 0-1 | Gaël Arcelin (2350) |
5 | Ron Hoffman (2032) | 1/2-1/2 | Daniel De Noose (1850) |
6 | Chris Ghysels (1997) | 1-0 | Baptiste Vlandas (2125) |
7 | Gert Van Rij (1944) | 0-1 | Khoi Nguyen (2107) |
8 | Jule Cordes (1932) | 1-0 | Elias Piccavet (1991) |
2A |
KBSK Brugge 2 (2011) |
3 - 5 |
Wetteren 2 (2023) |
1 | Frederic Verduyn (2149) | 1-0 | Servaas Dhooge (2090) |
2 | Jérôme Lucet (2073) | 0-1 | Koen Van De Velde (2084) |
3 | Jan Vandendriessche (2072) | 1-0 | Tibo Maes (2060) |
4 | Wonder Dutré (2070) | 0-1 | Michiel Jacobs (2043) |
5 | Frederik Mylle (1998) | 1/2-1/2 | Jan Demunck (1987) |
6 | Harald Larsen (1940) | 0-1 | Robijn Verlinden (1982) |
7 | Luc Defreyne (1909) | 1/2-1/2 | Ben Vintioen (1972) |
8 | Michael Bernaert (1874) | 0-1F | Tibo Lachaert (1965) |
2A |
KOSK Oostende 1 (2200) |
4 - 4 |
Brasschaat 1 (2130) |
1 | Benjamin Defromont (2407) | 0-1 | Nils De Vos (2371) |
2 | Dion Krivenko (2278) | 1/2-1/2 | Erwin Kalle (2250) |
3 | Hendrik Decrop (2179) | 0-1 | Marcel Schroer (2206) |
4 | Alex Peeters (2178) | 1/2-1/2 | Selman Ercan (2170) |
5 | Mehdi Roger (2151) | 1-0 | Jacco Lind (2151) |
6 | Rabah Bouhallel (2145) | 1/2-1/2 | Jan De Weerd (2133) |
7 | Jan Timmerman Gert (2144) | 1-0 | Nathan Seresia (1735) |
8 | Dirk Demarcke (2117) | 1/2-1/2 | Bas Leyssens (2020) |
2A |
LSV-Chesspirant 1 (2181) |
5 - 3 |
SK de Mercatel 1 (2024) |
1 | William Boudry (2369) | 1-0 | Micha Plomp (2186) |
2 | Dries Van Malder (2337) | 1-0 | Matthias Goddé (2127) |
3 | Ward Van Eetvelde (2239) | 0-1 | Mardoek Thienpondt (2003) |
4 | Tyani De Rycke (2217) | 1/2-1/2 | Stijn Hertele (1991) |
5 | Alexander Malfliet (2120) | 1-0 | Benny Willen (1990) |
6 | Pjotr Cappan (2069) | 0-1 | Mateo Plomp (1976) |
7 | Diana Musabayeva (2053) | 1-0 | Koen Achtergaele (1964) |
8 | Robbert Decruyenaere (2042) | 1/2-1/2 | Elias Verhalle (1957) |
2A |
Mechelen 1 (1920) |
2 - 6 |
Rokade Westerlo 1 (2113) |
1 | Joppe Raats (2339) | 1/2-1/2 | Maurice Peek (2381) |
2 | Deon Lee (2120) | 1/2-1/2 | Stief Gijsen (2186) |
3 | Kevin De Winter (1809) | 0-1 | Lars Swijsen (2162) |
4 | Jens Cuyvers (2034) | 1/2-1/2 | Thomas Maes (2227) |
5 | Olaf Cliteur (1914) | 1/2-1/2 | Hector Surkol (1990) |
6 | Loïc Dehan (1869) | 0-1 | Matei Govoreanu (2031) |
7 | Thibaut Daems (1827) | 0-1 | Arne Stroobant (1974) |
8 | Robin Adriaensens (1446) | 0-1 | Pieter Sterckx (1949) |
2B |
Boitsfort 1 (2319) |
6 - 2 |
2 Fous du Diogène 1 (2117) |
1 | Mikhail Gurevich (2574) | 1/2-1/2 | Matthieu Loncke (2290) |
2 | Floryan Eugène (2455) | 1-0 | Kim Le Quang (2281) |
3 | Maxime Hauchamps (2349) | 1/2-1/2 | Oleg Iolis (2159) |
4 | Víctor García Cuenca (2303) | 1-0 | Hillel Toledo (2202) |
5 | Thibault Real (2280) | 1/2-1/2 | Augustin Gerrits (2066) |
6 | Masha Klinova (2230) | 1-0 | Luciano Aguilar (2031) |
7 | Albin Dal Borgo (2197) | 1/2-1/2 | Peter Lipman (1969) |
8 | Filippos Raptis (2160) | 1-0 | Adriano Aguilar (1935) |
2B |
KSK Rochade 2 (2104) |
3 - 5 |
KSK47-Eynatten 1 (2195) |
1 | Philipp Lamby (2229) | 0-1F | Michael Hammes (2298) |
2 | Dmitrii Marcziter (2176) | 0-1 | Anna Zatonskih (2303) |
3 | Alex Marcziter (2154) | 1-0 | Aleksej Litwak (2236) |
4 | Rafael Sabirov (2133) | 0-1F | Juergen Kaufeld (2185) |
5 | Thomas Huesmann (2105) | 1-0 | Ralph Blasek (2178) |
6 | Maximilian Ahn (2061) | 1/2-1/2 | Marcel Juegel (2139) |
7 | Dmytro Ivanov (2056) | 1/2-1/2 | Luk Vanstreels (2127) |
8 | Anastasia Ahn (1920) | 0-1 | Ulf Gohla (2096) |
2B |
Namur Echecs 1 (2287) |
4.5 - 3.5 |
The Belgian CC 1 (2130) |
1 | Christophe Sochacki (2554) | 1-0 | Ansh Jakhari (2254) |
2 | Marc Erwich (2445) | 0-1 | Mees Van Batenburg (2221) |
3 | Andy Marechal (2372) | 1/2-1/2 | Antoine Perrin (2133) |
4 | Victor-Angel Bolzoni (2258) | 1-0 | Nimrod Faybish (2132) |
5 | Eric Denayer (2224) | 1/2-1/2 | Walter Tonoli (2131) |
6 | Louis Vansilliette (2205) | 1-0 | Michel De Wit (2079) |
7 | Pierre Vernimmen (2178) | 0-1 | Nathanael Spaan (2049) |
8 | Ivan Werner (2059) | 1/2-1/2 | Ahmed Draidi (2040) |
2B |
CREB Bruxelles 1 (2008) |
3 - 5 |
Ixelles CC 1 (2131) |
1 | Arman Sarkisian (2213) | 1/2-1/2 | Richard Polaczek (2303) |
2 | Denis Luminet (2115) | 1/2-1/2 | Clément Rihouay (2242) |
3 | Olivier Theuerkauff (2005) | 1/2-1/2 | Michiel Bleys (2207) |
4 | Patrick Van Hoolandt (1995) | 0-1 | Abdelmouine Bensaid (2095) |
5 | Florian Wyngaerden (1994) | 1-0 | Max Hoffmann (2066) |
6 | Cristian Vasile-Bonciog (1919) | 0-1 | Joachim Demoulin (2065) |
7 | Etienne Cornil (1917) | 1/2-1/2 | Rik Vos (2063) |
8 | Luca Dona (1907) | 0-1 | Thierry Thiteca (2006) |
2B |
CREC Charleroi 1 (2189) |
4 - 4 |
MCC 1 (2197) |
1 | Normunds Miezis (2367) | 1-0 | Clément Houriez (2252) |
2 | Daniyal Saiboulatov (2345) | 1/2-1/2 | Quentin Fontaine (2314) |
3 | Nicola Capone (2291) | 1-0 | Milo Molitor (2196) |
4 | Andrea De Heug (2156) | 1/2-1/2 | Jean Herman (2254) |
5 | Julien Sclacmender (2154) | 1-0 | Xavier Mastalerz (2194) |
6 | Jordan Vermoesen (2155) | 0-1 | Fabrice Wantiez (2195) |
7 | Eliott Demeulder (2035) | 0-1 | Louis-Juan Tillet (2149) |
8 | Vadim Jamar (2005) | 0-1 | Alain Houriez (2018) |
2B |
Europchess 1 (2112) |
5 - 3 |
KGSRL 3 (1974) |
1 | Georgi Tomov (2281) | 1/2-1/2 | Enrico Follesa (2238) |
2 | Carl-Christian Buhr (2254) | 1/2-1/2 | Bert Van Hecke (2029) |
3 | Tom Wiley (2149) | 1-0 | Tom Liessens (1971) |
4 | Leonardo I. Perez De Aranda A. (2144) | 1/2-1/2 | Marc Lacrosse (2084) |
5 | Frank Hoffmeister (2142) | 0-1 | Igor Spitkovskyi (2051) |
6 | Mark Ouaki (2104) | 1-0 | Denis Steshenko (1812) |
7 | Johannes Bertram (1934) | 1-0 | Olivier Lebon (1792) |
8 | Luis Miguel Parreira (1887) | 1/2-1/2 | Ayla Vincent (1817) |
3A |
Standard Liège - TAL 2 (1863) |
1 - 5 |
Herve 1 (1937) |
1 | Marcel Thirion (2103) | 1/2-1/2 | Konstantin Karanda (2121) |
2 | Benjamin Coenen (1909) | 1/2-1/2 | Jean-Paul Charlier (2063) |
3 | Dominique Campanella (1829) | 0-1 | Patrick Jans (2008) |
4 | Rik Herrygers (1812) | 0-1 | Rémy Smets (1880) |
5 | Cyril Delcourt (1770) | 0-1 | Ayun Cotrena Paillan (1766) |
6 | Jean-François Thirion (1752) | 0-1 | Nicolas Dechevres (1784) |
3A |
KSK Rochade 3 (2008) |
1.5 - 4.5 |
KSK47-Eynatten 2 (1961) |
1 | Norbert Bergmans (2067) | 0-1 | Mathias Mroczek (2095) |
2 | Nicolas Roessler (1996) | 1/2-1/2 | Michael Hammers (2013) |
3 | Matthias Heiligtag (1981) | 0-1 | Norbert Raygrotzki (1935) |
4 | Yann Laurent (1912) | 1/2-1/2 | Marc Stoering (1953) |
5 | Sven Muehlenhaus (2057) | 0-1F | Bob Rosskamp (1926) |
6 | Dieter Plumanns (2033) | 1/2-1/2 | Patrick Fryns (1845) |
3A |
Geel 1 (1980) |
3.5 - 2.5 |
The Belgian CC 2 (1897) |
1 | Ben Tuerlinckx (2127) | 0-1 | Ruben Micciche (2099) |
2 | Wim Luyckx (2017) | 1/2-1/2 | Sophie Brion (1880) |
3 | Stylianos Lagaras (1976) | 1/2-1/2 | Adriel Hernandez Morales (1853) |
4 | Kobe Bleuzé (1933) | 1-0 | Regis Lanoye (1852) |
5 | John Nuyens (1914) | 1-0 | Ilya Pringot (1851) |
6 | Pieter Steegmans (1911) | 1/2-1/2 | Philippe Brion (1845) |
3A |
Dolle Toren Leuven 2 (2026) |
3.5 - 2.5 |
Royal Echiquier Mosan 1 (2003) |
1 | Erik De Coninck (2021) | 1/2-1/2 | Kevin Noiroux (2173) |
2 | Arnaud Aglave (2008) | 0-1 | Kastriot Memeti (2152) |
3 | Steff Helsen (2076) | 0-1 | Pierre Munster (1988) |
4 | Arno Van Den Bosch (2000) | 1-0 | Marc Dambiermont (1960) |
5 | Remi Partoens (2031) | 1-0 | Toan Walrant (1916) |
6 | Ward Wambecq (2022) | 1-0 | Henri Dambiermont (1830) |
3A |
Wirtzfeld 1 (2239) |
4.5 - 1.5 |
Leuven Centraal 2 (2033) |
1 | Matthias Roeder (2300) | 1-0 | Victor Magold (2084) |
2 | Oleksandr Dovgaliuk (2332) | 1/2-1/2 | Anton Van Der Weij (2094) |
3 | Andrej Golovanj (2316) | 1-0 | Stefan Tabak (2075) |
4 | Thorsten Michael Haub (2289) | 1-0 | Romain Slootmaekers (2049) |
5 | Dirk Norbert Jansen (2102) | 1-0 | Christiaan Van Hul (1954) |
6 | Andreas Basilius Gikas (2096) | 0-1 | Ramona Golsta (1942) |
3A |
CRELEL Liège 2 (1940) |
1.5 - 4.5 |
CRELEL Liège 3 (1956) |
1 | Michal Bodicky (2177) | 1-0 | Youssef Ezzangui (2074) |
2 | Shaman Evers (1952) | 0-1 | Mérowig Ancion (2076) |
3 | Loris Collart (1964) | 0-1 | Cédric Thys (1910) |
4 | Orville Docquier (1955) | 0-1 | Tristan Nottet (2056) |
5 | Stephane Crahay (1776) | 1/2-1/2 | Michaël Henry (1833) |
6 | Romain Bebronne (1818) | 0-1 | Yann Dufeu (1788) |
3B |
Boitsfort 2 (1983) |
5 - 1 |
Borgerhout 2 (1925) |
1 | Étienne Bauduin (2102) | 1-0 | Yuli Lavrenov (2032) |
2 | Mourad De Villers (2077) | 1-0 | Joseph Engelen (2009) |
3 | Pierre Hody (2002) | 1-0 | Thailo Van Ree (1997) |
4 | Christophe Callier (1969) | 1/2-1/2 | Sam Van Hoofstat (1911) |
5 | Bernard Paul (1913) | 1-0 | Wouter Visser (1805) |
6 | Bruno Cazenave (1832) | 1/2-1/2 | Avish Chhawchharia (1798) |
3B |
EDC 1 (1840) |
1 - 5 |
Dworp 1 (1974) |
1 | Tom Vertenoeil (1911) | 1/2-1/2 | Tom Van Hoofstat (2136) |
2 | Axel Denivet (1900) | 0-1 | Geert Verrijken (2048) |
3 | Franco Pegoretti (1886) | 0-1 | Diederik Lot (1963) |
4 | Damien De Pauw (1832) | 1/2-1/2 | Frank Denys (1858) |
5 | Philippe Maesfranckx (1820) | 0-1 | Kjell Spaens (1981) |
6 | John Vansteenkiste (1690) | 0-1 | Yentl Wilmots (1857) |
3B |
Caissa Europe 2 (2019) |
3.5 - 2.5 |
Wetteren 3 (1825) |
1 | Eliot Wang (2101) | 0-1 | Chris Lanckriet (1925) |
2 | Mossab Delbergue (2026) | 1-0 | Klaas Van Heddeghem (1779) |
3 | Laurent Marchal (1990) | 0-1 | Reinhart Van Poucke (1931) |
4 | Emmanuel Franc (2032) | 1-0 | Freddy Dumont (1781) |
5 | Eric Poivre (2031) | 1/2-1/2 | Faraz Khorrami (1769) |
6 | Omer Smailovic (1935) | 1-0 | Johan Matthys (1763) |
3B |
CEW 1 (2083) |
5 - 1 |
Ixelles CC 2 (1968) |
1 | Adrien Anciaux (2254) | 1/2-1/2 | Abanoub Eskandar (2064) |
2 | Gabriel Miulescu (2077) | 1/2-1/2 | Pierre Robert (2041) |
3 | Amaury Andri (2173) | 1-0 | Pierre Nicolas (1946) |
4 | Benoît Drugmand (1948) | 1-0 | Sylvain Watelet (1937) |
5 | Christian Depauw (2050) | 1-0 | Dany Vanmuylder (1933) |
6 | Albert Verhaegen (1995) | 1-0 | Giulia Polin (1886) |
3B |
Gambiet Opwijk 2 (1986) |
2.5 - 3.5 |
Brussels 1 (2100) |
1 | Tom Barbe (2004) | 0-1 | Benjamin Faybish (2212) |
2 | Carlo Janssens (2031) | 1/2-1/2 | Rasim Ahmetaj (2160) |
3 | Andreas Roelandt (2023) | 1-0 | Roland Leemans (2140) |
4 | Cedric Van Peer (1965) | 1/2-1/2 | Samuel Yoro (2103) |
5 | Sam Van Zeebroeck (1956) | 0-1 | Arnaud D'Haijère (2045) |
6 | Kris Verhasselt (1937) | 1/2-1/2 | Philippe Guisset (1939) |
3B |
Leuze-En-Hainaut 1 (1952) |
4.5 - 1.5 |
Europchess 2 (1939) |
1 | Ludovic Hias (1970) | 1/2-1/2 | Pere Moles Palleja (2069) |
2 | Freddy Hetman (2022) | 1/2-1/2 | Szymon Pozimski (2039) |
3 | Cyrille Gozzoli (2081) | 1-0 | Benjamin Alberola Mulet (2007) |
4 | Bastien Jonniaux (1894) | 1/2-1/2 | Matús Petrík (1922) |
5 | Vincent Brasseur (1843) | 1-0 | David Moreno (1805) |
6 | Frank Deneyer (1900) | 1-0 | Michael Vedso (1794) |
3C |
Boitsfort 3 (1940) |
4 - 2 |
Borgerhout 3 (1967) |
1 | Gorik Cools (2144) | 1-0 | Frederik Pieters (2036) |
2 | Bruno Lacroix (2063) | 1-0 | Tony Peleman (1990) |
3 | Frédéric Servais (1846) | 0-1 | Jorge Segarra Gonçalves (1970) |
4 | Daniel Canneel (1892) | 1-0 | Eric Aerts (1955) |
5 | Viviane Caels (1861) | 0-1 | Ernest Provinciael (1954) |
6 | Arthur Bitarinsa (1835) | 1-0 | Radoslawa Lascar (1899) |
3C |
ChessLooks Lier 1 (2006) |
3.5 - 2.5 |
TSM Mechelen 2 (1941) |
1 | Sander Vandevenne (2146) | 1-0 | Karsten Verhasselt (2030) |
2 | Linden Pu (1942) | 0-1 | Peter Mangelschots (2020) |
3 | Steven Van Den Akker (1860) | 0-1 | Robert Vercammen (1944) |
4 | Steven Stinis (2138) | 1-0 | Dries Janssen (1943) |
5 | Peter Nuytens (2064) | 1/2-1/2 | Jan Deweerdt (1882) |
6 | Patrick Verrijssen (1885) | 1-0 | Marc Duchesne (1825) |
3C |
SK Oude God 1 (1905) |
2.5 - 3.5 |
NLS Lommel 1 (1943) |
1 | Nikolaas Verhulst (2064) | 1-0 | Vladimir Jashchenko (2053) |
2 | Dries Hautekiet (2040) | 0-1 | Wessel Van Kessel (2105) |
3 | Pascal De Kaey (1949) | 1-0 | Xiheng Zhang (1978) |
4 | Lucas De Clerck (1878) | 1/2-1/2 | Jimmy Geboers (1977) |
5 | Michiel De Niel (1754) | 0-1 | Vincent Huang (1785) |
6 | Jan Viaene (1744) | 0-1 | Yasin Polat (1760) |
3C |
Club 64 Beveren 1 (2000) |
3 - 3 |
Brasschaat 2 (2017) |
1 | Bjorn Dyckmans (2257) | 1-0 | Angelique Van Der Graaf - Osinga (2068) |
2 | Kristof Buytaert (2227) | 0-1 | Mark De Smedt (2053) |
3 | Pascal Kegels (2170) | 1/2-1/2 | Rob Hopman-Been (2010) |
4 | Bram Verschoren (1938) | 1/2-1/2 | Hans Van Nieuwenhuizen (2009) |
5 | Stefan Paesschesoone (1850) | 0-1 | André Van Der Graaf (2008) |
6 | Rune De Coninck (1560) | 1-0F | Robbie Vanhove (1952) |
3C |
Eisden/MSK-Dilsen 1 (2062) |
4.5 - 1.5 |
Brussels 2 (1970) |
1 | Pranav Kshirsagar (2111) | 1-0 | Peter Grijp (2052) |
2 | Leon De Vries (2036) | 0-1 | Sergio Zamparo (2053) |
3 | Ynze Mengerink (2084) | 1-0 | Gérald Grodent (2050) |
4 | Rob Caessens (2196) | 1-0 | Philippe Lombart (1950) |
5 | Sander Bachaus (2039) | 1-0 | Xavier Siebert (1948) |
6 | Gerard Bischoff (1904) | 1/2-1/2 | Robert Nirina Labruyere (1766) |
3C |
Mechelen 2 (1901) |
2.5 - 3.5 |
Dendermonde 1 (1905) |
1 | Wim Barbier (2048) | 1-0 | Dirk Buydts (1971) |
2 | Jonas Vranckx (1960) | 1/2-1/2 | Franky Vereeken (1970) |
3 | Maarten Boonen (1975) | 1/2-1/2 | Jeroen Boodts (1932) |
4 | Yves Cornille (1907) | 0-1 | Sieben Veldeman (1904) |
5 | Matthias Motmans (1909) | 0-1 | Jan Londers (1878) |
6 | Joppe Smeekens (1609) | 1/2-1/2 | Didier Vangeel (1772) |
3D |
KOSK Oostende 2 (2011) |
4.5 - 1.5 |
Pion-Aalst 1 (1851) |
1 | Tijs Cocquyt (2097) | 1-0 | Ritsaart Willockx (1975) |
2 | Casimir Roose (1961) | 0-1 | Berwout Heymans (1948) |
3 | Steven Vanden Bussche (2055) | 1/2-1/2 | Dieter Dobbelaere (1899) |
4 | Yen Peeren (2084) | 1-0 | Robin Van Lil (1837) |
5 | Jesse Roelandt (1953) | 1-0 | Frans De Smet (1805) |
6 | Milan Lambrecht (1915) | 1-0 | Dzianis Kazakevich (1640) |
3D |
KWSLE 1 (1915) |
3.5 - 2.5 |
KGSRL 4 (1922) |
1 | Lowie Tomme (2140) | 1/2-1/2 | Johnny Schalkx (1985) |
2 | Koen Bossuyt (2084) | 1/2-1/2 | Johan Krygelmans (1970) |
3 | Niel Dewever (1960) | 1-0 | Wim Versporten (1942) |
4 | Pepijn Pollet (1861) | 1/2-1/2 | Alain Mauquoy (1879) |
5 | Nuno Miguel Simoes Pinto (1777) | 1/2-1/2 | Frederik Roels (1885) |
6 | Ward Wilmotte (1669) | 1/2-1/2 | Marc De Graef (1871) |
3D |
KBSK Brugge 3 (1820) |
0 - 0 |
Zottegem 1 (2171) |
1 | Maxim De Bisscop (1903) | 0F-0F | Adrian Roos (2197) |
2 | Simon Gellinck (1894) | 0F-0F | Adriaan Dreelinck (2219) |
3 | Rene Stevens (1845) | 0F-0F | Jacob Dreelinck (2316) |
4 | Raf Barzeele (1825) | 0F-0F | Wouter Ghyselen (2127) |
5 | Eline Defour (1735) | 0F-0F | Nele Vanhuyse (2026) |
6 | Suldee Tumenjargal (1717) | 0F-0F | David Roos (2140) |
3D |
Landegem 1 (1929) |
3.5 - 2.5 |
MSV 1 (1903) |
1 | Samuel Verbruggen (2000) | 1-0 | Miguel Van De Vaerd (1981) |
2 | Xavier Goossens (1972) | 1-0 | Rune Liveyns (1936) |
3 | Richard Philips (1928) | 1/2-1/2 | Johan De Zwart (1935) |
4 | Luc Danckaert (1923) | 1-0 | Henry Flikweert (1814) |
5 | Piet Vander Cruyssen (1886) | 0-1 | Sander Temmerman (1893) |
6 | Ivo Philips (1862) | 0-1 | Sara Temmerman (1857) |
3D |
LSV-Chesspirant 2 (1886) |
2.5 - 3.5 |
Tournai 1 (1965) |
1 | Pieter-Jan Orban (2063) | 1-0 | Christian Stevens (2149) |
2 | Annelies Cuvelier (2040) | 1/2-1/2 | Julien Minet (2028) |
3 | Léon D'Haenens (2031) | 1-0 | Francois Boudrenghien (1956) |
4 | Adriaan Declerck (1919) | 0-1 | François Dessenne (1920) |
5 | Lias De Smedt (1665) | 0-1 | Jonathan Drossart (1874) |
6 | Yoran Noens (1595) | 0-1 | Michel Canel (1865) |
3D |
SDP Wachtebeke 2 (2029) |
3.5 - 2.5 |
KISK Ieper 1 (1970) |
1 | Jurriaan Boeren (2106) | 1/2-1/2 | Josse Chaerle (2115) |
2 | Fardin Hematyar (2049) | 1/2-1/2 | Marc Daels (2110) |
3 | Dennis Van Vliet (2046) | 0-1 | Jannes Carpentier (2108) |
4 | Renzo Landman (2027) | 1-0 | Ilias Van Keirsbilck (1694) |
5 | Bart Audenaert (1991) | 1/2-1/2 | Jorit Da Silva Heleno (1958) |
6 | Wouter Lahousse (1953) | 1-0 | Ward Malfait (1834) |
4A |
Pelt 1 (1855) |
1.5 - 2.5 |
Deurne 2 (1911) |
1 | Roel Hamblok (2230) | 1-0 | Maurice Engelaer (1937) |
2 | Elias Theuwissen (1752) | 0-1 | Guy Dugailliez (1923) |
3 | Sergey Smirnov (1742) | 0-1 | Marc Bogaerts (1914) |
4 | Marc Van Stiphout (1695) | 1/2-1/2 | Bob Van Lil (1870) |
4A |
KSK Rochade 4 (1771) |
2.5 - 1.5 |
TSM Mechelen 3 (1850) |
1 | Fiko Basic (1899) | 0-1 | Hendrik Torfs (1884) |
2 | Michael Winand (1798) | 1-0 | Daniel Chorosinski (1855) |
3 | Jean Havenith (1828) | 1-0 | Ivo Lagendijk (1847) |
4 | Jan Recker (1557) | 1/2-1/2 | Lode Michiels (1813) |
4A |
Geel 2 (1842) |
2.5 - 1.5 |
TUSK 1 (1898) |
1 | Chris Maes (1899) | 1/2-1/2 | Fedor Sazonov (1941) |
2 | Nico Verheyen (1882) | 1-0 | Marc Bauwens (1899) |
3 | Jasper Mareels Dutry (1814) | 1-0 | Artur Kuszelewski (1901) |
4 | Liese Roymans (1772) | 0-1 | Safet Zenuni (1852) |
4A |
Dolle Toren Leuven 3 (1872) |
1.5 - 2.5 |
Ixelles CC 3 (1863) |
1 | Michiel Vande Ginste (2030) | 1/2-1/2 | Aeneas Kersemans (1920) |
2 | Dries Heremans (1904) | 0-1 | Kamran Aliyev (1882) |
3 | Sven Wambecq (1824) | 0-1 | Mahmoud Hasan (1842) |
4 | Rune Martens (1730) | 1-0 | Aboubacar Sidiki Koïta (1808) |
4A |
Eisden/MSK-Dilsen 2 (1880) |
0.5 - 3.5 |
Midden-Limburg 1 (1960) |
