![]() |
![]() |
Le 666
|
![]() |
![]() |
Home | Comite | Joueurs | Tournois | Interclubs | Parties | Photos | Plan | Forum |
Cotes ELO au
01-07-2023 Joueurs |
Nom | Elo | Gain | nb.Part. | Fide | Matricule | Fiche |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauvage Eric | 1965 | -29 | 1253 | 1952 | 70378 | 70378 |
Dessers Michel | 1797 | 0 | 356 | 70807 | 70807 | |
Szigetvari André | 1674 | 0 | 417 | 1648 | 74748 | 74748 |
Nadin Corinne | 1478 | -7 | 272 | 1500 | 97659 | 97659 |
Morgenthal Renaud | 1427 | 1 | 716 | 1426 | 81833 | 81833 |
Peruzzi Albert | 1403 | 0 | 195 | 1394 | 97057 | 97057 |
Hubert René | 1388 | -15 | 1148 | 1375 | 17370 | 17370 |
Pitz Luc | 1378 | -37 | 1048 | 1342 | 63762 | 63762 |
Dans Guy | 1326 | -18 | 1355 | 1283 | 64955 | 64955 |
Marchal Georges | 1280 | -24 | 1202 | 1274 | 83224 | 83224 |
© 2008