![]() |
![]() |
Le 666
|
![]() |
![]() |
Home | Comite | Joueurs | Tournois | Interclubs | Parties | Photos | Plan | Forum |
Cotes ELO au
01-10-2025 Joueurs |
Nouveau tableau dynamique à partir de la fiche individuelle et du site de la FIDE Vous pouvez trier toutes les colonnes en cliquant sur les entêtes des colonnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Elo Nat | nb.Part. | Fide Std | Fide Rap | Fide Bli | Matricule | Fiche Nat | Fiche Fide |
Sauvage, Eric | 1996 (+2) | 1314(+1) | 1986 | 2020 | 2027 | 70378 | 70378 | 204790 |
Szigetvari, André | 1804 (+0) | 417(+0) | 1789 | 1810 | ----- | 74748 | 74748 | 237345 |
Nadin, Corinne | 1671 (-14) | 285(+1) | 1687 | 1663 | ----- | 97659 | 97659 | 219258 |
Morgenthal, Renaud | 1639 (+2) | 833(+12) | 1626 | 1722 | 1596 | 81833 | 81833 | 225290 |
Hubert, René | 1596 (+0) | 1169(+0) | 1586 | 1633 | ----- | 17370 | 17370 | 227080 |
Peruzzi, Albert | 1590 (+0) | 208(+0) | 1593 | 1657 | 1522 | 97057 | 97057 | 237337 |
Pitz, Luc | 1572 (+11) | 1126(+2) | 1548 | 1586 | 1596 | 63762 | 63762 | 202460 |
Dans, Guy | 1549 (+0) | 1369(+0) | 1519 | 1592 | 1610 | 64955 | 64955 | 200840 |
Marchal, Georges | 1526 (-15) | 1271(+3) | 1498 | 1559 | 1541 | 83224 | 83224 | 200859 |
© 2008