Le 666
|
Home | Comite | Joueurs | Tournois | Interclubs | Parties | Photos | Plan | Forum |
Résultats des différentes années | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Division 5E | ||||||
Rondes | Dates | Visité | Visiteur | T | M | Points |
R1 | 02/10/2016 | 621 - Ans 4 | 666 - 666 1 | 1 | 0 | 3.0-1.0 |
R2 | 16/10/2016 | 666 - 666 1 | 621 - Ans 3 | 4.5 | 2 | 3.5-0.5 |
R3 | 06/11/2016 | 666 - 666 1 | 703 - Eisden/MSK-Dilsen 3 | 6.5 | 3 | 2.0-2.0 |
R4 | 27/11/2016 | 000 - BYE 5E | 666 - 666 1 | 6.5 | 3 | - |
R5 | 04/12/2016 | 666 - 666 1 | 607 - KSK Rochade 7 | 10 | 5 | 3.5-0.5 |
R6 | 29/01/2017 | 607 - KSK Rochade 8 | 666 - 666 1 | 12.5 | 7 | 1.5-2.5 |
R7 | 12/02/2017 | 666 - 666 1 | 810 - Marche 3 | 14.5 | 8 | 2.0-2.0 |
R8 | 19/02/2017 | 601 - CRELEL 5 | 666 - 666 1 | 17 | 10 | 1.5-2.5 |
R9 | 12/03/2017 | 666 - 666 1 | 604 - KSK47-Eynatten 6 | 20 | 12 | 3.0-1.0 |
R10 | 26/03/2017 | 618 - Amay 5 | 666 - 666 1 | 22 | 13 | 2.0-2.0 |
R11 | 23/04/2017 | 666 - 666 1 | 727 - Midden-Limburg 4 | 25 | 15 | 3.0-1.0 |
Résultats | |
---|---|
Les adresses des clubs Les numéros des clubs sont des liens vers la page 'clubs' de la FRBE |
|||||||
Club | Nom | Salle | Adresse | CP | Ville | Tél. | |
601 | CRELEL 5 | Ecole Saint Véronique | 13, rue Rennequin Sualem | 4000 | Liège | +32(0)491 94 00 43 | |
604 | KSK47-Eynatten 6 | Sporthalle Hauset | Kirchstr. 69 | 4730 | Hauset | ||
607 | KSK Rochade 7 | Kehrweg 11/2 | 4700 | Eupen | 0497/16.35.23 | ||
618 | Amay 5 | CAF | La Neuville, 1 | 4500 | Tihange | 0477/56.00.73 | |
621 | Ans 3 | Salle des Tilleuls | 40, rue de Jemeppe | 4431 | Loncin | 04/263.27.08 | |
666 | 666 1 | Banque BELFIUS | rue des Mineurs, 16 | 4000 | Liège | 0494/64-53-35 | |
703 | Eisden/MSK-Dilsen 3 | Snooker Sports | Rijksweg 360 | 3630 | Maasmechelen | 089/760793 | |
727 | Midden-Limburg 4 | Ontmoetingscentrum Kermeta | Diestersteenweg 204 | 3510 | Hasselt Kermt | 011 25 24 47 | |
810 | Marche 3 | Ecole Saint-Roch | 7, rue Saint-Roch | 6900 | Marche-en-Famenne |
© 2008