Le 666
|
Home | Comite | Joueurs | Tournois | Interclubs | Parties | Photos | Plan | Forum |
Résultats des différentes années | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Division 5P | ||||||
Rondes | Dates | Visité | Visiteur | T | M | Points |
R1 | 29/09/2024 | 601 CRELEL 10 | 666 666 1 | 0.0 | 1.5 | 2.5-1.5 |
R2 | 6/10/2024 | 618 Echiquier Mosan 5 | 666 666 1 | 1.0 | 3.5 | 2.0-2.0 |
R3 | 3/11/2024 | 666 666 1 | 811 Arlon 2 | 3.0 | 6.5 | 3.0-1.0 |
R4 | 17/11/2024 | 619 Welkenraedt 1 | 666 666 1 | 5.0 | 9.5 | 1.0-3.0 |
R5 | 1/12/2024 | 666 666 1 | 622 Herve 2 | 7.0 | 12.0 | 2.5-1.5 |
R6 | 26/01/2025 | Bye | 666 666 1 | |||
R7 | 2/02/2025 | 666 666 1 | 607 KSK Rochade 7 | |||
R8 | 16/02/2025 | 604 KSK47-Eynatten 4 | 666 666 1 | |||
R9 | 16/03/2025 | 666 666 1 | 627 Wirtzfeld 3 | |||
R10 | 30/03/2025 | 623 Sankt Vith 1 | 666 666 1 | |||
R11 | 27/04/2025 | 666 666 1 | 714 Pelt 2 |
Résultats Les classements des autres divisions et individuelles sont à voir sur ce site et choisir le n° de la ronde Si ce tableau de résultats n'est pas le dernier, faire Ctrl+F5 pour rafraichir |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilan par joueurs |
---|
Les adresses des clubs Les adresses des clubs sont des liens vers les adresses visibles dans google map Si l'adresse n'apparait pas convenablement, c'est qu'elle est mal orthographiée. On peux y remédier en essayant de faire un clic sur ce bouton. |
|||||||
Club | Nom | Salle | Adresse | CP | Ville | Responsable | |
601 | CRELEL 10 | Collège Sainte-Véronique | rue Rennequin Sualem, 15 | 4000 | Liège | Jean-Christophe Thiry 0472/26 42 14 jc.thiry@gmail.com |
|
604 | KSK47-Eunatten | Gemeindeschule Eynatten | Lichtenbuscher Str. , 40 | 4731 | Eynatten | Bernd Loo |
|
607 | Rochade | Kehrweg , 11/2 | 4700 | Eupen | Rudolf Meessen 0473/23 07 88 rudolf.meessen@gmail.com |
||
618 | Echiquier Mosan | CAF | La Neuville, 1 | 4500 | Tihange | Ronan Dumont ultimove@gmail.com |
|
619 | Welkenraedt | Ancienne Maison communale | Village , 3 | 4841 | Henri-Chapelle | Thierry Corda 0478/88 41 68 thierry.corda@skynet.be |
|
622 | Herve | Maison Troisfontaines | place Albert 1er , 41 | 4650 | Herve | Serge Herzet 0466/43 71 16 srzchess@gmail.com |
|
623 | Sank Vith | Bischöfliche Schule | Klosterstrasse , 38 | 4780 | Sankt Vith | Joseph Lentz joseph.lentz@skynet.be |
|
627 | Wirtzfeld | Pfarrheim Bütgenbach | Marktplatz , 15A | 4750 | Butgenbach | Victor Schleck 496/16 61 60 schleck.victor@gmail.com |
|
714 | Pelt | Jeugdhuis 't Pelterke | Jeugdlaan , 4 | 3900 | Pelt | Geert Meekers 0473/96.84.34 geert.meekers@gmail.com |
|
811 | Arlon 2 | Complexe Sportif de la Spetz | Carrefour de La Spetz , 2 | 6700 | Arlon | Charles Coibion 0496/10 16 96 charles.coibion@gmail.com |
© 2008