Le 666
|
Home | Comite | Joueurs | Tournois | Interclubs | Parties | Photos | Plan | Forum |
Résultats des différentes années | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Division 5J | ||||||
Rondes | Dates | Visité | Visiteur | T | M | Points |
R1 | 30/09/2018 | 714 - Pelt 3 | 666 - 666 1 | 4 | 2 | 0.0-4.0 |
R2 | 7/10/2018 | 666 - 666 1 | 810 - Marche 2 | 7 | 4 | 3.0-1.0 |
R3 | 28/10/2018 | 609 - Anthisnes 1 | 666 - 666 1 | 10 | 6 | 1.0-3.0 |
R4 | 18/11/2018 | 666 - 666 1 | 619 - Welkenraedt 3 | 12.5 | 8 | 2.5-1.5 |
R5 | 2/12/2018 | 618 - Echiquier Mosan 4 | 666 - 666 1 | 14.0 | 8 | 2.5-1.5 |
R6 | 3/02/2019 | 666 - 666 1 | 703 - Eisden/MSK-Dilsen 3 | 16 | 9 | 2.0-2.0 |
R7 | 10/02/2019 | 621 - Ans 4 | 666 - 666 1 | 18 | 10 | 2.0-2.0 |
R8 | 24/02/2019 | 666 - 666 1 | 901 - Namur 6 | 20 | 11 | 2.0-2.0 |
R9 | 17/03/2019 | 601 - CRELEL 6 | 666 - 666 1 | 22 | 12 | 2.0-2.0 |
R10 | 31/03/2019 | 666 - 666 1 | 601 - CRELEL 7 | 25 | 14 | 3.0-1.0 |
R11 | 28/04/2019 | 622 - Herve 2 | 666 - 666 1 | 29 | 16 | 4.0-0.0 |
Résultats | |
---|---|
Bilan par joueurs |
---|
Les adresses des clubs Les numéros des clubs sont des liens vers la page 'clubs' de la FRBE Les adresses des clubs sont des liens vers les adresses visibles dans google map Si l'adresse n'apparait pas convenablement, c'est qu'elle est mal orthographiée. On peux remédier en essayant de faire unclic droit sur ce bouton | |||||||
Club | Nom | Salle | Adresse | CP | Ville | Tél. | |
601 | CRELEL 6 | Ecole Sainte Véronique | rue Rennequin Sualem, 13 | 4000 | Liège | ||
601 | CRELEL 7 | Ecole Sainte Véronique | rue Rennequin Sualem, 13 | 4000 | Liège | ||
609 | Anthisnes 1 | Maison du Village | chemin du Paradis, 9 | 4163 | Tavier | 04/2863297 | |
618 | Echiquier Mosan 4 | CAF | rue La Neuville, 1 | 4500 | Tihange | 0478/998202 | |
619 | Welkenraedt 3 | Ancienne Maison communale | rue du Village, 3 | 4841 | Henri-Chapelle | ||
621 | Ans 4 | Salle des Tilleuls | rue de Jemeppe, 40 | 4431 | Loncin | 04/2632708 | |
622 | Herve 2 | Maison Troisfontaines | place Albert 1er, 41 | 4650 | Herve | ||
666 | 666 1 | Banque BELFIUS | rue des Mineurs, 16 | 4000 | Liège | ||
703 | Eisden/MSK-Dilsen 3 | Snooker Sports | Rijksweg, 360 | 3630 | Maasmechelen | 089/760793 | |
714 | Pelt 3 | Jeugdhuis 't Pelterke | Jeugdlaan, 4 | 3900 | Overpelt | 011/641465 | |
810 | Marche 2 | Ecole de Hollogne | Route de Bastogne, 60 | 6900 | Hollogne | ||
901 | Namur 6 | Espace Hastimoulin | Rue de l'Industrie, 145 | 5002 | Saint-Servais |
© 2008